Pracovat v kamenolomu: Porovnání verzí

Z Wiki The-West CZ
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
 
Řádek 50: Řádek 50:


{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
  |[[Soubor:Puissance.png|Síla úderu]]
  |[[Soubor:Síla úderu.png|Síla úderu]]
  |[[Soubor:Puissance.png|Síla úderu]]
  |[[Soubor:Síla úderu.png|Síla úderu]]
  |[[Soubor:Puissance.png|Síla úderu]]
  |[[Soubor:Síla úderu.png|Síla úderu]]
  |[[Soubor:Persévérance.png|Vytrvalost]]
  |[[Soubor:Vytrvalost.png|Vytrvalost]]
  |[[Soubor:Réflexes.png|Reflexy]]
  |[[Soubor:Reflexy.png|Reflexy]]
  |-
  |-
  |}
  |}
</center>
</center>

Aktuální verze z 1. 4. 2014, 16:27

Práce 12.png Pracovat v kamenolomu Kamení Hlášky ze zranění
Uvolnil se kus kamene a spadl ti na nohu.
Zranil ses krumpáčem.


Doba práce Energie Dollar.png Experience.png Štěstí.png Produkt Obtížnost Požadovaný level
15 sekund 2 18 $ 10 65 - 196 $ 2 % 52 13
10 minut 4 19 $ 13 65 - 196 $ 45 %
1 hodina 12 28 $ 29 65 - 196 $ 270 %


Síla úderu Síla úderu Síla úderu Vytrvalost Reflexy