Oblečení Cullena Bakera: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „{{Rozcestník souprav}} == Přehled sady a bonusů == <div style="margin-left:-6px;"> link=| </div> <div style="width=600px;…“) |
|||
Řádek 39: | Řádek 39: | ||
+0,16 Uhýbání<br> | +0,16 Uhýbání<br> | ||
+0,2 Přesnost<br> | +0,2 Přesnost<br> | ||
'''''(vše na úroveň)''''' | '''''(vše na úroveň)''''' | ||
---- | ---- | ||
'''[item=42207]''' | '''[item=42207]''' | ||
---- | |||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | |||
</div> | </div> | ||
<!-- 2 --> | <!-- 2 --> | ||
Řádek 72: | Řádek 73: | ||
+0,3 Taktika<br> | +0,3 Taktika<br> | ||
+0,16 Vystupování<br> | +0,16 Vystupování<br> | ||
'''''(vše na úroveň)''''' | '''''(vše na úroveň)''''' | ||
---- | ---- | ||
'''[item=41208]''' | '''[item=41208]''' | ||
---- | |||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | |||
</div> | </div> | ||
<!-- 3 --> | <!-- 3 --> | ||
Řádek 94: | Řádek 96: | ||
</div> | </div> | ||
[[Soubor:Nákupka.png|Nákupní cena|link=|]] ''' | [[Soubor:Nákupka.png|Nákupní cena|link=|]] '''25800''' | ||
[[Soubor:Prodejka.png|Prodejní cena|link=|]] ''' | [[Soubor:Prodejka.png|Prodejní cena|link=|]] '''12900'''<br> | ||
---- | ---- | ||
''Úroveň 1'' | ''Úroveň 1'' | ||
Řádek 108: | Řádek 110: | ||
+0,2 Uhýbání<br> | +0,2 Uhýbání<br> | ||
+0,2 Taktika<br> | +0,2 Taktika<br> | ||
'''''(vše na úroveň)''''' | '''''(vše na úroveň)''''' | ||
---- | ---- | ||
'''[item=40208]''' | '''[item=40208]''' | ||
---- | |||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | |||
</div> | </div> | ||
<!-- 4 --> | <!-- 4 --> | ||
Řádek 130: | Řádek 133: | ||
</div> | </div> | ||
[[Soubor:Nákupka.png|Nákupní cena|link=|]] ''' | [[Soubor:Nákupka.png|Nákupní cena|link=|]] '''12800''' | ||
[[Soubor:Prodejka.png|Prodejní cena|link=|]] ''' | [[Soubor:Prodejka.png|Prodejní cena|link=|]] '''6400'''<br> | ||
---- | ---- | ||
''Úroveň 1'' | ''Úroveň 1'' | ||
Řádek 137: | Řádek 140: | ||
+0,3 Uhýbání<br> | +0,3 Uhýbání<br> | ||
+0,1 Přesnost<br> | +0,1 Přesnost<br> | ||
+0,3 Vystupování | +0,3 Vystupování<br> | ||
'''''(vše na úroveň)''''' | '''''(vše na úroveň)''''' | ||
---- | ---- | ||
'''[item=11279]''' | '''[item=11279]''' | ||
---- | |||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | |||
</div> | </div> | ||
<!-- | <!-- 5 --> | ||
<div class="usermessage mw-customtoggle-myz104" style="background-color:transparent;width:150px;border:none;32px;padding:0px;margin-top:32px;display:block;outline:0;"> | <div class="usermessage mw-customtoggle-myz104" style="background-color:transparent;width:150px;border:none;32px;padding:0px;margin-top:32px;display:block;outline:0;"> | ||
[[Soubor:Náhled_itemu.png|link=|]] | [[Soubor:Náhled_itemu.png|link=|]] | ||
Řádek 172: | Řádek 177: | ||
+0,12 Uhýbání<br> | +0,12 Uhýbání<br> | ||
+0,2 Přesnost<br> | +0,2 Přesnost<br> | ||
'''''(vše na úroveň)''''' | '''''(vše na úroveň)''''' | ||
---- | ---- | ||
'''[item=10305]''' | '''[item=10305]''' | ||
---- | |||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | |||
</div> | </div> | ||
<!-- 3 --> | <!-- 3 --> | ||
Řádek 209: | Řádek 215: | ||
+0,14 Taktika<br> | +0,14 Taktika<br> | ||
+0,08 Vystupování<br> | +0,08 Vystupování<br> | ||
'''''(vše na úroveň)''''' | '''''(vše na úroveň)''''' | ||
---- | ---- | ||
'''[item=43206]''' | '''[item=43206]''' | ||
---- | |||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | |||
</div> | </div> | ||
Verze z 28. 12. 2014, 12:56
Rozcestník souprav
Základní sady
Sady ze svátků
Sady z herních akcí
Speciální sady |
Přehled sady a bonusů
Oblečení Cullena Bakera
1000
500 Úroveň 1 +0,1 Houževnatost [item=42207] dražitelné
5000
2500 Úroveň 1
+0,02 Síla +0,3 Taktika [item=41208] dražitelné
25800
12900 Úroveň 1
+0,02 Obratnost +0,2 Houževnatost [item=40208] dražitelné
12800
6400 Úroveň 1 +0,3 Uhýbání [item=11279] dražitelné
10000
5000 Úroveň 1
+0,02 Charisma +0,1 Houževnatost [item=10305] dražitelné
1000
500 Úroveň 1
+0,02 Síla +0,2 Houževnatost [item=43206] dražitelné
|
Bonus se 6 předměty Bonus schopností a atributů je počítán na úroveň
Bonus se 5 předměty Bonus schopností a atributů je počítán na úroveň
Bonus se 4 předměty Bonus schopností a atributů je počítán na úroveň
Bonus se 3 předměty
Bonus se 2 předměty |
---|
Jak získat jednotlivé díly
Jak získat jednotlivé díly
Klobouk Cullena Bakera
Zaprášený šátek Cullena Bakera
Bunda Cullena Bakera
Opasek Cullena Bakera
Kalhoty Cullena Bakera
Holínky Cullena Bakera
|
Dosažitelnost sady
Dosažitelnost sady