Aztécké sedlo a jaguár: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „{{Rozcestník souprav}} == Přehled sady a bonusů == <div style="margin-left:-6px;"> link=| </div> <div style="width=600px;…“) |
|||
Řádek 28: | Řádek 28: | ||
[[Soubor:Sipka_hore.png|link=|]] | [[Soubor:Sipka_hore.png|link=|]] | ||
</div> | </div> | ||
[[Soubor:Nákupka.png|Nákupní cena|link=|]] ''' | [[Soubor:Nákupka.png|Nákupní cena|link=|]] '''13750''' | ||
[[Soubor:Prodejka.png|Prodejní cena|link=|]] ''' | [[Soubor:Prodejka.png|Prodejní cena|link=|]] '''6875'''<br> | ||
---- | ---- | ||
''Úroveň 1'' | ''Úroveň 1'' | ||
Řádek 47: | Řádek 47: | ||
---- | ---- | ||
'''[item=48008]''' | '''[item=48008]''' | ||
---- | |||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | |||
</div> | </div> | ||
<!-- 2 --> | <!-- 2 --> | ||
Řádek 80: | Řádek 82: | ||
---- | ---- | ||
'''[item=2663]''' | '''[item=2663]''' | ||
---- | |||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | |||
</div> | </div> | ||
Verze z 28. 12. 2014, 13:17
Rozcestník souprav
Základní sady
Sady ze svátků
Sady z herních akcí
Speciální sady |
Přehled sady a bonusů
Aztécké sedlo a jaguár
13750
6875 Úroveň 1 Rychlost: +125%
+0,04 Obratnost +0,04 Nástraha pastí (vše na úroveň) [item=48008] dražitelné
100
50 Úroveň 1
+0,02 Charisma +0,08 Manuální zručnost (vše na úroveň) [item=2663] dražitelné
|
Bonus se 2 předměty |
---|
Jak získat jednotlivé díly
Jak získat jednotlivé díly
Jaguár
Z akce Dny mrtvých 2014
Aztécké sedlo
Z akce Dny mrtvých 2014
|
Dosažitelnost sady
Dosažitelnost sady