Docovo oblečení: Porovnání verzí
Řádek 30: | Řádek 30: | ||
</div> | </div> | ||
[[Soubor:Nákupka.png|Nákupní cena|link=|]] ''' | [[Soubor:Nákupka.png|Nákupní cena|link=|]] '''4250''' | ||
[[Soubor:Prodejka.png|Prodejní cena|link=|]] ''' | [[Soubor:Prodejka.png|Prodejní cena|link=|]] '''2125'''<br> | ||
---- | ---- | ||
''Úroveň 50'' | ''Úroveň 50'' | ||
Řádek 40: | Řádek 40: | ||
+8 Taktika<br> | +8 Taktika<br> | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=292000]''' | ||
---- | ---- | ||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | <font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | ||
Řádek 73: | Řádek 73: | ||
+8 Taktika<br> | +8 Taktika<br> | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=41005000]''' | ||
---- | ---- | ||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | <font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | ||
Řádek 94: | Řádek 94: | ||
</div> | </div> | ||
[[Soubor:Nákupka.png|Nákupní cena|link=|]] ''' | [[Soubor:Nákupka.png|Nákupní cena|link=|]] '''10575''' | ||
[[Soubor:Prodejka.png|Prodejní cena|link=|]] ''' | [[Soubor:Prodejka.png|Prodejní cena|link=|]] '''5287'''<br> | ||
---- | ---- | ||
''Úroveň 50'' | ''Úroveň 50'' | ||
Řádek 109: | Řádek 109: | ||
+10 Taktika<br> | +10 Taktika<br> | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=40033000]''' | ||
---- | ---- | ||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | <font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | ||
Řádek 130: | Řádek 130: | ||
</div> | </div> | ||
[[Soubor:Nákupka.png|Nákupní cena|link=|]] ''' | [[Soubor:Nákupka.png|Nákupní cena|link=|]] '''9200''' | ||
[[Soubor:Prodejka.png|Prodejní cena|link=|]] ''' | [[Soubor:Prodejka.png|Prodejní cena|link=|]] '''4600'''<br> | ||
---- | ---- | ||
''Úroveň 50'' | ''Úroveň 50'' | ||
Řádek 140: | Řádek 140: | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=11167000]''' | ||
---- | ---- | ||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | <font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | ||
Řádek 161: | Řádek 161: | ||
</div> | </div> | ||
[[Soubor:Nákupka.png|Nákupní cena|link=|]] ''' | [[Soubor:Nákupka.png|Nákupní cena|link=|]] '''8960''' | ||
[[Soubor:Prodejka.png|Prodejní cena|link=|]] ''' | [[Soubor:Prodejka.png|Prodejní cena|link=|]] '''4480'''<br> | ||
---- | ---- | ||
''Úroveň 50'' | ''Úroveň 50'' | ||
Řádek 174: | Řádek 174: | ||
+10 Přesnost<br> | +10 Přesnost<br> | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=10177000]''' | ||
---- | ---- | ||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | <font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | ||
Řádek 208: | Řádek 208: | ||
+9 Taktika<br> | +9 Taktika<br> | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=467000]''' | ||
---- | ---- | ||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | <font color="green">'''''dražitelné'''''</font> |
Verze z 8. 7. 2015, 12:23
Rozcestník souprav
Základní sady
Sady ze svátků
Sady z herních akcí
Speciální sady |
Přehled sady a bonusů
Docovo oblečení
4250
2125 Úroveň 50 +5 Uhýbání [item=292000] dražitelné
5000
2500 Úroveň 50
+1 Charisma +15 Uhýbání [item=41005000] dražitelné
10575
5287 Úroveň 50
+1 Obratnost +10 Uhýbání [item=40033000] dražitelné
9200
4600 Úroveň 50 +15 Přesnost [item=11167000] dražitelné
8960
4480 Úroveň 50
+1 Zručnost +5 Uhýbání [item=10177000] dražitelné
10000
5000 Úroveň 50
+2 Obratnost +10 Uhýbání [item=467000] dražitelné
|
Bonus se 6 předměty
Bonus s 5 předměty
Bonus se 4 předměty
Bonus se 3 předměty
Bonus se 2 předměty |
---|
Jak získat jednotlivé díly
Jak získat jednotlivé díly
Docův klobouk
Akce Velikonoce 2013
Akce Vánoce 2013
Akce Vánoce 2014
Docova kravata
Akce Velikonoce 2013
Akce Vánoce 2013
Akce Vánoce 2014
Docův kabát
Akce Velikonoce 2013
Akce Vánoce 2013
Akce Vánoce 2014
Docův opasek
Akce Velikonoce 2013
Akce Vánoce 2013
Akce Vánoce 2014
Docovy kalhoty
Akce Velikonoce 2013
Akce Vánoce 2013
Akce Vánoce 2014
Docovy boty
Akce Velikonoce 2013
Akce Vánoce 2013
Akce Vánoce 2014
|
Dosažitelnost sady
Dosažitelnost sady