Kovat koně: Porovnání verzí

Z Wiki The-West CZ
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
Řádek 50: Řádek 50:


{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
  |[[Soubor:Puissance.png|Síla úderu]]
  |[[Soubor:Síla úderu.png|Síla úderu]]
  |[[Soubor:Monter_à_cheval.png|Jízda na koni]]
  |[[Soubor:Jízda na koni.png|Jízda na koni]]
  |[[Soubor:Monter_à_cheval.png|Jízda na koni]]
  |[[Soubor:Jízda na koni.png|Jízda na koni]]
  |[[Soubor:Manier_les_animaux.png|Zacházení se zvířaty]]
  |[[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]]
  |[[Soubor:Manier_les_animaux.png|Zacházení se zvířaty]]
  |[[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]]
  |-
  |-
  |}
  |}
</center>
</center>

Verze z 1. 4. 2014, 16:26

Práca 02.png Kovat koně Podkova Hlášky ze zranění
Kopl tě kůň.
Kůň se vzepřel a srazil tě k zemi.
Udeřil ses kladivem do palce.


Doba práce Energie Dollar.png Experience.png Štěstí.png Produkt Obtížnost Požadovaný level
15 sekund 2 15 $ 30 65 - 196 $ 1 % 92 24
10 minut 4 16 $ 41 65 - 196 $ 22 %
1 hodina 12 23 $ 97 65 - 196 $ 132 %


Síla úderu Jízda na koni Jízda na koni Zacházení se zvířaty Zacházení se zvířaty