Skupina prací 1: Porovnání verzí
Jump to navigation
mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<center>[[Soubor:Práca_01.png|link=Skupina prací 1]] | <center>[[Soubor:Práca_01.png|link=Skupina prací 1]] | ||
<br>[[Soubor:Opravovat ploty.png]] [[Soubor:Oplocovat_ostnatým_drátem.png]] [[Soubor:Krmení dobytka.png]] [[Soubor:Vymístit_stáje.png]]</center> | <br>[[Soubor:Opravovat ploty.png]] [[Soubor:Oplocovat_ostnatým_drátem.png]] [[Soubor:Krmení dobytka.png]] [[Soubor:Vymístit_stáje.png]] [[Soubor:Lov králíků.png]] [[Soubor:Pracovat jako chovatel koní.png]]</center> | ||
{{Práce 2.0(1P) | {{Práce 2.0(1P) | ||
Řádek 18: | Řádek 18: | ||
| Štěstí2 = 22% | | Štěstí2 = 22% | ||
| Štěstí3 = 132% | | Štěstí3 = 132% | ||
| Nález = 47 - 142 | | Nález = 47 - 142$ | ||
| Schopnosti = [[Soubor:manuální zručnost.png|Manuální zručnost]][[Soubor:Opravy.png|Opravy]][[Soubor:Opravy.png|Opravy]][[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]][[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]] | | Schopnosti = [[Soubor:manuální zručnost.png|Manuální zručnost]][[Soubor:Opravy.png|Opravy]][[Soubor:Opravy.png|Opravy]][[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]][[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]] | ||
| }} | | }} | ||
Řádek 38: | Řádek 38: | ||
| Štěstí2 = 23% | | Štěstí2 = 23% | ||
| Štěstí3 = 138% | | Štěstí3 = 138% | ||
| Nález = 52 - 156 | | Nález = 52 - 156$ | ||
| Schopnosti = [[Soubor:Výstavba.png|Výstavba]][[Soubor:Nástraha pastí.png|Nástraha pastí]][[Soubor:Manuální zručnost.png|Manuální zručnost]][[Soubor:Manuální zručnost.png|Manuální zručnost]][[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]] | | Schopnosti = [[Soubor:Výstavba.png|Výstavba]][[Soubor:Nástraha pastí.png|Nástraha pastí]][[Soubor:Manuální zručnost.png|Manuální zručnost]][[Soubor:Manuální zručnost.png|Manuální zručnost]][[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]] | ||
| }} | | }} | ||
Řádek 58: | Řádek 58: | ||
| Štěstí2 = 37% | | Štěstí2 = 37% | ||
| Štěstí3 = 222% | | Štěstí3 = 222% | ||
| Nález = 70 - 210 | | Nález = 70 - 210$ | ||
| Schopnosti = [[Soubor:Síla úderu.png|Síla úderu]][[Soubor:Houževnatost.png|Houževnatost]][[Soubor:Vést.png|Vést]][[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]][[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]] | | Schopnosti = [[Soubor:Síla úderu.png|Síla úderu]][[Soubor:Houževnatost.png|Houževnatost]][[Soubor:Vést.png|Vést]][[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]][[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]] | ||
| }} | | }} | ||
Řádek 78: | Řádek 78: | ||
| Štěstí2 = 15% | | Štěstí2 = 15% | ||
| Štěstí3 = 90% | | Štěstí3 = 90% | ||
| Nález = 34 - 102 | | Nález = 34 - 102$ | ||
| Schopnosti = [[Soubor:Houževnatost.png|Houževnatost]][[Soubor:Jízda na koni.png|Jízda na koni]][[Soubor:Opravy.png|Opravy]][[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]][[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]] | | Schopnosti = [[Soubor:Houževnatost.png|Houževnatost]][[Soubor:Jízda na koni.png|Jízda na koni]][[Soubor:Opravy.png|Opravy]][[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]][[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]] | ||
| }} | |||
{{Práce 2.0(1P) | |||
| Název = Lov králíků | |||
| Ikona = Lov králíků.png | |||
| Produkt = Králičí kůže.png|Králičí kůže | |||
| Cena = 13 | |||
| Úroveň = 173 | |||
| Obtížnost = 2220 | |||
| Zisk = 40 | |||
| Zisk2 = 186 | |||
| Zisk3 = 394 | |||
| Expy = 35 | |||
| Expy2 = 164 | |||
| Expy3 = 348 | |||
| Štěstí = 1% | |||
| Štěstí2 = 20% | |||
| Štěstí3 = 121% | |||
| Nález = 407 - 1222$ | |||
| Schopnosti = [[Soubor:Reflexy.png|Reflexy]][[Soubor:Skrývání.png|Skrývání]][[Soubor:Nástraha pastí.png|Nástraha pastí]][[Soubor:Taktika.png|Taktika]][[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]] | |||
| }} | |||
{{Práce 2.0(1P) | |||
| Název = Pracovat jako chovatel koní | |||
| Ikona = Pracovat jako chovatel koní.png | |||
| Produkt = List vlastnictví.png|List vlastnictví | |||
| Cena = 16 | |||
| Úroveň = 201 | |||
| Obtížnost = 7 | |||
| Zisk = 38 | |||
| Zisk2 = 177 | |||
| Zisk3 = 375 | |||
| Expy = 37 | |||
| Expy2 = 173 | |||
| Expy3 = 367 | |||
| Štěstí = 1% | |||
| Štěstí2 = 15% | |||
| Štěstí3 = 90% | |||
| Nález = 470 - 1411$ | |||
| Schopnosti = [[Soubor:Výstavba.png|Výstavba]][[Soubor:Výstavba.png|Výstavba]][[Soubor:Jízda na koni.png|Jízda na koni]][[Soubor:Opravy.png|Opravy]][[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]] | |||
| }} | | }} | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
{{Legenda - Práce 2.0}} | {{Legenda - Práce 2.0}} |
Verze z 10. 10. 2022, 13:30