Prérijní sada: Porovnání verzí
Řádek 42: | Řádek 42: | ||
+10 Opravy<br> | +10 Opravy<br> | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=42025000]''' | ||
---- | ---- | ||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | <font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | ||
Řádek 75: | Řádek 75: | ||
+5 Skrývání<br> | +5 Skrývání<br> | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=41037000]''' | ||
---- | ---- | ||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | <font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | ||
Řádek 108: | Řádek 108: | ||
+10 Nástraha pastí<br> | +10 Nástraha pastí<br> | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=40067000]''' | ||
---- | ---- | ||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | <font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | ||
Řádek 141: | Řádek 141: | ||
+10 Plavání<br> | +10 Plavání<br> | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=11199000]''' | ||
---- | ---- | ||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | <font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | ||
Řádek 174: | Řádek 174: | ||
+10 Obchodovat<br> | +10 Obchodovat<br> | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=10210000]''' | ||
---- | ---- | ||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | <font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | ||
Řádek 207: | Řádek 207: | ||
+10 Zacházení se zvířaty<br> | +10 Zacházení se zvířaty<br> | ||
---- | ---- | ||
'''[item= | '''[item=499000]''' | ||
---- | ---- | ||
<font color="green">'''''dražitelné'''''</font> | <font color="green">'''''dražitelné'''''</font> |
Verze z 15. 7. 2015, 07:37
Rozcestník souprav
Základní sady
Sady ze svátků
Sady z herních akcí
Speciální sady |
Přehled sady a bonusů
Prérijní sada
8000
4000 Úroveň 15 +1 Charisma +10 Reflexy [item=42025000] dražitelné
5000
2500 Úroveň 15
+1 Síla +10 Výstavba [item=41037000] dražitelné
1640
820 Úroveň 15 +1 Zručnost +10 Houževnatost [item=40067000] dražitelné
1005
502 Úroveň 15 +1 Síla +5 Síla úderu [item=11199000] dražitelné
10000
5000 Úroveň 15
+1 Obratnost +15 Manuální zručnost [item=10210000] dražitelné
8000
4000 Úroveň 15
+1 Obratnost +10 Vytrvalost [item=499000] dražitelné
|
Bonus s 6 předměty
Bonus s 5 předměty
Bonus se 4 předměty
Bonus se 3 předměty
Bonus se 2 předměty |
---|
Jak získat jednotlivé díly
Jak získat jednotlivé díly
Prérijní klobouk
Prérijní přívěšek
Prérijní plášť
Tkaný prérijní opasek
Prérijní kalhoty
Prérijní boty
|
Dosažitelnost sady
Dosažitelnost sady