Dolování ledku: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 21: | Řádek 21: | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | ||
|[[Soubor:Práca_04.png]] | |[[Soubor:Práca_04.png]] | ||
|[[Soubor:gathering.png]] | |[[Soubor:gathering.png|Dolování ledku]] | ||
|[[Soubor:Ledek.png]] | |[[Soubor:Ledek.png|Ledek]] | ||
|<b>Hlášky ze zranění</b><br><i>Pro samou práci zapomeneš pít a dostaneš úpal.<br>Přehlédl jsi štíra, který se ti odvděčil bolestivým bodnutím do nohy.</i> | |<b>Hlášky ze zranění</b><br><i>Pro samou práci zapomeneš pít a dostaneš úpal.<br>Přehlédl jsi štíra, který se ti odvděčil bolestivým bodnutím do nohy.</i> | ||
|- | |- | ||
Řádek 69: | Řádek 69: | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | ||
|[[Soubor:Ténacité.png]] | |[[Soubor:Ténacité.png|Houževnatost]] | ||
|[[Soubor:Ténacité.png]] | |[[Soubor:Ténacité.png|Houževnatost]] | ||
|[[Soubor:Persévérance.png]] | |[[Soubor:Persévérance.png|Vytrvalost]] | ||
|[[Soubor:Dextérité.png]] | |[[Soubor:Dextérité.png|Manuální zručnost]] | ||
|[[Soubor:Réparer.png]] | |[[Soubor:Réparer.png|Opravy]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Verze z 15. 10. 2013, 18:11
Schopnosti: Houževnatost, Houževnatost, Vytrvalost, Manuální zručnost, Opravy
Obtížnost: 451
Úroveň: 81
Hlášky při zranění:
Pro samou práci zapomeneš pít a dostaneš úpal.
Přehlédl jsi štíra, který se ti odvděčil bolestivým bodnutím do nohy.
Dolování ledku | Hlášky ze zranění Pro samou práci zapomeneš pít a dostaneš úpal. Přehlédl jsi štíra, který se ti odvděčil bolestivým bodnutím do nohy. |
Doba práce | Energie | Produkt | Obtížnost | Požadovaný level | |||
15 sekund | 2 | 6 $ | 2 | 43 - 129 $ | 1 % | 450 | 81 |
10 minut | 4 | 6 $ | 2 | 43 - 129 $ | 35 % | ||
1 hodina | 12 | 10 $ | 4 | 43 - 129 $ | 210 % |
Houževnatost | Houževnatost | Vytrvalost | Manuální zručnost | Opravy |