Zdraví, zkušenosti, energie a motivace
Motivace
Motivace má hodnotu mezi 0% a 100%. Číslo udává, jak moc jsi právě motivován pro daný druh práce.
Na začátku máš motivaci 100%. Každou hodinu se snižuje motivace o 3%. Motivace se zvyšuje o 10% za den, dokud nedosáhne 100%.
Motivace ovlivňuje nalezení předmětu, plat a počet zkušeností z práce. S motivací na 80% získáš 80% peněz, který bys jinak získal.
Motivace u duelů
Duelovou motivaci najdete v salooně jakéhokoliv cizího města. Duelová motivace ukazuje, jak jsi motivovaný na duel. To, jak jsi motivovaný rozhoduje o zkušenostech, které za výhru v duelu dostaneš.
Zkušenosti
Jedním z cílů hry The West je získávání zkušeností. Získávání zkušeností bude opravdu důležitý krok při hraní, abyste získali lukrativnější nabídky prací, provedli rozvoj své herní postavy a posílili ji díky nově získaným atributům a dovednostem.
Existuje 5 způsobů, jak získat zkušenosti:
- Práce: Při práci můžete získat zkušenosti, jak je uvedeno v kartě práce (se zohledněním motivace).
- Duely: Můžete získat zkušenosti, pokud vyhrajete duel proti jinému hráči či NPC. Cenou je 12 energie a nejistý výsledek.
- Úkoly: Zcela běžnou cestou k získávání zkušeností je plnění úkolů, které dostanete od zadavatelů nejen v salónu.
- Bitva o pevnost: Také účastí v bitvě o pevnost můžete získat zkušenosti, maximálně však 1500.
- Denní přihlašovací bonus: Každý den za přihlášení získáte zkušenosti.
Pro pokročení do dalšího levelu postavy jsou zapotřebí stále vyšší počty zkušeností s rostoucím levelem, zde je přehled:
Level | Potřebné zkušenosti | Potřebné zkušenosti na další level |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 |
4 | 59 | 26 |
5 | 94 | 35 |
6 | 140 | 46 |
7 | 199 | 59 |
8 | 273 | 74 |
9 | 364 | 91 |
10 | 474 | 110 |
11 | 605 | 131 |
12 | 759 | 154 |
13 | 938 | 179 |
14 | 1144 | 206 |
15 | 1379 | 235 |
16 | 1645 | 266 |
17 | 1944 | 299 |
18 | 2278 | 334 |
19 | 2649 | 371 |
20 | 3059 | 410 |
21 | 3510 | 451 |
22 | 4004 | 494 |
23 | 4543 | 539 |
24 | 5129 | 586 |
25 | 5764 | 635 |
26 | 6450 | 686 |
27 | 7189 | 739 |
28 | 7983 | 794 |
29 | 8834 | 851 |
30 | 9744 | 910 |
31 | 10715 | 971 |
32 | 11749 | 1034 |
33 | 12848 | 1099 |
34 | 14014 | 1166 |
35 | 15249 | 1235 |
36 | 16555 | 1306 |
37 | 17934 | 1379 |
38 | 19388 | 1454 |
39 | 1531 | |
40 | 22529 | 1610 |
41 | 24220 | 1691 |
42 | 25994 | 1774 |
43 | 27853 | 1859 |
44 | 29799 | 1946 |
45 | 31834 | 2035 |
46 | 33960 | 2126 |
47 | 36179 | 2219 |
48 | 38493 | 2314 |
49 | 40904 | 2411 |
50 | 43414 | 2510 |
51 | 46025 | 2611 |
52 | 48739 | 2714 |
53 | 51558 | 2819 |
54 | 54484 | 2926 |
55 | 57519 | 3035 |
56 | 60665 | 3146 |
57 | 63924 | 3259 |
58 | 67298 | 3374 |
59 | 70789 | 3491 |
60 | 74399 | 3610 |
Level | Potřebné zkušenosti | Potřebné zkušenosti na další level |
---|---|---|
61 | 78130 | 3731 |
62 | 81984 | 3854 |
63 | 85963 | 3979 |
64 | 90069 | 4106 |
65 | 94304 | 4235 |
66 | 98670 | 4366 |
67 | 103169 | 4499 |
68 | 107803 | 4634 |
69 | 112574 | 4771 |
70 | 117484 | 4910 |
71 | 122535 | 5051 |
72 | 127729 | 5194 |
73 | 133068 | 5339 |
74 | 138554 | 5486 |
75 | 144189 | 5635 |
76 | 149975 | 5786 |
77 | 155914 | 5939 |
78 | 162008 | 6094 |
79 | 168259 | 6251 |
80 | 174669 | 6410 |
81 | 181240 | 6571 |
82 | 187974 | 6734 |
83 | 194873 | 6899 |
84 | 201939 | 7066 |
85 | 209174 | 7235 |
86 | 216580 | 7406 |
87 | 224159 | 7579 |
88 | 231913 | 7754 |
89 | 239844 | 7931 |
90 | 247954 | 8110 |
91 | 256245 | 8291 |
92 | 264719 | 8474 |
93 | 273378 | 8659 |
94 | 282224 | 8846 |
95 | 291259 | 9035 |
96 | 300485 | 9226 |
97 | 309904 | 9419 |
98 | 319518 | 9614 |
99 | 329329 | 9811 |
100 | 339339 | 10.010 |
101 | 349550 | 10.211 |
102 | 359964 | 10.414 |
103 | 370583 | 10.619 |
104 | 381409 | 10.826 |
105 | 392444 | 11.035 |
106 | 403690 | 11.246 |
107 | 415149 | 11.459 |
108 | 426823 | 11.674 |
109 | 438714 | 11.891 |
110 | 450824 | 12.110 |
111 | 463155 | 12.331 |
112 | 475709 | 12.554 |
113 | 488488 | 12.779 |
114 | 501494 | 13.006 |
115 | 514729 | 13.235 |
116 | 528195 | 13.466 |
117 | 541894 | 13.669 |
118 | 555828 | 13.934 |
119 | 569999 | 14.171 |
120 | 584409 | 14.410 |
Energie
Energie zobrazuje momentální stav a formu Vaší postavy, nemůžete fungovat ve dne v noci, je potřeba si také odpočinout (nejlépe v hotelu nebo kasárnách). Čím více budete pracovat, tím bude potřeba více odpočívat pro nabrání energie.
10 minutes | |
30 minutes | |
1 heure | |
2 heures |
Et dans la nouvelle version :
5 minutes | |
15 minutes | |
30 minutes | |
1 heure |
Peu importe ce que vous faites, votre personnage reprend 3% de ses points de repos par heure. Aussi, il est chaudement recommandé de dormir la l'hôtel, et dans la meilleure chambre possible.
Avec le premium "Repos plus intense", vous possédez 150 points de repos au lieu de 100. De plus, vos points de repos se régénèrent 50% plus vite.
Si vous ne possédez plus ou peu de points de repos, vous avez la possibilité de recharger votre barre (que sur les mondes fonctionnant sous la nouvelle version) à l'aide du premium.