Obchodovat: Porovnání verzí

Z Wiki The-West CZ
Jump to navigation
mBez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
Řádek 3: Řádek 3:
  |[[Soubor:Práce_11.png]]
  |[[Soubor:Práce_11.png]]
  |[[Soubor:Obchodovat.png|Obchodovat‎]]
  |[[Soubor:Obchodovat.png|Obchodovat‎]]
  |[[Soubor:Role_sukna.png|Role sukna]][[Soubor:Kousek_lístku_díl_2.png|Kousek lístku (díl 2)]]
  |[[Soubor:Role_sukna.png|Role sukna]][[Soubor:Kousek_lístku_(díl_2).png|Kousek lístku (díl 2)]]
  |<b>Hlášky ze zranění</b><br><i>Tenhle obchod se zlatokopovi nelíbil a napadl tě.<br>Zmlátili tě bandité.<br>Kupec mluví bez nádechu. Už tě s toho bolí hlava.</i>
  |<b>Hlášky ze zranění</b><br><i>Tenhle obchod se zlatokopovi nelíbil a napadl tě.<br>Zmlátili tě bandité.<br>Kupec mluví bez nádechu. Už tě s toho bolí hlava.</i>
  |-
  |-

Verze z 23. 5. 2014, 14:56

Práce 11.png Obchodovat‎ Role suknaKousek lístku (díl 2) Hlášky ze zranění
Tenhle obchod se zlatokopovi nelíbil a napadl tě.
Zmlátili tě bandité.
Kupec mluví bez nádechu. Už tě s toho bolí hlava.


Doba práce Energie Dollar.png Experience.png Štěstí.png Produkt Obtížnost Požadovaný level
15 sekund 2 16 $ 5 137 - 412 $ 1 / 1% 84 21
10 minut 4 17 $ 6 137 - 412 $ 26 / 1 %
1 hodina 12 25 $ 12 137 - 412 $ 156 / 6 %


Nástraha pastí Obchodování Obchodování Vystupování Vystupování