Skupina prací 21: Porovnání verzí
Jump to navigation
Soubor:Dv.png Soubor:Lov krabú.png Soubor:Sběr lotosových květů.png
m (Zamyká „Skupina prací 21“ ([edit=sysop] (do odvolání) [move=sysop] (do odvolání))) |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<center>[[Soubor:Práce_21.png]]<br>[[Soubor:Dv.png]] [[Soubor:Plavit_dřevo.png]] [[Soubor:Stavět_most.png]] [[Soubor:Lov_krabú.png]] [[Soubor:Sběr_lotosových_květů.png]]</center> | <center>[[Soubor:Práce_21.png]]<br>[[Soubor:Dv.png]] [[Soubor:Plavit_dřevo.png]] [[Soubor:Stavět_most.png]] [[Soubor:Lov_krabú.png]] [[Soubor:Sběr_lotosových_květů.png]]</center> | ||
---- | ---- | ||
{{Práce 2.0(1P) | |||
| Název = Transport po divoké vodě | |||
| Ikona = dv.png | |||
| Produkt = otaznik.png|Náhodný produkt | |||
| Cena = - | |||
| Úroveň = 77 | |||
| Obtížnost = 425 | |||
| Zisk = 85$ | |||
| Zisk2 = 91$ | |||
| Zisk3 = 125$ | |||
| Expy = 76 | |||
| Expy2 = 105 | |||
| Expy3 = 253 | |||
| Štěstí = - % | |||
| Štěstí2 = - % | |||
| Štěstí3 = - % | |||
| Nález = 160 - 480$ | |||
| Schopnosti = [[Soubor:Réflexes.png|Reflexy]][[Soubor:Réflexes.png|Reflexy]][[Soubor:Nager.png|Plavání]][[Soubor:Nager.png|Plavání]][[Soubor:Tactique.png|Taktika]] | |||
| }} | |||
{{Práce 2.0(1P) | |||
| Název = Plavit dřevo | |||
| Ikona = Plavit_dřevo.png | |||
| Produkt = dřevo.png|Dřevo | |||
| Cena = 7 | |||
| Úroveň = 33 | |||
| Obtížnost = 137 | |||
| Zisk = 24$ | |||
| Zisk2 = 26$ | |||
| Zisk3 = 36$ | |||
| Expy = 47 | |||
| Expy2 = 65 | |||
| Expy3 = 155 | |||
| Štěstí = 2% | |||
| Štěstí2 = 56% | |||
| Štěstí3 = 330% | |||
| Nález = 25 - 75$ | |||
| Schopnosti =[[Soubor:Réflexes.png|Reflexy]][[Soubor:Nager.png|Plavání]][[Soubor:Nager.png|Plavání]][[Soubor:Nager.png|Plavání]][[Soubor:Tactique.png|Taktika]] | |||
| }} | |||
{{Práce 2.0(1P) | |||
| Název = Stavět most | |||
| Ikona = Stavět_most.png | |||
| Produkt = Velké_kladivo.png|Velké kladivo | |||
| Cena = 16 | |||
| Úroveň = 26 | |||
| Obtížnost = 107 | |||
| Zisk = 18$ | |||
| Zisk2 = 19$ | |||
| Zisk3 = 28$ | |||
| Expy = 35 | |||
| Expy2 = 48 | |||
| Expy3 = 114 | |||
| Štěstí = 1% | |||
| Štěstí2 = 15% | |||
| Štěstí3 = 85% | |||
| Nález = 106 - 318$ | |||
| Schopnosti = [[Soubor:Construire.png|Výstavba]][[Soubor:Persévérance.png|Vytrvalost]][[Soubor:Nager.png|Plavání]][[Soubor:Nager.png|Plavání]][[Soubor:Réparer.png|Opravy]] | |||
| }} | |||
{{Práce 2.0(1P) | |||
| Název = Sběr lotosových květů | |||
| Ikona = Sběr_lotosových_květů.png | |||
| Produkt = Lotos.png|Lotosový květ | |||
| Cena = 29 | |||
| Úroveň = 65 | |||
| Obtížnost = 350 | |||
| Zisk = 55$ | |||
| Zisk2 = 59$ | |||
| Zisk3 = 81$ | |||
| Expy = 47 | |||
| Expy2 = 65 | |||
| Expy3 = 155 | |||
| Štěstí = 1% | |||
| Štěstí2 = 5% | |||
| Štěstí3 = 31% | |||
| Nález = 182 - 547$ | |||
| Schopnosti = [[Soubor:Ténacité.png|Houževnatost]][[Soubor:Nager.png|Plavání]][[Soubor:Nager.png|Plavání]][[Soubor:Dextérité.png|Manuální zručnost]][[Soubor:Réparer.png|Opravy]] | |||
| }} | |||
{{Práce 2.0(1P) | |||
| Název = Chytat raky | |||
| Ikona = Lov krabú.png | |||
| Produkt = Krabí maso.png|Račí klepítka | |||
| Cena = 20 | |||
| Úroveň = 68 | |||
| Obtížnost = 375 | |||
| Zisk = 68$ | |||
| Zisk2 = 73$ | |||
| Zisk3 = 100$ | |||
| Expy = 58 | |||
| Expy2 = 80 | |||
| Expy3 = 192 | |||
| Štěstí = 1% | |||
| Štěstí2 = 10% | |||
| Štěstí3 = 61% | |||
| Nález = 182-547$ | |||
| Schopnosti = [[Soubor:Ténacité.png|Houževnatost]][[Soubor:Réflexes.png|Reflexy]][[Soubor:Nager.png|Plavání]][[Soubor:Nager.png|Plavání]][[Soubor:Dextérité.png|Manuální zručnost]] | |||
| }} | |||
{{Legenda - Práce 2.0}} |
Verze z 27. 10. 2013, 21:53
Soubor:Dv.png Soubor:Lov krabú.png Soubor:Sběr lotosových květů.png