Skupina prací 28: Porovnání verzí
Jump to navigation
Soubor:Lambs.png Soubor:Pečovat o prasata.png
m (Zamyká „Skupina prací 28“ ([edit=sysop] (do odvolání) [move=sysop] (do odvolání))) |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<center>[[Soubor:Práce_28.png]]<br>[[Soubor:Lambs.png]] [[Soubor:Pečovat_o_prasata.png]] [[Soubor:Pást_ovce.png]] [[Soubor:Hnát_krávy.png]] [[Soubor:Značkovat_dobytek.png]]</center> | <center>[[Soubor:Práce_28.png]]<br>[[Soubor:Lambs.png]] [[Soubor:Pečovat_o_prasata.png]] [[Soubor:Pást_ovce.png]] [[Soubor:Hnát_krávy.png]] [[Soubor:Značkovat_dobytek.png]]</center> | ||
---- | ---- | ||
{{Práce 2.0(1P) | |||
| Název = Pasáček jehňat | |||
| Ikona = Lambs.png | |||
| Produkt = Lamb wool.png|Jehněčí vlna | |||
| Cena = 5 | |||
| Úroveň = 1 | |||
| Obtížnost = 0 | |||
| Zisk = 3$ | |||
| Zisk2 = 3$ | |||
| Zisk3 = 6$ | |||
| Expy = 5 | |||
| Expy2 = 6 | |||
| Expy3 = 12 | |||
| Štěstí = 3% | |||
| Štěstí2 = 100% | |||
| Štěstí3 = 600% | |||
| Nález = 29 - 88$ | |||
| Schopnosti = [[Soubor:Ténacité.png|Houževnatos]][[Soubor:Ténacité.png|Houževnatos]][[Soubor:Persévérance.png|Vytrvalost]][[Soubor:Persévérance.png|Vytrvalost]][[Soubor:Persévérance.png|Vytrvalost]] | |||
| }} | |||
{{Práce 2.0(1P) | |||
| Název = Pečovat o prasata | |||
| Ikona = Pečovat_o_prasata.png | |||
| Produkt = Šunka.png|Šunka | |||
| Cena = 8 | |||
| Úroveň = 4 | |||
| Obtížnost = 1 | |||
| Zisk = 4$ | |||
| Zisk2 = 4$ | |||
| Zisk3 = 7$ | |||
| Expy = 3 | |||
| Expy2 = 3 | |||
| Expy3 = 5 | |||
| Štěstí = 2% | |||
| Štěstí2 = 45% | |||
| Štěstí3 = 270% | |||
| Nález = 25 - 75$ | |||
| Schopnosti = [[Soubor:Ténacité.png|Houževnatost]][[Soubor:Persévérance.png|Vytrvalost]][[Soubor:Diriger.png|Vést ]][[Soubor:Manier_les_animaux.png|Zacházení se zvířaty]][[Soubor:Manier_les_animaux.png|Zacházení se zvířaty]] | |||
| }} | |||
{{Práce 2.0(1P) | |||
| Název = Pást ovce | |||
| Ikona = Pást_ovce.png | |||
| Produkt = Vlna.png|Vlna | |||
| Cena = 8 | |||
| Úroveň = 5 | |||
| Obtížnost = 11 | |||
| Zisk = 4$ | |||
| Zisk2 = 4$ | |||
| Zisk3 = 7$ | |||
| Expy = 7 | |||
| Expy2 = 9 | |||
| Expy3 = 19 | |||
| Štěstí = 2% | |||
| Štěstí2 = 45% | |||
| Štěstí3 = 270% | |||
| Nález = 24 - 75$ | |||
| Schopnosti = [[Soubor:Ténacité.png|Houževnatost]][[Soubor:Persévérance.png|Vytrvalost]][[Soubor:Diriger.png|Vést]][[Soubor:Manier_les_animaux.png|Zacházení se zvířaty]][[Soubor:Manier_les_animaux.png|Zacházení se zvířaty]] | |||
| }} | |||
{{Práce 2.0(1P) | |||
| Název = Hnát krávy | |||
| Ikona = Hnát_krávy.png | |||
| Produkt = Biftek.png|Biftek | |||
| Cena = 10 | |||
| Úroveň = 9 | |||
| Obtížnost = 38 | |||
| Zisk = 6$ | |||
| Zisk2 = 6$ | |||
| Zisk3 = 10$ | |||
| Expy = 19 | |||
| Expy2 = 25 | |||
| Expy3 = 59 | |||
| Štěstí = 1% | |||
| Štěstí2 = 30% | |||
| Štěstí3 = 180% | |||
| Nález = 25 - 75$ | |||
| Schopnosti = [[Soubor:Monter_à_cheval.png|Jízda na koni]][[Soubor:Monter_à_cheval.png|Jízda na koni]][[Soubor:Réflexes.png|Reflexy]][[Soubor:Tactique.png|Taktika]][[Soubor:Manier_les_animaux.png|Zacházení se zvířaty]] | |||
| }} | |||
{{Práce 2.0(1P) | |||
| Název = Značkovat dobytek | |||
| Ikona = Značkovat_dobytek.png | |||
| Produkt = Kraví_roh.png|Kraví roh | |||
| Cena = 17 | |||
| Úroveň = 12 | |||
| Obtížnost = 49 | |||
| Zisk = 9$ | |||
| Zisk2 = 10$ | |||
| Zisk3 = 15$ | |||
| Expy = 27 | |||
| Expy2 = 37 | |||
| Expy3 = 87 | |||
| Štěstí = 1% | |||
| Štěstí2 = 13% | |||
| Štěstí3 = 78% | |||
| Nález = 25 - 75$ | |||
| Schopnosti = [[Soubor:Monter_à_cheval.png|Jízda na koni]][[Soubor:Réflexes.png|Reflexy]][[Soubor:Piéger.png|Nástraha pastí]][[Soubor:Manier_les_animaux.png|Zacházení se zvířaty]][[Soubor:Manier_les_animaux.png|Zacházení se zvířaty]] | |||
| }} | |||
{{Legenda - Práce 2.0}} |
Verze z 27. 10. 2013, 23:20
Soubor:Lambs.png Soubor:Pečovat o prasata.png