Oplocovat ostnatým drátem: Porovnání verzí

Z Wiki The-West CZ
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
Řádek 50: Řádek 50:


{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
  |[[Soubor:Construire.png|Výstavba]]
  |[[Soubor:Výstavba.png|Výstavba]]
  |[[Soubor:Piéger.png|Nástraha pastí]]
  |[[Soubor:Nástraha pastí.png|Nástraha pastí]]
  |[[Soubor:Dextérité.png|Manuální zručnost]]
  |[[Soubor:Manuální zručnost.png|Manuální zručnost]]
  |[[Soubor:Dextérité.png|Manuální zručnost]]
  |[[Soubor:Manuální zručnost.png|Manuální zručnost]]
  |[[Soubor:Manier_les_animaux.png|Zacházení se zvířaty]]
  |[[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]]
  |-
  |-
  |}
  |}
</center>
</center>

Verze z 31. 3. 2014, 17:41

Práca 01.png Oplocovat ostnatým drátem‎ Ostnatý drát Hlášky ze zranění
Poranil jsi se o ostnatý drát.
Puma není zrovna nadšená, že si jí oplotil.
Drát se utrhl a šlehl tě přes obličej.


Doba práce Energie Dollar.png Experience.png Štěstí.png Produkt Obtížnost Požadovaný level
15 sekund 2 18 $ 15 52 - 156 $ 1 % 57 14
10 minut 4 19 $ 20 52 - 156 $ 23 %
1 hodina 12 28 $ 46 52 - 156 $ 138 %


Výstavba Nástraha pastí Manuální zručnost Manuální zručnost Zacházení se zvířaty