Vylepšování: Porovnání verzí
(Není zobrazeno 15 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 30: | Řádek 30: | ||
|- | |- | ||
|width="380" valign="top" align="left"| | |width="380" valign="top" align="left"| | ||
Systém je velice jednoduchý. Po kliknutí na výše zmíněné tlačítko se vám otevře hned vedle inventáře nové okno. Poté si vyberete předmět, který chcete upgradovat a kliknete na něj. V novém okně pak uvidíte podmínky pro vylepšení a nové bonusy předmětu. Pro vylepšení na vyšší úroveň, potřebujeme tři předměty úrovně nižší.<br><br> | Systém je velice jednoduchý. Po kliknutí na výše zmíněné tlačítko se vám otevře hned vedle inventáře nové okno. Poté si vyberete předmět, který chcete upgradovat a kliknete na něj. V novém okně pak uvidíte podmínky pro vylepšení a nové bonusy předmětu. Pro vylepšení na vyšší úroveň, potřebujeme tři předměty úrovně nižší.<br><br> | ||
Tedy pro Modré hradry [[Soubor:Úroveń předmětu.png|10px|link=]]'''1''' je potřeba mít 3x Modré hadry. Pro Modré hadry [[Soubor:Úroveń předmětu.png|10px|link=]]'''2''' je třeba mít 3x Modré hadry[[Soubor:Úroveń předmětu.png|10px|link=]]'''1'''.<br><br> | Tedy pro Modré hradry [[Soubor:Úroveń předmětu.png|10px|link=]]'''1''' je potřeba mít 3x Modré hadry. Pro Modré hadry [[Soubor:Úroveń předmětu.png|10px|link=]]'''2''' je třeba mít 3x Modré hadry[[Soubor:Úroveń předmětu.png|10px|link=]]'''1'''.<br><br> | ||
Cena vylepšení se pak odvíjí od ceny předmětu a úrovně vylepšení. <br> | Cena vylepšení se pak odvíjí od ceny předmětu a úrovně vylepšení. Dá se platit $ i nuggety. <br> | ||
<small> | <small> | ||
'''''Cena = Nákupní cena předmětu * Nová úroveň vylepšení'''''<br> | '''''Cena $ = Nákupní cena předmětu * Nová úroveň vylepšení'''''<br> | ||
'''''Příklad | '''''Cena [[Soubor:Nugget.png|link=]] = Cena v $ / 1000 -> zaokrouhleno nahoru'''''<br> | ||
U předmětů dochází ke zvyšování schopností, atributů, poškození zbraně a rychlosti. Vylepšené předměty nejsou dražitelné, ale dají se prodat. Úroveň ani prodejní cena předmětu se nezvyšuje. | '''''Příklad'''''<br> | ||
Modré hadry: Cena = 60 * 1 = 60<br> | |||
Modré hadry: Cena = 60 /1000 = 1<br> | |||
</small> | |||
U předmětů dochází ke zvyšování schopností, atributů, poškození zbraně a rychlosti. A to '''o 10% z bonusu u základní úrovně''', hodnota je pak zaokrouhlena normálně matematicky - víc tabulka níže. Navíc je zde podmínka, že '''na 1.úrovni je vždy přírůstek minimálně +1'''. Vylepšené předměty nejsou dražitelné, ale dají se prodat. Úroveň ani prodejní cena předmětu se nezvyšuje. | |||
|[[Soubor:Item_upgrade_okno.png|220px|link=]] | |[[Soubor:Item_upgrade_okno.png|220px|link=]] | ||
|- | |- | ||
Řádek 44: | Řádek 48: | ||
|} | |} | ||
'''Stručně:''' | '''Stručně:''' | ||
* | * Systém je navržen až pro úroveň 999. | ||
* Pro vylepšení na úroveň X je třeba mít 3 předměty úrovně X-1. | * Pro vylepšení na úroveň X je třeba mít 3 předměty úrovně X-1. | ||
* Cena vylepšení se rovná nákupní ceně předmětu * nová úroveň. | * Cena vylepšení v $ se rovná nákupní ceně předmětu * nová úroveň. | ||
* Cena vylepšení v [[Soubor:Nugget.png|link=]] se rovná ceně v $, děleno 1000 a to zaokrouhleno nahoru na jednotky. | |||
* Vylepšením se zvyšují schopnosti, atributy, rychlost a poškození zbraně. | * Vylepšením se zvyšují schopnosti, atributy, rychlost a poškození zbraně. | ||
* Vše je zvyšováno o 10% základního bonusu. Úroveň jedna má vždy bonus minimálně +1. | |||
* Předměty ze sad lze vylepšovat a poté v sadě kombinovat předměty s různými úrovněmi vylepšení. | * Předměty ze sad lze vylepšovat a poté v sadě kombinovat předměty s různými úrovněmi vylepšení. | ||
* Bonus sad sa nemění, pouze bonusy předmětů. | * Bonus sad sa nemění, pouze bonusy předmětů. | ||
* Vylepšené předměty nejsou dražitelné, ale jsou prodejné. | * Vylepšené předměty nejsou dražitelné, ale jsou prodejné. | ||
* Úroveň předmětu je signalizovaná číslem za značkou [[Soubor:Úroveń předmětu.png|10px|link=]] | * Úroveň předmětu je signalizovaná číslem za značkou [[Soubor:Úroveń předmětu.png|10px|link=]] | ||
'''Příklad růstu bonusů:'''<br> | |||
{| border="1" style="text-align:center;border-spacing:0;" | |||
|- style = "background:#F2D494;" | |||
|[[Soubor:Černá vesta.png|Černá vesta|40px]] | |||
|[[Soubor:Zručnost.png|link=Zručnost|25px]] | |||
|[[Soubor:Síla úderu.png|link=Síla úderu|50px]] | |||
|[[Soubor:Reflexy.png|link=Reflexy|50px]] | |||
|[[Soubor:Střílet.png|link=Střílet|50px]] | |||
|[[Soubor:Vést.png|link=Vést|50px]] | |||
|[[Soubor:Dolar.png|Dolarů]] | |||
|[[Soubor:Nugget.png|link=Prémium]] | |||
|[[Soubor:Černá vesta.png|Počet vest|20px]] | |||
|- | |||
|style = "background:#F2D494;"|'''Úroveň 0''' <br><small>''ID:341000''</small> | |||
|'''1''' | |||
|'''11''' | |||
|'''7''' | |||
|'''9''' | |||
|'''8''' | |||
|3.180 | |||
| - | |||
| 1 | |||
|- | |||
|style = "background:#F2D494;"|'''Úroveň 1''' <br><small>''ID:341001''</small> | |||
|'''2'''<br><small>''1 + (0,1 * 1)''</small> | |||
|'''12'''<br><small>''11 + (1,1 * 1)''</small> | |||
|'''8'''<br><small>''7 + (0,7 * 1)''</small> | |||
|'''10'''<br><small>''9 + (0,9 * 1)''</small> | |||
|'''9'''<br><small>''8 + (0,8 * 1)''</small> | |||
|3.180 | |||
|4 | |||
| 3<sup>1</sup> = 3 | |||
|- | |||
|style = "background:#F2D494;"|'''Úroveň 2''' <br><small>''ID:341002''</small> | |||
|'''2'''<br><small>''1 + (0,1 * 2)''</small> | |||
|'''13'''<br><small>''11 + (1,1 * 2)''</small> | |||
|'''8'''<br><small>''7 + (0,7 * 2)''</small> | |||
|'''11'''<br><small>''9 + (0,9 * 2)''</small> | |||
|'''10'''<br><small>''8 + (0,8 * 2)''</small> | |||
|6.360 | |||
|7 | |||
| 3<sup>2</sup> = 9 | |||
|- | |||
|style = "background:#F2D494;"|'''Úroveň 3''' <br><small>''ID:341003''</small> | |||
|'''2'''<br><small>''1 + (0,1 * 3)''</small> | |||
|'''14'''<br><small>''11 + (1,1 * 3)''</small> | |||
|'''9'''<br><small>''7 + (0,7 * 3)''</small> | |||
|'''12'''<br><small>''9 + (0,9 * 3)''</small> | |||
|'''10'''<br><small>''8 + (0,8 * 3)''</small> | |||
|9.540 | |||
|10 | |||
| 3<sup>3</sup> = 27 | |||
|- | |||
|style = "background:#F2D494;"|'''Úroveň 10''' <br><small>''ID:341010''</small> | |||
|'''2'''<br><small>''1 + (0,1 * 10)''</small> | |||
|'''22'''<br><small>''11 + (1,1 * 10''</small> | |||
|'''14'''<br><small>''7 + (0,7 * 10)''</small> | |||
|'''18'''<br><small>''9 + (0,9 * 10)''</small> | |||
|'''16'''<br><small>''8 + (0,8 * 10)''</small> | |||
|31.180 | |||
|32 | |||
| 3<sup>10</sup> = 59049 | |||
|- | |||
|style = "background:#F2D494;"|'''Úroveň 20''' <br><small>''ID:341020''</small> | |||
|'''3'''<br><small>''1 + (0,1 * 20)''</small> | |||
|'''33'''<br><small>''11 + (1,1 * 20)''</small> | |||
|'''21'''<br><small>''7 + (0,7 * 20)''</small> | |||
|'''27'''<br><small>''9 + (0,9 * 20)''</small> | |||
|'''24'''<br><small>''8 + (0,8 * 20)''</small> | |||
|63.600 | |||
|64 | |||
| 3<sup>20</sup> = ..... | |||
|- | |||
|} | |||
* Zaokrouhlování je základní matematické ... < O,5 > ... | |||
* Na úrovni 1 je bonus vždy minimálne +1 | |||
== Upravené ID předmětů == | == Upravené ID předmětů == | ||
Řádek 69: | Řádek 152: | ||
'''''Pozor!!!'''''<br> | '''''Pozor!!!'''''<br> | ||
Tohle nové značení je v systému nahozeno i pro produkty, truhly a další předměty, které ale vylepšovat nejdou. | |||
== Úspěchy == | == Úspěchy == | ||
Řádek 92: | Řádek 175: | ||
'''100 BÚ'''<br> | '''100 BÚ'''<br> | ||
'''150 BÚ'''<br> | '''150 BÚ'''<br> | ||
''' | '''200 BÚ'''<br> | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
{| border="0" style="text-align: center;border-spacing:0px;width:100%;font-size: 100%;" | {| border="0" style="text-align: center;border-spacing:0px;width:100%;font-size: 100%;" | ||
|width="200px"| | |width="200px"| | ||
''' | '''Nějaké volné peníze'''<br> | ||
'''Velký hýřil'''<br> | '''Velký hýřil'''<br> | ||
'''Protože | '''Protože mohu'''<br> | ||
|width="300px"| | |width="300px"| | ||
'''Utrať vylepšováním 1.000$.'''<br> | '''Utrať vylepšováním 1.000$.'''<br> | ||
'''Utrať vylepšováním | '''Utrať vylepšováním 10.000$.'''<br> | ||
'''Utrať vylepšováním 1.000.000$.'''<br> | '''Utrať vylepšováním 1.000.000$.'''<br> | ||
|width="150px"| | |width="150px"| | ||
''' | '''50 BÚ'''<br> | ||
'''150 BÚ'''<br> | '''150 BÚ'''<br> | ||
'''250 BÚ'''<br> | '''250 BÚ'''<br> | ||
Řádek 114: | Řádek 197: | ||
'''Rozumná investice'''<br> | '''Rozumná investice'''<br> | ||
'''Riskantní investice'''<br> | '''Riskantní investice'''<br> | ||
''' | '''Vezmi si moje peníze!'''<br> | ||
|width="300px"| | |width="300px"| | ||
'''Prodej 1 vylepšený předmět.'''<br> | '''Prodej 1 vylepšený předmět.'''<br> | ||
Řádek 127: | Řádek 210: | ||
{| border="0" style="text-align: center;border-spacing:0px;width:100%;font-size: 100%;" | {| border="0" style="text-align: center;border-spacing:0px;width:100%;font-size: 100%;" | ||
|width="200px"| | |width="200px"| | ||
''' | '''Méně věcí k nošení'''<br> | ||
''' | '''Prodejce použitých předmětů'''<br> | ||
''' | '''Antikvariát'''<br> | ||
|width="300px"| | |width="300px"| | ||
'''Použij 20 předmětů pro vylepšení.'''<br> | '''Použij 20 předmětů pro vylepšení.'''<br> | ||
''' | '''Použij 80 vylepšených předmětů.'''<br> | ||
''' | '''Použij 200 vylepšených předmětů.'''<br> | ||
|width="150px"| | |width="150px"| | ||
'''25 BÚ'''<br> | '''25 BÚ'''<br> | ||
Řádek 142: | Řádek 225: | ||
{| border="0" style="text-align: center;border-spacing:0px;width:100%;font-size: 100%;" | {| border="0" style="text-align: center;border-spacing:0px;width:100%;font-size: 100%;" | ||
|width="200px"| | |width="200px"| | ||
''' | '''Plýtvání místem'''<br> | ||
''' | '''Vzácná hromada'''<br> | ||
'''Podezřelá hromádka'''<br> | '''Podezřelá hromádka'''<br> | ||
|width="300px"| | |width="300px"| | ||
Řádek 157: | Řádek 240: | ||
{| border="0" style="text-align: center;border-spacing:0px;width:100%;font-size: 100%;" | {| border="0" style="text-align: center;border-spacing:0px;width:100%;font-size: 100%;" | ||
|width="200px"| | |width="200px"| | ||
''' | '''Vylepšený osel'''<br> | ||
''' | '''Silný osel'''<br> | ||
'''Král oslů'''<br> | '''Král oslů'''<br> | ||
'''Odpor je | '''Odpor je zbytečný'''<br> | ||
|width="300px"| | |width="300px"| | ||
'''Vylepši osla.'''<br> | '''Vylepši osla.'''<br> | ||
'''Vylepši osla na úroveň 2.'''<br> | '''Vylepši osla na úroveň 2.'''<br> | ||
'''Vylepši osla na úroveň 3.'''<br> | '''Vylepši osla na úroveň 3.'''<br> | ||
'''Vlastni 3 | '''Vlastni 10 oslů 3. úrovně.'''<br> | ||
|width="150px"| | |width="150px"| | ||
'''5 BÚ'''<br> | '''5 BÚ'''<br> | ||
Řádek 175: | Řádek 258: | ||
{| border="0" style="text-align: center;border-spacing:0px;width:100%;font-size: 100%;" | {| border="0" style="text-align: center;border-spacing:0px;width:100%;font-size: 100%;" | ||
|width="200px"| | |width="200px"| | ||
''' | '''Oslíček 2000'''<br> | ||
''' | '''Tolik oslů'''<br> | ||
'''Demilitarizace'''<br> | '''Demilitarizace'''<br> | ||
|width="300px"| | |width="300px"| | ||
'''Utrať 2.000$ vylepšováním oslů.'''<br> | '''Utrať 2.000$ vylepšováním oslů.'''<br> | ||
'''Vylepši | '''Vylepši 150 oslů.'''<br> | ||
'''Prodej 5 oslů úrovně 3 a výš.'''<br> | '''Prodej 5 oslů úrovně 3 a výš.'''<br> | ||
|width="150px"| | |width="150px"| | ||
Řádek 191: | Řádek 274: | ||
|width="200px"| | |width="200px"| | ||
'''První vylepšení'''<br> | '''První vylepšení'''<br> | ||
'''Předmět | '''Předmět na úrovni 2'''<br> | ||
|width="300px"| | |width="300px"| | ||
'''Vylepši předmět na 1.úroveň'''<br> | '''Vylepši předmět na 1.úroveň'''<br> |
Aktuální verze z 13. 4. 2015, 16:45
Vylepšování
|
|
---|---|
|
Upravený inventář
Na jejím původním místě je pak nový filtr, který zobrazuje všechny předměty, které je možné upgradovat. Symbol s číslem značí, kolikátou úroveň má daný předmět. Pokud symbol u předmětu uveden není, pak se jedná předmět základní. |
|
|
Systém vylepšování
Systém je velice jednoduchý. Po kliknutí na výše zmíněné tlačítko se vám otevře hned vedle inventáře nové okno. Poté si vyberete předmět, který chcete upgradovat a kliknete na něj. V novém okně pak uvidíte podmínky pro vylepšení a nové bonusy předmětu. Pro vylepšení na vyšší úroveň, potřebujeme tři předměty úrovně nižší. Příklad U předmětů dochází ke zvyšování schopností, atributů, poškození zbraně a rychlosti. A to o 10% z bonusu u základní úrovně, hodnota je pak zaokrouhlena normálně matematicky - víc tabulka níže. Navíc je zde podmínka, že na 1.úrovni je vždy přírůstek minimálně +1. Vylepšené předměty nejsou dražitelné, ale dají se prodat. Úroveň ani prodejní cena předmětu se nezvyšuje. |
|
Stručně:
- Systém je navržen až pro úroveň 999.
- Pro vylepšení na úroveň X je třeba mít 3 předměty úrovně X-1.
- Cena vylepšení v $ se rovná nákupní ceně předmětu * nová úroveň.
- Cena vylepšení v se rovná ceně v $, děleno 1000 a to zaokrouhleno nahoru na jednotky.
- Vylepšením se zvyšují schopnosti, atributy, rychlost a poškození zbraně.
- Vše je zvyšováno o 10% základního bonusu. Úroveň jedna má vždy bonus minimálně +1.
- Předměty ze sad lze vylepšovat a poté v sadě kombinovat předměty s různými úrovněmi vylepšení.
- Bonus sad sa nemění, pouze bonusy předmětů.
- Vylepšené předměty nejsou dražitelné, ale jsou prodejné.
- Úroveň předmětu je signalizovaná číslem za značkou
Příklad růstu bonusů:
- Zaokrouhlování je základní matematické ... < O,5 > ...
- Na úrovni 1 je bonus vždy minimálne +1
Upravené ID předmětů
Díky této novince, doznal změn také systém značení předmětů - ID.
ID v podstatě zůstalo zachováno, jen se k němu na konec přidalo 000.
Starý systém: Šedý vlněný opasek [item=11000]
Nový systém: Šedý vlněný opasek [item=11000000]
Na tento systém se přešlo právě kvůli novému vylepšování. Jak je psáno výše, v systému je možnost mít až 999 úrovní vylepšení pro každý předmět. A tady už to vidíme:
Šedý vlněný opasek základní [item=11000000]
Šedý vlněný opasek úroveň 1 [item=11000001]
Šedý vlněný opasek úroveň 100 [item=11000100]
Šedý vlněný opasek úroveň 999 [item=11000999]
Pozor!!!
Tohle nové značení je v systému nahozeno i pro produkty, truhly a další předměty, které ale vylepšovat nejdou.
Úspěchy
I toto vylepšování se stane důležitou součástí hry, proto nesmí chybět ani řada úspěchů. Ty najdete v úspěších v sekci Práce - Vylepšování. Známých jich je 26, mělo by jich však být více, ty další jsou však skryté.
5 vylepšení |
Vylepši 5 předmětů. |
25 BÚ |
Nějaké volné peníze |
Utrať vylepšováním 1.000$. |
50 BÚ |
Rozumná investice |
Prodej 1 vylepšený předmět. |
25 BÚ |
Méně věcí k nošení |
Použij 20 předmětů pro vylepšení. |
25 BÚ |
Plýtvání místem |
Vlastni 20 vylepšených předmětů. |
25 BÚ |
Vylepšený osel |
Vylepši osla. |
5 BÚ |
Oslíček 2000 |
Utrať 2.000$ vylepšováním oslů. |
20 BÚ |
První vylepšení |
Vylepši předmět na 1.úroveň |
25 BÚ |
BÚ- Body úspěchů