Plašit ptáky z pole: Porovnání verzí

Z Wiki The-West CZ
Jump to navigation
mBez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.)
Řádek 4: Řádek 4:
  |[[Soubor:Plašit_ptáky_z_pole.png|Plašit ptáky z pole]]
  |[[Soubor:Plašit_ptáky_z_pole.png|Plašit ptáky z pole]]
  |[[Soubor:Havraní_pero.png|Havraní pero]]
  |[[Soubor:Havraní_pero.png|Havraní pero]]
  |<b>Hlášky ze zranění</b><br><i>Klovla tě vrána<br>SZakopl jsi o kámen.<br>Vstoupil jsi na špatné pole a sedlák, kterému pole patří, po tobě začal střílet.</i>
  |<b>Hlášky ze zranění</b><br><i>Klovla tě vrána.<br>Zakopl jsi o kámen.<br>Vstoupil jsi na špatné pole a sedlák, kterému pole patří, po tobě začal střílet.<br>Spadl ti na nohu kůl od strašáka.<br>Přehlédneš příkop a spadneš do něj.</i>
  |-
  |-
  |}
  |}
Řádek 20: Řádek 20:
  |-
  |-
  |15 sekund
  |15 sekund
  |2
  |1
  |2 $
  |6 $
  |5
  |8
  |34 - 102 $
  |34 - 102 $
  |2 %
  |2 %
Řádek 29: Řádek 29:
  |-
  |-
  |10 minut
  |10 minut
  |4
  |5
  |2 $
  |25 $
  |6
  |34
  |34 - 102 $
  |34 - 102 $
  |60 %
  |60 %
Řádek 39: Řádek 39:
  |1 hodina
  |1 hodina
  |12
  |12
  |4 $
  |52 $
  |12
  |72
  |34 - 102 $
  |34 - 102 $
  |360 %
  |360 %

Aktuální verze z 26. 2. 2017, 12:43

Práce 10.png Plašit ptáky z pole Havraní pero Hlášky ze zranění
Klovla tě vrána.
Zakopl jsi o kámen.
Vstoupil jsi na špatné pole a sedlák, kterému pole patří, po tobě začal střílet.
Spadl ti na nohu kůl od strašáka.
Přehlédneš příkop a spadneš do něj.


Doba práce Energie Dollar.png Experience.png Štěstí.png Produkt Obtížnost Požadovaný level
15 sekund 1 6 $ 8 34 - 102 $ 2 % 0 3
10 minut 5 25 $ 34 34 - 102 $ 60 %
1 hodina 12 52 $ 72 34 - 102 $ 360 %


Výstavba Střílet Nástraha pastí Taktika Zacházení se zvířaty