Skupina prací 5: Porovnání verzí
Jump to navigation
mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<center>[[Soubor:Práca_05.png]] | <center>[[Soubor:Práca_05.png]] | ||
<br>[[Soubor:Stavba_palisády.png]] [[Soubor:Stavba_panského_domu.png]] [[Soubor:Stavět_ranč.png]] [[Soubor: | <br>[[Soubor:Stavba_palisády.png]] [[Soubor:Stavba_panského_domu.png]] [[Soubor:Stavět_ranč.png]] [[Soubor:Zřízení misie.png]] [[Soubor:Stavba kasina.png]] [[Soubor:Pracovat jako prodejce.png]] | ||
</center> | </center> | ||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
| Název = Stavba palisády | | Název = Stavba palisády | ||
| Ikona = Stavba_palisády.png | | Ikona = Stavba_palisády.png | ||
| Produkt = | | Produkt = Náhodný produkt.png|Náhodný produkt | ||
| Cena = - | | Cena = - | ||
| Úroveň = 66 | | Úroveň = 66 | ||
| Obtížnost = 300 | | Obtížnost = 300 | ||
| Zisk = | | Zisk = 23$ | ||
| Zisk2 = | | Zisk2 = 106$ | ||
| Zisk3 = | | Zisk3 = 225$ | ||
| Expy = | | Expy = 27 | ||
| Expy2 = | | Expy2 = 123 | ||
| Expy3 = | | Expy3 = 261 | ||
| Štěstí = - % | | Štěstí = - % | ||
| Štěstí2 = - % | | Štěstí2 = - % | ||
| Štěstí3 = - % | | Štěstí3 = - % | ||
| Nález = 115 - 345$ | | Nález = 115 - 345$ | ||
| Schopnosti = [[Soubor: | | Schopnosti = [[Soubor:Výstavba.png|Výstavba]][[Soubor:Síla úderu.png|Síla úderu]][[Soubor:Vytrvalost.png|Vytrvalost]][[Soubor:Opravy.png|Opravy]][[Soubor:Vést.png|Vést]] | ||
| }} | | }} | ||
Řádek 27: | Řádek 27: | ||
| Název = Stavba panského domu | | Název = Stavba panského domu | ||
| Ikona = Stavba_panského_domu.png | | Ikona = Stavba_panského_domu.png | ||
| Produkt = | | Produkt = Vlajka_Konfederace.png|Vlajka Konfederace | ||
| Cena = 26 | | Cena = 26 | ||
| Úroveň = 49 | | Úroveň = 49 | ||
| Obtížnost = 224 | | Obtížnost = 224 | ||
| Zisk = | | Zisk = 23$ | ||
| Zisk2 = | | Zisk2 = 106$ | ||
| Zisk3 = | | Zisk3 = 225$ | ||
| Expy = | | Expy = 28 | ||
| Expy2 = | | Expy2 = 128 | ||
| Expy3 = | | Expy3 = 270 | ||
| Štěstí = 1% | | Štěstí = 1% | ||
| Štěstí2 = 6% | | Štěstí2 = 6% | ||
| Štěstí3 = 36% | | Štěstí3 = 36% | ||
| Nález = 101 - 304$ | | Nález = 101 - 304$ | ||
| Schopnosti = [[Soubor: | | Schopnosti = [[Soubor:Výstavba.png|Výstavba]][[Soubor:Nástraha pastí.png|Nástraha pastí]][[Soubor:Opravy.png|Opravy]][[Soubor:Vést.png|Vést]][[Soubor:Vést.png|Vést]] | ||
| }} | | }} | ||
Řádek 51: | Řádek 51: | ||
| Úroveň = 46 | | Úroveň = 46 | ||
| Obtížnost = 220 | | Obtížnost = 220 | ||
| Zisk = | | Zisk = 22$ | ||
| Zisk2 = | | Zisk2 = 99$ | ||
| Zisk3 = | | Zisk3 = 210$ | ||
| Expy = | | Expy = 26 | ||
| Expy2 = | | Expy2 = 120 | ||
| Expy3 = | | Expy3 = 254 | ||
| Štěstí = 1% | | Štěstí = 1% | ||
| Štěstí2 = 35% | | Štěstí2 = 35% | ||
| Štěstí3 = 210% | | Štěstí3 = 210% | ||
| Nález = 101 - 304$ | | Nález = 101 - 304$ | ||
| Schopnosti = [[Soubor: | | Schopnosti = [[Soubor:Výstavba.png|Výstavba]][[Soubor:Výstavba.png|Výstavba]][[Soubor:Vytrvalost.png|Vytrvalost]][[Soubor:Jízda na koni.png|Jízda na koni]][[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]] | ||
| }} | | }} | ||
{{Práce 2.0(1P) | {{Práce 2.0(1P) | ||
| Název = Zřízení misie | | Název = Zřízení misie | ||
| Ikona = | | Ikona = Zřízení misie.png | ||
| Produkt = Dřevěný_kříž.png|Dřevěný kříž | | Produkt = Dřevěný_kříž.png|Dřevěný kříž | ||
| Cena = 18 | | Cena = 18 | ||
| Úroveň = 90 | | Úroveň = 90 | ||
| Obtížnost = 570 | | Obtížnost = 570 | ||
| Zisk = | | Zisk = 35$ | ||
| Zisk2 = | | Zisk2 = 164$ | ||
| Zisk3 = | | Zisk3 = 347$ | ||
| Expy = | | Expy = 29 | ||
| Expy2 = | | Expy2 = 136 | ||
| Expy3 = | | Expy3 = 287 | ||
| Štěstí = 1% | | Štěstí = 1% | ||
| Štěstí2 = 12% | | Štěstí2 = 12% | ||
| Štěstí3 = 72% | | Štěstí3 = 72% | ||
| Nález = 268 - 824$ | | Nález = 268 - 824$ | ||
| Schopnosti = [[Soubor: | | Schopnosti = [[Soubor:Výstavba.png|Výstavba]][[Soubor:Výstavba.png|Výstavba]][[Soubor:Síla úderu.png|Síla úderu]][[Soubor:Vytrvalost.png|Vytrvalost]][[Soubor:Opravy.png|Opravy]] | ||
| }} | | }} | ||
{{Práce 2.0(1P) | {{Práce 2.0(1P) | ||
| Název = Stavba kasina | | Název = Stavba kasina | ||
| Ikona = | | Ikona = Stavba kasina.png | ||
| Produkt = Žeton.png|Žeton | | Produkt = Žeton.png|Žeton | ||
| Cena = 9 | | Cena = 9 | ||
| Úroveň = 95 | | Úroveň = 95 | ||
| Obtížnost = 650 | | Obtížnost = 650 | ||
| Zisk = | | Zisk = 33$ | ||
| Zisk2 = | | Zisk2 = 153$ | ||
| Zisk3 = | | Zisk3 = 323$ | ||
| Expy = | | Expy = 31 | ||
| Expy2 = | | Expy2 = 142 | ||
| Expy3 = | | Expy3 = 301 | ||
| Štěstí = 2% | | Štěstí = 2% | ||
| Štěstí2 = 40% | | Štěstí2 = 40% | ||
| Štěstí3 = 241% | | Štěstí3 = 241% | ||
| Nález = 128 - 385$ | | Nález = 128 - 385$ | ||
| Schopnosti = [[Soubor: | | Schopnosti = [[Soubor:Výstavba.png|Výstavba]][[Soubor:Výstavba.png|Výstavba]][[Soubor:Výstavba.png|Výstavba]][[Soubor:Opravy.png|Opravy]][[Soubor:Vést.png|Vést]] | ||
| }} | |||
{{Práce 2.0(1P) | |||
| Název = Pracovat jako prodejce | |||
| Ikona = Pracovat jako prodejce.png | |||
| Produkt = Barevné látky.png|Barevné látky | |||
| Cena = 22 | |||
| Úroveň = 161 | |||
| Obtížnost = 2100 | |||
| Zisk = 39$ | |||
| Zisk2 = 183$ | |||
| Zisk3 = 389$ | |||
| Expy = 35 | |||
| Expy2 = 162 | |||
| Expy3 = 344 | |||
| Štěstí = 1% | |||
| Štěstí2 = 8% | |||
| Štěstí3 = 48% | |||
| Nález = 470 - 1411$ | |||
| Schopnosti = [[Soubor:Vytrvalost.png|Vytrvalost]][[Soubor:Vést.png|Vést]][[Soubor:Obchodování.png|Obchodování]][[Soubor:Obchodování.png|Obchodování]][[Soubor:Obchodování.png|Obchodování]] | |||
| }} | | }} | ||
Aktuální verze z 10. 10. 2022, 14:31