Skupina prací 13: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<center>[[Soubor:Práce_13.png]]<br>[[Soubor: | <center>[[Soubor:Práce_13.png]]<br>[[Soubor:Vystupovat v show Buffalo Billa.png]] [[Soubor:Pracovat_jako_mastičkář.png]] [[Soubor:Potloukat_se_jako_hazardní_hráč.png]] [[Soubor:Pořádání_rodea.png]] [[Soubor:Sňatkový podvodník.png]] [[Soubor:Pracovat jako barman.png]]</center> | ||
---- | ---- | ||
{{Práce 2.0(1P) | {{Práce 2.0(1P) | ||
| Název = Vystupovat v show Buffalo Billa | | Název = Vystupovat v show Buffalo Billa | ||
| Ikona = | | Ikona = Vystupovat v show Buffalo Billa.png | ||
| Produkt = Růže.png|Růže | | Produkt = Růže.png|Růže | ||
| Cena = 18 | | Cena = 18 | ||
| Úroveň = 100 | | Úroveň = 100 | ||
| Obtížnost = 800 | | Obtížnost = 800 | ||
| Zisk = | | Zisk = 35$ | ||
| Zisk2 = | | Zisk2 = 164$ | ||
| Zisk3 = | | Zisk3 = 347$ | ||
| Expy = | | Expy = 31 | ||
| Expy2 = | | Expy2 = 144 | ||
| Expy3 = | | Expy3 = 304 | ||
| Štěstí = 1% | | Štěstí = 1% | ||
| Štěstí2 = 12% | | Štěstí2 = 12% | ||
| Štěstí3 = 72% | | Štěstí3 = 72% | ||
| Nález = 317 - 952$ | | Nález = 317 - 952$ | ||
| Schopnosti = [[Soubor: | | Schopnosti = [[Soubor:Jízda na koni.png|Jízda na koni]][[Soubor:Střílet.png|Střílet]][[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]][[Soubor:Vystupování.png|Vystupování]][[Soubor:Vystupování.png|Vystupování]] | ||
| }} | | }} | ||
Řádek 29: | Řádek 29: | ||
| Úroveň = 62 | | Úroveň = 62 | ||
| Obtížnost = 315 | | Obtížnost = 315 | ||
| Zisk = | | Zisk = 30$ | ||
| Zisk2 = | | Zisk2 = 141$ | ||
| Zisk3 = | | Zisk3 = 300$ | ||
| Expy = | | Expy = 24 | ||
| Expy2 = | | Expy2 = 110 | ||
| Expy3 = | | Expy3 = 233 | ||
| Štěstí = 1% | | Štěstí = 1% | ||
| Štěstí2 = 12% | | Štěstí2 = 12% | ||
| Štěstí3 = 72% | | Štěstí3 = 72% | ||
| Nález = | | Nález = 259 - 777$ | ||
| Schopnosti = [[Soubor: | | Schopnosti = [[Soubor:Skrývání.png|Skrývání]][[Soubor:Střílet.png|Střílet]][[Soubor:Nástraha pastí.png|Nástraha pastí]][[Soubor:Obchodování.png|Obchodování]][[Soubor:Vystupování.png|Vystupování]] | ||
| }} | | }} | ||
Řádek 49: | Řádek 49: | ||
| Úroveň = 78 | | Úroveň = 78 | ||
| Obtížnost = 430 | | Obtížnost = 430 | ||
| Zisk = | | Zisk = 31$ | ||
| Zisk2 = | | Zisk2 = 143$ | ||
| Zisk3 = | | Zisk3 = 303$ | ||
| Expy = | | Expy = 25 | ||
| Expy2 = | | Expy2 = 116 | ||
| Expy3 = | | Expy3 = 247 | ||
| Štěstí = 1% | | Štěstí = 1% | ||
| Štěstí2 = 35% | | Štěstí2 = 35% | ||
| Štěstí3 = 210% | | Štěstí3 = 210% | ||
| Nález = 335 - 1006$ | | Nález = 335 - 1006$ | ||
| Schopnosti = [[Soubor: | | Schopnosti = [[Soubor:Reflexy.png|Reflexy]][[Soubor:Skrývání.png|Skrývání]][[Soubor:Střílet.png|Střílet]][[Soubor:Obchodování.png|Obchodování]][[Soubor:Vystupování.png|Vystupování]] | ||
| }} | | }} | ||
Řádek 69: | Řádek 69: | ||
| Úroveň = 84 | | Úroveň = 84 | ||
| Obtížnost = 499 | | Obtížnost = 499 | ||
| Zisk = | | Zisk = 32$ | ||
| Zisk2 = | | Zisk2 = 151$ | ||
| Zisk3 = | | Zisk3 = 320$ | ||
| Expy = | | Expy = 25 | ||
| Expy2 = | | Expy2 = 116 | ||
| Expy3 = | | Expy3 = 245 | ||
| Štěstí = 1% | | Štěstí = 1% | ||
| Štěstí2 = 5% | | Štěstí2 = 5% | ||
| Štěstí3 = 31% | | Štěstí3 = 31% | ||
| Nález = 335 - 1006$ | | Nález = 335 - 1006$ | ||
| Schopnosti = [[Soubor: | | Schopnosti = [[Soubor:Vytrvalost.png|Vytrvalost]][[Soubor:Jízda na koni.png|Jízda na koni]][[Soubor:Jízda na koni.png|Jízda na koni]][[Soubor:Nástraha pastí.png|Nástraha pastí]][[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]] | ||
| }} | | }} | ||
{{Práce 2.0(1P) | {{Práce 2.0(1P) | ||
| Název = Sňatkový podvodník | | Název = Sňatkový podvodník | ||
| Ikona = | | Ikona = Sňatkový podvodník.png | ||
| Produkt = Oddací_list.png|Oddací list | | Produkt = Oddací_list.png|Oddací list | ||
| Cena = 15 | | Cena = 15 | ||
| Úroveň = 88 | | Úroveň = 88 | ||
| Obtížnost = 520 | | Obtížnost = 520 | ||
| Zisk = | | Zisk = 33$ | ||
| Zisk2 = | | Zisk2 = 153$ | ||
| Zisk3 = | | Zisk3 = 323$ | ||
| Expy = | | Expy = 30 | ||
| Expy2 = | | Expy2 = 140 | ||
| Expy3 = | | Expy3 = 297 | ||
| Štěstí = 1% | | Štěstí = 1% | ||
| Štěstí2 = 16% | | Štěstí2 = 16% | ||
| Štěstí3 = 96% | | Štěstí3 = 96% | ||
| Nález = 182 - 547$ | | Nález = 182 - 547$ | ||
| Schopnosti = [[Soubor: | | Schopnosti = [[Soubor:Vytrvalost.png|Vytrvalost]][[Soubor:Nástraha pastí.png|Nástraha pastí]][[Soubor:Taktika.png|Taktika]][[Soubor:Obchodování.png|Obchodování]][[Soubor:Vystupování.png|Vystupování]] | ||
| }} | |||
{{Práce 2.0(1P) | |||
| Název = Pracovat jako barman | |||
| Ikona = Pracovat jako barman.png | |||
| Produkt = Pokladna.png|Pokladna | |||
| Cena = 11 | |||
| Úroveň = 203 | |||
| Obtížnost = 2520 | |||
| Zisk = 42$ | |||
| Zisk2 = 194$ | |||
| Zisk3 = 411$ | |||
| Expy = 40 | |||
| Expy2 = 187 | |||
| Expy3 = 397 | |||
| Štěstí = 1% | |||
| Štěstí2 = 27% | |||
| Štěstí3 = 162% | |||
| Nález = 632 - 1897$ | |||
| Schopnosti = [[Soubor:Houževnatost.png|Houževnatost]][[Soubor:Reflexy.png|Reflexy]][[Soubor:Vést.png|Vést]][[Soubor:Obchodování.png|Obchodování]][[Soubor:Vystupování.png|Vystupování]] | |||
| }} | | }} | ||
{{Legenda - Práce 2.0}} | {{Legenda - Práce 2.0}} |
Aktuální verze z 11. 10. 2022, 07:36