Skupina prací 14: Porovnání verzí
Jump to navigation
Soubor:Pracovat jako reportér.png
mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<center>[[Soubor:Práce_14.png]]<br>[[Soubor:Mlít kávu.png]] [[Soubor:Vylepovat_plakáty.png]] [[Soubor:Prodávat_noviny.png]] [[Soubor:Čistit_boty.png]] [[Soubor:Nasadit_ostruhy.png]]</center> | <center>[[Soubor:Práce_14.png]]<br>[[Soubor:Mlít kávu.png]] [[Soubor:Vylepovat_plakáty.png]] [[Soubor:Prodávat_noviny.png]] [[Soubor:Čistit_boty.png]] [[Soubor:Nasadit_ostruhy.png]] [[Soubor:Pracovat jako reportér.png]]</center> | ||
---- | ---- | ||
{{Práce 2.0(1P) | {{Práce 2.0(1P) | ||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
| Úroveň = 2 | | Úroveň = 2 | ||
| Obtížnost = 2 | | Obtížnost = 2 | ||
| Zisk = | | Zisk = 7$ | ||
| Zisk2 = | | Zisk2 = 33$ | ||
| Zisk3 = | | Zisk3 = 70$ | ||
| Expy = | | Expy = 7 | ||
| Expy2 = | | Expy2 = 29 | ||
| Expy3 = | | Expy3 = 61 | ||
| Štěstí = 3% | | Štěstí = 3% | ||
| Štěstí2 = 100% | | Štěstí2 = 100% | ||
Řádek 28: | Řádek 28: | ||
| Úroveň = 4 | | Úroveň = 4 | ||
| Obtížnost = 0 | | Obtížnost = 0 | ||
| Zisk = | | Zisk = 7$ | ||
| Zisk2 = | | Zisk2 = 33$ | ||
| Zisk3 = | | Zisk3 = 70$ | ||
| Expy = | | Expy = 8 | ||
| Expy2 = | | Expy2 = 34 | ||
| Expy3 = | | Expy3 = 72 | ||
| Štěstí = 1% | | Štěstí = 1% | ||
| Štěstí2 = 26% | | Štěstí2 = 26% | ||
Řádek 48: | Řádek 48: | ||
| Úroveň = 5 | | Úroveň = 5 | ||
| Obtížnost = 8 | | Obtížnost = 8 | ||
| Zisk = | | Zisk = 12$ | ||
| Zisk2 = | | Zisk2 = 52$ | ||
| Zisk3 = | | Zisk3 = 110$ | ||
| Expy = | | Expy = 5 | ||
| Expy2 = | | Expy2 = 22 | ||
| Expy3 = | | Expy3 = 46 | ||
| Štěstí = 2% | | Štěstí = 2% | ||
| Štěstí2 = 57% | | Štěstí2 = 57% | ||
Řádek 68: | Řádek 68: | ||
| Úroveň = 4 | | Úroveň = 4 | ||
| Obtížnost = 0 | | Obtížnost = 0 | ||
| Zisk = | | Zisk = 9$ | ||
| Zisk2 = | | Zisk2 = 39$ | ||
| Zisk3 = | | Zisk3 = 83$ | ||
| Expy = | | Expy = 7 | ||
| Expy2 = | | Expy2 = 29 | ||
| Expy3 = | | Expy3 = 61 | ||
| Štěstí = 1% | | Štěstí = 1% | ||
| Štěstí2 = 33% | | Štěstí2 = 33% | ||
Řádek 88: | Řádek 88: | ||
| Úroveň = 5 | | Úroveň = 5 | ||
| Obtížnost = 0 | | Obtížnost = 0 | ||
| Zisk = | | Zisk = 6$ | ||
| Zisk2 = | | Zisk2 = 25$ | ||
| Zisk3 = | | Zisk3 = 52$ | ||
| Expy = | | Expy = 7 | ||
| Expy2 = | | Expy2 = 29 | ||
| Expy3 = | | Expy3 = 61 | ||
| Štěstí = 1% | | Štěstí = 1% | ||
| Štěstí2 = 25% | | Štěstí2 = 25% | ||
Řádek 99: | Řádek 99: | ||
| Nález = 25 - 75$ | | Nález = 25 - 75$ | ||
| Schopnosti = [[Soubor:Houževnatost.png|Houževnatost]][[Soubor:Houževnatost.png|Houževnatost]][[Soubor:Vytrvalost.png|Vytrvalost]][[Soubor:Manuální zručnost.png|Manuální zručnost]][[Soubor:Manuální zručnost.png|Manuální zručnost]] | | Schopnosti = [[Soubor:Houževnatost.png|Houževnatost]][[Soubor:Houževnatost.png|Houževnatost]][[Soubor:Vytrvalost.png|Vytrvalost]][[Soubor:Manuální zručnost.png|Manuální zručnost]][[Soubor:Manuální zručnost.png|Manuální zručnost]] | ||
| }} | |||
{{Práce 2.0(1P) | |||
| Název = Pracovat jako reportér | |||
| Ikona = Pracovat jako reportér.png | |||
| Produkt = Zápisník.png|Zápisník | |||
| Cena = 16 | |||
| Úroveň = 157 | |||
| Obtížnost = 2060 | |||
| Zisk = 39$ | |||
| Zisk2 = 183$ | |||
| Zisk3 = 387$ | |||
| Expy = 34 | |||
| Expy2 = 159 | |||
| Expy3 = 337 | |||
| Štěstí = 1% | |||
| Štěstí2 = 15% | |||
| Štěstí3 = 90% | |||
| Nález = 385 - 1155$ | |||
| Schopnosti = [[Soubor:Síla úderu.png|Síla úderu]][[Soubor:Reflexy.png|Reflexy]][[Soubor:Vést.png|Vést]][[Soubor:Taktika.png|Taktika]][[Soubor:Vystupování.png|Vystupování]] | |||
| }} | | }} | ||
{{Legenda - Práce 2.0}} | {{Legenda - Práce 2.0}} |
Verze z 11. 10. 2022, 07:43
Soubor:Pracovat jako reportér.png