Skupina prací 15: Porovnání verzí
Jump to navigation
mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<center>[[Soubor:Práce_15.png]]<br>[[Soubor:Pracovat_jako_maršál.png]] [[Soubor:Sloužit_v_armádě.png]] [[Soubor:Pracovat_jako_žoldák.png]] [[Soubor:Pracovat_jako_šerif.png]] [[Soubor:Vyjednávat_mír.png]]</center> | <center>[[Soubor:Práce_15.png]]<br>[[Soubor:Pracovat_jako_maršál.png]] [[Soubor:Sloužit_v_armádě.png]] [[Soubor:Pracovat_jako_žoldák.png]] [[Soubor:Pracovat_jako_šerif.png]] [[Soubor:Vyjednávat_mír.png]] [[Soubor:Pracovat jako právník.png]]</center> | ||
---- | ---- | ||
{{Práce 2.0(1P) | {{Práce 2.0(1P) | ||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
| Úroveň = 96 | | Úroveň = 96 | ||
| Obtížnost = 700 | | Obtížnost = 700 | ||
| Zisk = | | Zisk = 34$ | ||
| Zisk2 = | | Zisk2 = 160$ | ||
| Zisk3 = | | Zisk3 = 339$ | ||
| Expy = | | Expy = 30 | ||
| Expy2 = | | Expy2 = 141 | ||
| Expy3 = | | Expy3 = 299 | ||
| Štěstí = 1% | | Štěstí = 1% | ||
| Štěstí2 = 4% | | Štěstí2 = 4% | ||
Řádek 28: | Řádek 28: | ||
| Úroveň = 60 | | Úroveň = 60 | ||
| Obtížnost = 298 | | Obtížnost = 298 | ||
| Zisk = | | Zisk = 28$ | ||
| Zisk2 = | | Zisk2 = 132$ | ||
| Zisk3 = | | Zisk3 = 279$ | ||
| Expy = | | Expy = 28 | ||
| Expy2 = | | Expy2 = 131 | ||
| Expy3 = | | Expy3 = 278 | ||
| Štěstí = 1% | | Štěstí = 1% | ||
| Štěstí2 = 4% | | Štěstí2 = 4% | ||
Řádek 48: | Řádek 48: | ||
| Úroveň = 63 | | Úroveň = 63 | ||
| Obtížnost = 331 | | Obtížnost = 331 | ||
| Zisk = | | Zisk = 35$ | ||
| Zisk2 = | | Zisk2 = 164$ | ||
| Zisk3 = | | Zisk3 = 347$ | ||
| Expy = | | Expy = 24 | ||
| Expy2 = | | Expy2 = 112 | ||
| Expy3 = | | Expy3 = 237 | ||
| Štěstí = 2% | | Štěstí = 2% | ||
| Štěstí2 = 47% | | Štěstí2 = 47% | ||
Řádek 68: | Řádek 68: | ||
| Úroveň = 73 | | Úroveň = 73 | ||
| Obtížnost = 410 | | Obtížnost = 410 | ||
| Zisk = | | Zisk = 31$ | ||
| Zisk2 = | | Zisk2 = 143$ | ||
| Zisk3 = | | Zisk3 = 303$ | ||
| Expy = | | Expy = 28 | ||
| Expy2 = | | Expy2 = 131 | ||
| Expy3 = | | Expy3 = 278 | ||
| Štěstí = 1% | | Štěstí = 1% | ||
| Štěstí2 = 35% | | Štěstí2 = 35% | ||
Řádek 88: | Řádek 88: | ||
| Úroveň = 66 | | Úroveň = 66 | ||
| Obtížnost = 366 | | Obtížnost = 366 | ||
| Zisk = | | Zisk = 23$ | ||
| Zisk2 = | | Zisk2 = 106$ | ||
| Zisk3 = | | Zisk3 = 225$ | ||
| Expy = | | Expy = 27 | ||
| Expy2 = | | Expy2 = 125 | ||
| Expy3 = | | Expy3 = 266 | ||
| Štěstí = 1% | | Štěstí = 1% | ||
| Štěstí2 = 8% | | Štěstí2 = 8% | ||
Řádek 99: | Řádek 99: | ||
| Nález = 367 - 1101$ | | Nález = 367 - 1101$ | ||
| Schopnosti = [[Soubor:Vytrvalost.png|Vytrvalost]][[Soubor:Skrývání.png|Skrývání]][[Soubor:Střílet.png|Střílet]][[Soubor:Obchodování.png|Obchodování]][[Soubor:Vystupování.png|Vystupování]] | | Schopnosti = [[Soubor:Vytrvalost.png|Vytrvalost]][[Soubor:Skrývání.png|Skrývání]][[Soubor:Střílet.png|Střílet]][[Soubor:Obchodování.png|Obchodování]][[Soubor:Vystupování.png|Vystupování]] | ||
| }} | |||
{{Práce 2.0(1P) | |||
| Název = Pracovat jako právník | |||
| Ikona = Pracovat jako právník.png | |||
| Produkt = Paruka.png|Paruka | |||
| Cena = 14 | |||
| Úroveň = 183 | |||
| Obtížnost = 2320 | |||
| Zisk = 41$ | |||
| Zisk2 = 193$ | |||
| Zisk3 = 410$ | |||
| Expy = 38 | |||
| Expy2 = 178 | |||
| Expy3 = 378 | |||
| Štěstí = 1% | |||
| Štěstí2 = 19% | |||
| Štěstí3 = 115% | |||
| Nález = 421 - 1263$ | |||
| Schopnosti = [[Soubor:Vytrvalost.png|Vytrvalost]][[Soubor:Reflexy.png|Reflexy]][[Soubor:Reflexy.png|Reflexy]][[Soubor:Střílet.png|Střílet]][[Soubor:Vystupování.png|Vystupování]] | |||
| }} | | }} | ||
{{Legenda - Práce 2.0}} | {{Legenda - Práce 2.0}} |
Aktuální verze z 11. 10. 2022, 07:50