Přepadení banky: Porovnání verzí

Z Wiki The-West CZ
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
 
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 2: Řádek 2:
{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
  |[[Soubor:Práce_18.png]]
  |[[Soubor:Práce_18.png]]
  |[[Soubor:bankrobbery.png|Přepadení banky‎]]
  |[[Soubor:Přepadení banky.png|Přepadení banky‎]]
  |[[Soubor:Printing_plate.png|Tiskařská deska]]
  |[[Soubor:Tiskařská deska.png|Tiskařská deska]]
  |<b>Hlášky ze zranění</b><br><i>Bankéř sáhl po flintě a vystřelil na tebe.<br>Maršál tě zahnal do slepé uličky.</i>
  |<b>Hlášky ze zranění</b><br><i>Bankéř sáhl po flintě a vystřelil na tebe.<br>Maršál tě zahnal do slepé uličky.</i>
  |-
  |-
Řádek 22: Řádek 22:
  |2
  |2
  |94 $
  |94 $
  |43
  |86
  |160 - 480 $
  |160 - 480 $
  |1 %
  |1 %
Řádek 31: Řádek 31:
  |4
  |4
  |101 $
  |101 $
  |63
  |119
  |160 - 480 $
  |160 - 480 $
  |1 %
  |1 %
Řádek 40: Řádek 40:
  |12
  |12
  |138 $
  |138 $
  |168
  |287
  |1160 - 480 $
  |1160 - 480 $
  |6 %
  |6 %
Řádek 50: Řádek 50:


{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
  |[[Soubor:Se_cacher .png|Skrývání]]
  |[[Soubor:Skrývání.png|Skrývání]]
  |[[Soubor:Se_cacher .png|Skrývání]]
  |[[Soubor:Skrývání.png|Skrývání]]
  |[[Soubor:Piéger.png|Nástraha pastí]]
  |[[Soubor:Nástraha pastí.png|Nástraha pastí]]
  |[[Soubor:Diriger.png|Vést]]
  |[[Soubor:Vést.png|Vést]]
  |[[Soubor:Marchander_aptitude.png|Obchodování]]
  |[[Soubor:Obchodování.png|Obchodování]]
  |-
  |-
  |}
  |}
</center>
</center>

Aktuální verze z 21. 5. 2014, 10:40

Práce 18.png Přepadení banky‎ Tiskařská deska Hlášky ze zranění
Bankéř sáhl po flintě a vystřelil na tebe.
Maršál tě zahnal do slepé uličky.


Doba práce Energie Dollar.png Experience.png Štěstí.png Produkt Obtížnost Požadovaný level
15 sekund 2 94 $ 86 160 - 480 $ 1 % 740 98
10 minut 4 101 $ 119 160 - 480 $ 1 %
1 hodina 12 138 $ 287 1160 - 480 $ 6 %


Skrývání Skrývání Nástraha pastí Vést Obchodování