Těžit železnou rudu: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
Řádek 50: | Řádek 50: | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Výstavba.png|Výstavba]] | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Síla úderu.png|Síla úderu]] | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Reflexy.png|Reflexy]] | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Manuální zručnost.png|Manuální zručnost]] | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Opravy.png|Opravy]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuální verze z 31. 3. 2014, 16:07
Doba práce | Energie | Produkt | Obtížnost | Požadovaný level | |||
15 sekund | 2 | 53 $ | 34 | 92 - 277 $ | 1 / 1 % | 176 | 40 |
10 minut | 4 | 57 $ | 46 | 92 - 277 $ | 29 / 2 % | ||
1 hodina | 12 | 78 $ | 110 | 92 - 277 $ | 169 / 12 % |