Prozkoumávat Západ: Porovnání verzí

Z Wiki The-West CZ
Jump to navigation
(Založena nová stránka s textem „<center> {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" |Soubor:Práce_31.png |Prozkoumávat Západ |So…“)
 
Bez shrnutí editace
 
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 4: Řádek 4:
  |[[Soubor:Prozkoumávat Západ.png‎|Prozkoumávat Západ]]
  |[[Soubor:Prozkoumávat Západ.png‎|Prozkoumávat Západ]]
  |[[Soubor:Sextant.png|Sextant ]]
  |[[Soubor:Sextant.png|Sextant ]]
  |<b>Hlášky ze zranění</b><br><i>Přejel jsi prstem po hraně úhloměru. <br>Měl jsi jít na východ. Místo toho jsi kráčel na západ a ztratil ses. Po hodinách vyčerpávající chůze pouští a dehydrovaného tě našel indiánský kmen. </i>
  |<b>Hlášky ze zranění</b><br><i></i>
  |-
  |-
  |}
  |}
Řádek 21: Řádek 21:
  |15 sekund
  |15 sekund
  |1
  |1
  |111 $
  |38 $
  |133
  |35
  |520 - 1560
  |520 - 1560
  |1 %
  |1 %
Řádek 30: Řádek 30:
  |10 minut
  |10 minut
  |5
  |5
  |119 $
  |176 $
  |184
  |164
  |520 - 1560
  |520 - 1560
  |5 %
  |5 %
Řádek 39: Řádek 39:
  |1 hodina
  |1 hodina
  |12
  |12
  |163 $
  |374 $
  |444
  |348
  |520 - 1560
  |520 - 1560
  |31 %
  |31 %
Řádek 50: Řádek 50:


{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
|[[Soubor:Persévérance.png|Vytrvalost]]
|[[Soubor:Vytrvalost.png|Vytrvalost]]
|[[Soubor:Nager.png|Plavání]]
|[[Soubor:Plavání.png|Plavání]]
|[[Soubor:Piéger.png|Nástraha pastí]]
|[[Soubor:Nástraha pastí.png|Nástraha pastí]]
|[[Soubor:Marchander_aptitude.png|Obchodovat]]
|[[Soubor:Obchodování.png|Obchodování]]
|[[Soubor:Manier_les_animaux.png|Zacházení se zvířaty]]
|[[Soubor:Obchodování.png|Obchodování]]


  |-
  |-
  |}
  |}
</center>
</center>

Aktuální verze z 22. 2. 2024, 19:59

Práce 31.png Prozkoumávat Západ Sextant Hlášky ze zranění


Doba práce Energie Dollar.png Experience.png Štěstí.png Produkt Obtížnost Požadovaný level
15 sekund 1 38 $ 35 520 - 1560 1 % 1100 130
10 minut 5 176 $ 164 520 - 1560 5 %
1 hodina 12 374 $ 348 520 - 1560 31 %


Vytrvalost Plavání Nástraha pastí Obchodování Obchodování