Zbraně: Porovnání verzí
Řádek 972: | Řádek 972: | ||
<td><center>6750 $</center></td> | <td><center>6750 $</center></td> | ||
<td><center>3375 $</center></td> | <td><center>3375 $</center></td> | ||
</table> | </table> | ||
Verze z 24. 9. 2011, 10:02
Zbraně
Duelové zbraně
Zbraně při duelu jsou střelné zbraně a zbraně na blízko. Mohou ti dát výhody k Atributům a schopnostem. Každá zbraň má své specifické rozpětí poškození. Toto číslo udává rozpětí zdraví, které protivníkovi ubereš, pokud ho zasáhneš. Zbraně pro duel mohou být nakoupeny u zbrojíře. Duelové zbraně nelze použít v době bitvy o Pevnost.
Střelné zbraně
Střelné zbraně jsou luky a pušky. Mohou přidat výhody v atributech a schopnostech. Každá zbraň má určitou hodnotu poškození. Číslo udává počet zdraví, o které nepřítel přijde v bitvě o Pevnost, pokud ho zasáhneš. Zbraně prodává Zbrojíř. Pušku nelze použít v duelech.
Duelové střelné zbraně
Obrázek | Název | Poškození |
Bonus |
Level |
Nákupní cena |
Prodejní cena |
Soubor:Alsonuv pepperbox.png | 6 Vést |
|||||
Soubor:Bele starss.png | 4 Skrývat se |
|||||
Soubor:Billuv peacemaker.png | 8 Zdraví |
|||||
Soubor:Derigner.png | ||||||
4 Mířit |
||||||
Soubor:Granmotova pistole.png | 4 Zručnost |
|||||
3 Jízda na koni |
||||||
Soubor:Ikeho vojensky revolver.png | 7 Vytrvalost |
|||||
Soubor:Opotřebovany prak.png | ||||||
Soubor:Pepperboxxxxx.png | ||||||
3 Střílet |
||||||
Soubor:Precizni Peacemaker.png | ||||||
Soubor:Precizni prak.png | ||||||
Soubor:Precizni revolver.png | ||||||
Soubor:Precizni šetiranyy kolt.png | ||||||
Soubor:Přesna borovnice.png | ||||||
Soubor:Přesny deringer.png | ||||||
Soubor:Přesny pepperbox.png | ||||||
Soubor:Přesny revolver No 1.png | ||||||
Soubor:Přesny vojensky revolver.png | ||||||
8 Obchodování |
||||||
Soubor:Revolver Wyatta Earpse.png | 4 Reflexy 4 Míření 4 Zdraví |
|||||
Soubor:Rezava brokovnice.png | ||||||
Soubor:Rezava předovka.png | ||||||
Soubor:Rezavy deringer.png | ||||||
Soubor:Rezavy pepperbox.png | ||||||
Soubor:Rezavy schofield.png | ||||||
Soubor:Rezavy revolver No 1.png | ||||||
Soubor:Rezavy vojensky revolver.png | ||||||
Soubor:Rezavy šestiranny kolt.png | ||||||
Soubor:Shnila vejce.png | ||||||
Soubor:Vojensky Revolver.png | ||||||
Soubor:Vrhaci nože.png | ||||||
Soubor:Youngerův revolver.png | 7 Nástraha pastí |
|||||
Soubor:Zlaty kolt.png | 8 Střílet |
|||||
Soubor:Zrezivelý peacemaker.png | ||||||
Soubor:Šestiranny kolt.png | ||||||
Soubor:Žiravina.png | ||||||
Soubor:Greenhorn gun.png | ||||||
Soubor:Fakegolden gun.png | 5 Střílet |
|||||
3 Vystupování |
Duelové chladné zbraně
Obrázek | Název | Poškození |
Bonus |
Level |
Nákupní cena |
Prodejní cena |
Soubor:Athosuf fleret.png | 5 Zručnost |
|||||
Soubor:Bic.png | ||||||
8 Stavět |
||||||
Soubor:Bowieho nuž.png | 4 Vystupování |
|||||
Soubor:Codyho doražkova dyka.png | 4 Zdraví |
|||||
Soubor:Dobyvatelsky mec.png | ||||||
Soubor:Doražkova dyka.png | ||||||
Soubor:Dřevorubecka sekera.png | ||||||
3 Manuální zručnost |
||||||
Soubor:Hernaduv meč.png | 6 Obchodovat |
|||||
Soubor:Loevcky nuž.png | ||||||
Soubor:Ostra břitva.png | ||||||
Soubor:Ostra dorážková dýka.png | ||||||
Soubor:Ostra dřevorubecka sekera.png | ||||||
Soubor:Ostra mačeta.png | ||||||
Soubor:Ostra šavle kavalerie.png | ||||||
Soubor:Ostry dobyvatelsky meč.png | ||||||
Soubor:Ostry tomahawk.png | 3 Skrývat se |
|||||
Soubor:Ostry fleret.png | ||||||
Soubor:Ostry lovecky nůž.png | ||||||
Soubor:Rezava břitva.png | ||||||
Soubor:Rezava dorážková dýka.png | ||||||
Soubor:Rezava drevorubecka sekera.png | ||||||
Soubor:Rezava mačeta.png | ||||||
Soubor:Rezava šavle kavalerie.png | ||||||
Soubor:Rezavy tomahawk.png | 2 Skrývat se |
|||||
Soubor:Rezavy dobyvatelsky meč.png | ||||||
Soubor:Rezavy fleret.png | ||||||
Soubor:Rozbita lahev od whiskey.png | ||||||
Soubor:Rozbitý džban.png | ||||||
Soubor:Taschunkuv Tomahawk.png | 3 Skrývat se 7 Plavat |
|||||
3 Skrývat se |
||||||
Soubor:Zprachnivělý obušek.png | ||||||
Soubor:Zrezivěly lovecky nuž.png | ||||||
Soubor:Šavle generala Granta.png | 9 Jízda na koni |
|||||
Soubor:Zlatá Šavle.png | 8 Síla úderu |
|||||
Soubor:Kytka.png | ||||||
2 Přesnost |
||||||
Soubor:Greenhorn axe.png | ||||||
6 Vést |
||||||
2 Přesnost |
Zbraně do pevností
Obrázek | Název | Poškození | Level |
Nákupní cena |
Prodejní cena |
Soubor:Brokovnice1.png | |||||
Soubor:Kámen1.png | |||||
Soubor:Perkusni mušketa.png | |||||
Soubor:Precizni flinta.png | |||||
Soubor:Precizni perkusni puška.png | |||||
Soubor:Přesná hakovnice.png | |||||
Soubor:Rezava brokovnic.png | |||||
Soubor:Rezava flinta.png | |||||
Soubor:Rezavá hakovnice.png | |||||
Soubor:Rezava mušketa.png | |||||
Soubor:Rezava perkusní puška.png | |||||
Soubor:Rezava ručnice.png | |||||
Soubor:Rezava winchestrovka.png | |||||
Soubor:Zprachnivěla kuše.png | |||||
Soubor:Zprachnivěly luk.png | |||||
Soubor:Kosam.png |
Nezavedené zbraně
Obrázek | Název | Poškození |
Bonus |
Level |
Nákupní cena |
Prodejní cena |
Soubor:Vojensky Revolver 1890.png | ||||||
Soubor:Zmrzly revlver.png | ||||||
1 Vystupování |
||||||
Soubor:Kraječ vanočky.png | ||||||
Soubor:Soatt.png | + 66 Zručnost + 66 Pohyblivost + 66 Síla |
|||||
Soubor:Computerbild promo gun.png | ||||||
Soubor:Geronimo pepperbox.png | ||||||
Soubor:Golden tomahawk.png | ||||||
Soubor:Geronimo shotgun.png | ||||||