Zbraně do levé ruky: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 270: | Řádek 270: | ||
<td><center>Zlatá puška</center></td> | <td><center>Zlatá puška</center></td> | ||
<td><center>232 - 348</center></td> | <td><center>232 - 348</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>2 síla<br> 2 pohyblivost<br>2 zručnost<br>2 charisma<br></center></td> | ||
<td><center>75</center></td> | <td><center>75</center></td> | ||
<td><center>65480 $</center></td> | <td><center>65480 $</center></td> | ||
Řádek 296: | Řádek 296: | ||
<td><center>Smrťáková kosa</center></td> | <td><center>Smrťáková kosa</center></td> | ||
<td><center>42 - 158</center></td> | <td><center>42 - 158</center></td> | ||
<td><center> | <td><center> 1 síla<br> 1 pohyblivost<br>1 zručnost<br>1 charisma<br> </center></td> | ||
<td><center> 50 </center></td> | <td><center> 50 </center></td> | ||
<td><center> 17400$</center></td> | <td><center> 17400$</center></td> |
Verze z 28. 10. 2011, 11:49
Obrázek | Název | Poškození |
Bonus |
Level |
Nákupní cena |
Prodejní cena |
Soubor:Brokovnice1.png | ||||||
Soubor:Kámen1.png | ||||||
Soubor:Perkusni mušketa.png | ||||||
Soubor:Precizni flinta.png | ||||||
Soubor:Precizni perkusni puška.png | ||||||
Soubor:Přesná hakovnice.png | ||||||
Soubor:Rezava brokovnic.png | ||||||
Soubor:Rezava flinta.png | ||||||
Soubor:Rezavá hakovnice.png | ||||||
Soubor:Rezava mušketa.png | ||||||
Soubor:Rezava perkusní puška.png | ||||||
Soubor:Rezava ručnice.png | ||||||
Soubor:Rezava winchestrovka.png | ||||||
2 pohyblivost 2 zručnost 2 charisma |
||||||
Soubor:Zprachnivěla kuše.png | ||||||
Soubor:Zprachnivěly luk.png | ||||||
Soubor:Kosam.png | 1 pohyblivost 1 zručnost 1 charisma |
|||||
2 pohyblivost 2 zručnost 2 charisma 15 reflexy 15obchodovat |