Zbraně do levé ruky: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 9: | Řádek 9: | ||
<td><p align="center">'''Nákupní cena'''</p></td> | <td><p align="center">'''Nákupní cena'''</p></td> | ||
<td><p align="center">'''Prodejní cena'''</p></td> | <td><p align="center">'''Prodejní cena'''</p></td> | ||
</tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Soubor:Bowieho_předovka.png]]</td> | <td>[[Soubor:Bowieho_předovka.png]]</td> | ||
Řádek 17: | Řádek 18: | ||
<td><center>1480 $</center></td> | <td><center>1480 $</center></td> | ||
<td><center>740 $</center></td> | <td><center>740 $</center></td> | ||
</tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Soubor:Brokovnice1.png]]</td> | <td>[[Soubor:Brokovnice1.png]]</td> | ||
Řádek 67: | Řádek 69: | ||
<td><center>70 - 150</center></td> | <td><center>70 - 150</center></td> | ||
<td><center>-</center></td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>10</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>675 $</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>325 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Soubor: | <td>[[Soubor:Luk.png]]</td> | ||
<td><center>Přesný | <td><center>Přesný Luk</center></td> | ||
<td><center>100 - 188</center></td> | <td><center>100 - 188</center></td> | ||
<td><center>-</center></td> | <td><center>-</center></td> | ||
Řádek 168: | Řádek 170: | ||
<td><center>78</center></td> | <td><center>78</center></td> | ||
<td><center>15400 $</center></td> | <td><center>15400 $</center></td> | ||
<td><center>7700 $</center></td><tr> | <td><center>7700 $</center></td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:Rezava_brokovnic.png]]</td> | <td>[[Soubor:Rezava_brokovnic.png]]</td> | ||
<td><center>Rezavá brokovnice</center></td> | <td><center>Rezavá brokovnice</center></td> | ||
Řádek 276: | Řádek 280: | ||
<td><center>32740 $</center></td> | <td><center>32740 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:Zlatá puška.png]]</td> | |||
<td><center>Napodobenina zlaté pušky</center></td> | |||
<td><center>192 - 308</center></td> | |||
<td><center>-</center></td> | |||
<td><center>75</center></td> | |||
<td><center>11480 $</center></td> | |||
<td><center>5740 $</center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Soubor:Zprachnivěla_kuše.png]]</td> | <td>[[Soubor:Zprachnivěla_kuše.png]]</td> | ||
Řádek 293: | Řádek 306: | ||
<td><center>400 $</center></td> | <td><center>400 $</center></td> | ||
<td><center>200 $</center></td> | <td><center>200 $</center></td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:High wall.png]]</td> | |||
<td><center>High wall</center></td> | |||
<td><center>200 - 400</center></td> | |||
<td><center>-</center></td> | |||
<td><center>70</center></td> | |||
<td><center>13400 $</center></td> | |||
<td><center>6700 $</center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:Puška_na_slony.png]]</td> | |||
<td><center>Puška na slony</center></td> | |||
<td><center>1 - 400</center></td> | |||
<td><center>-</center></td> | |||
<td><center>40</center></td> | |||
<td><center>12480 $</center></td> | |||
<td><center>6240 $</center></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<td>[[Soubor:Kosam.png]]</td> | <td>[[Soubor:Kosam.png]]</td> | ||
<td><center>Smrťáková kosa</center></td> | <td><center>Smrťáková kosa</center></td> | ||
<td><center>42 - 158</center></td> | <td><center>42 - 158</center></td> | ||
<td><center> 1 síla<br> 1 pohyblivost<br>1 zručnost<br>1 charisma<br> </center></td> | <td><center>1 síla<br> 1 pohyblivost<br>1 zručnost<br>1 charisma<br> </center></td> | ||
<td><center> 50 </center></td> | <td><center> 50 </center></td> | ||
<td><center> 17400$</center></td> | <td><center> 17400$</center></td> | ||
Řádek 309: | Řádek 340: | ||
15 reflexy | 15 reflexy | ||
15obchodovat | 15obchodovat</center></td> | ||
</center></td> | |||
<td><center>100</center></td> | <td><center>100</center></td> | ||
<td><center>10000 $</center></td> | <td><center>10000 $</center></td> |
Verze z 8. 3. 2012, 00:46
Obrázek | Název | Poškození |
Bonus |
Level |
Nákupní cena |
Prodejní cena |
Soubor:Brokovnice1.png | ||||||
Soubor:Kámen1.png | ||||||
Soubor:Perkusni mušketa.png | ||||||
Soubor:Precizni flinta.png | ||||||
Soubor:Precizni perkusni puška.png | ||||||
Soubor:Přesná hakovnice.png | ||||||
Soubor:Rezava brokovnic.png | ||||||
Soubor:Rezava flinta.png | ||||||
Soubor:Rezavá hakovnice.png | ||||||
Soubor:Rezava mušketa.png | ||||||
Soubor:Rezava perkusní puška.png | ||||||
Soubor:Rezava ručnice.png | ||||||
Soubor:Rezava winchestrovka.png | ||||||
2 pohyblivost 2 zručnost 2 charisma |
||||||
Soubor:Zprachnivěla kuše.png | ||||||
Soubor:Zprachnivěly luk.png | ||||||
Soubor:High wall.png | ||||||
Soubor:Kosam.png | 1 pohyblivost 1 zručnost 1 charisma |
|||||
2 pohyblivost 2 zručnost 2 charisma 15 reflexy 15obchodovat |