Čistit boty: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 16: | Řádek 16: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | ||
Řádek 46: | Řádek 42: | ||
|<center>38 - 115 $</center> | |<center>38 - 115 $</center> | ||
|<center>33 %</center> | |<center>33 %</center> | ||
|- | |||
|- | |||
|- | |- | ||
|1 hodina | |1 hodina | ||
Řádek 53: | Řádek 51: | ||
|<center>38 - 115 $</center> | |<center>38 - 115 $</center> | ||
|<center>198 %</center> | |<center>198 %</center> | ||
|- | |||
|- | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</center> |
Verze z 14. 6. 2013, 19:20
Skupina práce |
Práce Čistit boty |
Produkt Čtvrťák |
Hlášky ze zranění "To nebylo důkladné!" Dostal jsi ránu shora. Chytla tě bolest v zádech. Bolí tě kolena. Dostal jsi ránu do žeber. |
Soubor:Se cacher.png | Soubor:Piéger.png | Soubor:Dextérité.png | Soubor:Marchander aptitude.png | Soubor:Prestance.png |
15 sekund | |||||||
10 minut | |||||||
1 hodina |