Čistit boty: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | ||
|[[Soubor:Práce_14.png]] | |[[Soubor:Práce_14.png]] | ||
|[[Soubor:Čistit_boty.png]] | |[[Soubor:Čistit_boty.png|Čistit boty]] | ||
|[[Soubor:Čtvrťák.png]] | |[[Soubor:Čtvrťák.png|Čtvrťák]] | ||
|<b>Hlášky ze zranění</b><br><i>"To nebylo důkladné!" Dostal jsi ránu shora.<br>Chytla tě bolest v zádech.<br>Bolí tě kolena.<br>Dostal jsi ránu do žeber.</i> | |<b>Hlášky ze zranění</b><br><i>"To nebylo důkladné!" Dostal jsi ránu shora.<br>Chytla tě bolest v zádech.<br>Bolí tě kolena.<br>Dostal jsi ránu do žeber.</i> | ||
|- | |- | ||
Řádek 50: | Řádek 50: | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | ||
|[[Soubor:Se_cacher.png]] | |[[Soubor:Se_cacher.png|Skrývání]] | ||
|[[Soubor:Piéger.png]] | |[[Soubor:Piéger.png|Nástraha pastí]] | ||
|[[Soubor:Dextérité.png]] | |[[Soubor:Dextérité.png|Manuální zručnost]] | ||
|[[Soubor:Marchander_aptitude.png]] | |[[Soubor:Marchander_aptitude.png|Obchodovat]] | ||
|[[Soubor:Prestance.png]] | |[[Soubor:Prestance.png|Vystupování]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Verze z 15. 10. 2013, 18:08
Hlášky ze zranění "To nebylo důkladné!" Dostal jsi ránu shora. Chytla tě bolest v zádech. Bolí tě kolena. Dostal jsi ránu do žeber. |
Doba práce | Energie | Produkt | Obtížnost | Požadovaný level | |||
15 sekund | 2 | 4 $ | 2 | 38 - 115 $ | 1 % | 0 | 4 |
10 minut | 4 | 4 $ | 2 | 38 - 115 $ | 33 % | ||
1 hodina | 12 | 7 $ | 4 | 38 - 115 $ | 198 % |
Skrývání | Nástraha pastí | Manuální zručnost | Obchodovat | Vystupování |