Pracovat v kamenolomu: Porovnání verzí

Z Wiki The-West CZ
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 50: Řádek 50:


{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
  |[[Soubor:Puissance.png|Síla úderu,]]
  |[[Soubor:Puissance.png|Síla úderu]]
  |[[Soubor:Puissance.png|Síla úderu,]]
  |[[Soubor:Puissance.png|Síla úderu]]
  |[[Soubor:Puissance.png|Síla úderu,]]
  |[[Soubor:Puissance.png|Síla úderu]]
  |[[Soubor:Persévérance.png|Vytrvalost]]
  |[[Soubor:Persévérance.png|Vytrvalost]]
  |[[Soubor:Réflexes.png|Reflexy]]
  |[[Soubor:Réflexes.png|Reflexy]]

Verze z 17. 10. 2013, 16:58

Práce 12.png Pracovat v kamenolomu Kamení Hlášky ze zranění
Uvolnil se kus kamene a spadl ti na nohu.
Zranil ses krumpáčem.


Doba práce Energie Dollar.png Experience.png Štěstí.png Produkt Obtížnost Požadovaný level
15 sekund 2 18 $ 5 65 - 196 $ 2 % 52 13
10 minut 4 19 $ 6 65 - 196 $ 45 %
1 hodina 12 28 $ 16 65 - 196 $ 270 %


Síla úderu Síla úderu Síla úderu Vytrvalost Reflexy