Přeprava koní: Porovnání verzí

Z Wiki The-West CZ
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 2: Řádek 2:
{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
  |[[Soubor:Práca_02.png]]
  |[[Soubor:Práca_02.png]]
  |[[Soubor:horse transport.png|Přeprava koní‎]]
  |[[Soubor:Přeprava koní.png|Přeprava koní‎]]
  |[[Soubor:Cigarety.png|Cigarety]]
  |[[Soubor:Cigarety.png|Cigarety]]
  |<b>Hlášky ze zranění</b><br><i>Tvůj kůň skočil přes spadlý strom. Jenže si to nečekal a přistál jsi na zemi.<br>Jeden z koní vykopl a trefil tě do hlavy.</i>
  |<b>Hlášky ze zranění</b><br><i>Tvůj kůň skočil přes spadlý strom. Jenže si to nečekal a přistál jsi na zemi.<br>Jeden z koní vykopl a trefil tě do hlavy.</i>

Verze z 12. 3. 2014, 16:01

Práca 02.png Přeprava koní‎ Cigarety Hlášky ze zranění
Tvůj kůň skočil přes spadlý strom. Jenže si to nečekal a přistál jsi na zemi.
Jeden z koní vykopl a trefil tě do hlavy.


Doba práce Energie Dollar.png Experience.png Štěstí.png Produkt Obtížnost Požadovaný level
15 sekund 2 67 $ 84 335 - 1006 $ 1 % 450 82
10 minut 4 72 $ 116 335 - 1006 $ 23 %
1 hodina 12 99 $ 280 335 - 1006 $ 138 %


Jízda na koni Jízda na koni Vést Zacházení se zvířaty Zacházení se zvířaty