Pást ovce: Porovnání verzí

Z Wiki The-West CZ
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
Řádek 50: Řádek 50:


{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
  |[[Soubor:Ténacité.png|Houževnatost]]
  |[[Soubor:Houževnatost.png|Houževnatost]]
  |[[Soubor:Persévérance.png|Vytrvalost]]
  |[[Soubor:Vytrvalost.png|Vytrvalost]]
  |[[Soubor:Diriger.png|Vést]]
  |[[Soubor:Vést.png|Vést]]
  |[[Soubor:Manier_les_animaux.png|Zacházení se zvířaty]]
  |[[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]]
  |[[Soubor:Manier_les_animaux.png|Zacházení se zvířaty]]
  |[[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]]
  |-
  |-
  |}
  |}
</center>
</center>

Verze z 1. 4. 2014, 16:10

Práce 28.png Pást ovce Vlna Hlášky ze zranění
Kousla tě ovce.
Kousl tě ovčácký pes.
Porazilo tě stádo.


Doba práce Energie Dollar.png Experience.png Štěstí.png Produkt Obtížnost Požadovaný level
15 sekund 2 4 $ 7 24 - 75 $ 2 % 11 5
10 minut 4 4 $ 9 24 - 75 $ 45 %
1 hodina 12 7 $ 19 24 - 75 $ 270 %


Houževnatost Vytrvalost Vést Zacházení se zvířaty Zacházení se zvířaty