Pokrývka hlavy: Porovnání verzí
Řádek 352: | Řádek 352: | ||
<td><center>$ 80</center></td> | <td><center>$ 80</center></td> | ||
<td><center>$ 40</center></td> | <td><center>$ 40</center></td> | ||
<td><center>+1 Síla úderu<br>+2 Opravy<br>+2 Obchodovat</center></td> | <td><center> | ||
+1 Síla úderu<br> | |||
+2 Opravy<br> | |||
+2 Obchodovat | |||
</center></td> | |||
<td><center>3</center></td> | <td><center>3</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>Černá čepice</td> | |||
<td><center>[[Soubor:Černá_čepice.png]]</center></td> | |||
<td><center> $ 360</center></td> | |||
<td><center> $ 180</center></td> | |||
<td><center> | |||
+4 Houževnatost<br> | |||
+4 Nástraha pastí<br> | |||
+4 Vést | |||
</center></td> | |||
<td><center> 8 </center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Černá čapka</td> | |||
<td><center>[[Soubor:Černá_čapka.png]]</center></td> | |||
<td><center> $ 480</center></td> | |||
<td><center> $ 240</center></td> | |||
<td><center> | |||
+7 Plavání<br> | |||
+4 Taktika<br> | |||
+4 Manuálni zručnost | |||
</center></td> | |||
<td><center> 12 </center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Černý širák</td> | |||
<td><center>[[Soubor:Černý_širák.png]]</center></td> | |||
<td><center> $ 1500</center></td> | |||
<td><center> $ 750</center></td> | |||
<td><center> | |||
+9 Nástraha pastí<br> | |||
+9 Taktika<br> | |||
+1 Zručnost</center></td> | |||
<td><center> 20 </center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Černá buřinka</td> | |||
<td><center>[[Soubor:Černá_buřinka.png]]</center></td> | |||
<td><center>$ 3360</center></td> | |||
<td><center>$ 1680</center></td> | |||
<td><center> | |||
+12 Obchodovat<br> | |||
+16 Střílet<br> | |||
+1 Charisma</center></td> | |||
<td><center>35</center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Černý plstěný klobouk</td> | |||
<td><center>[[Soubor:Černý_plátený_klobouk.png]]</center></td> | |||
<td><center> $ 4050</center></td> | |||
<td><center> $ 2025</center></td> | |||
<td><center> | |||
+15 Zdraví<br> | |||
+15 Přesnost<br> | |||
+15 Vystupování</center></td> | |||
<td><center> 46 </center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Černý cylindr</td> | |||
<td><center>[[Soubor:Černý_cylindr.png]]</center></td> | |||
<td><center> $ 8505</center></td> | |||
<td><center> $ 4252</center></td> | |||
<td><center> | |||
+12 Houževnatost<br> | |||
+12 Uhýbání<br> | |||
+12 Střílet<br> | |||
+2 Síla<br> | |||
+3 Zručnost<br> | |||
+2 Obratnost<br> | |||
+3 Charisma</center></td> | |||
<td><center> 76 </center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Černý kožený klobouk</td> | |||
<td><center>[[Soubor:Černý_kožený_klobouk.png]]</center></td> | |||
<td><center> $ 10200</center></td> | |||
<td><center> $ 5100</center></td> | |||
<td><center> | |||
+17 Reflexy<br> | |||
+15 Opravy<br> | |||
+14 Zacházení se zvířety<br> | |||
+1 Síla<br> | |||
+1 Zručnost<br> | |||
+2 Obratnost<br> | |||
+3 Charisma</center></td> | |||
<td><center> 96 </center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Černý Stetson</td> | |||
<td><center>[[Soubor:Černý_stetson.png]]</center></td> | |||
<td><center> $ 10700</center></td> | |||
<td><center> $ 5350</center></td> | |||
<td><center> | |||
+12 Zdraví<br> | |||
+11 Manuálni zručnost<br> | |||
+11 Vést<br> | |||
+4 Síla<br> | |||
+3 Zručnost<br> | |||
+3 Obratnost<br> | |||
+4 Charisma</center></td> | |||
<td><center> 106 </center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>Černá buřinka</td> | <td>Černá buřinka</td> | ||
<td><center>[[Soubor:Černá_buřinka.png]]</center></td> | <td><center>[[Soubor:Černá_buřinka.png]]</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 8505</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 4252</center></td> | ||
<td><center>11 Obchodovat<br>6 Střílet<br>1 Charisma</center></td> | <td><center>11 Obchodovat<br>6 Střílet<br>1 Charisma</center></td> | ||
<td><center>12</center></td> | <td><center>12</center></td> |
Verze z 13. 11. 2013, 17:54
Speciální pokrývky hlavy
Speciální pokrývky hlavy | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
Nalezený klobouk | 3 Obchodovat |
||||
Nováčkovská čelenka | |||||
Rupert Walkerova čepice | 1 Zručnost 4 Opravy |
||||
Cupidovy lokny | |||||
Párty klobouk | |||||
Natty Bumpponovo klobouk | 10 Zdraví 9 Skrývat se 10 Vést |
||||
Klobouk Allana Quatermainse | 10 Obchodovat 10 Skrývat se 9 Nástraha pastí |
||||
Chingachgookův havraní klobouk | 10 Skrývat se 10 Obchodovat 9 Vystupování |
||||
Cartwrightův klobouk | 10 Zdraví 9 Skrývat se 10 Vést |
||||
Freemanův klobouk | 10 Síla úderu 8 Vystupování 8 Reflexy |
||||
Docův klobouk | 10 Střílet 8 Taktika 8 Přesnost |
||||
Will Munnysův klobouk | 5 Vytrvalost 8 Skrývání 8 Přesnost |
||||
Jeremiah Johnsonsův klobouk | 5 Vytrvalost 8 Skrývání 8 Uhýbání |
||||
Elfego Bacasův klobouk | 9 Skrývání 10 Plavání 7 Střílet |
||||
Klobouk Franka Eatona | 5 Taktika 8 Vystupování 8 Uhýbání |
||||
Klobouk George McJunkinse | 5 Vytrvalost 8 Skrývání 8 Zdraví |
||||
Klobouk Kinga Fisherse | 9 Opravy 10 Střílet 7 Vést |
||||
Dobrodruhův klobouk | 10 Houževnatost 8 Jízda na koni 3 Zručnost |
||||
Černý plstěný klobouk | 10 Střílet 3 Charisma |
||||
Hnědý klobouk s peřím | 2 Houževnatost 4 Reflexy 5 Uhýbaní 3 Pohyblivost |
||||
Vojenská čepice | 5 Nástraha pastí |
||||
Noční čepice | |||||
Ozdoba do vlasů | 10 Taktika 9 Přesnost 1 Pohyblivost |
||||
Poutnická čapka | 6 Vést 6 Opravy |
||||
Poutnický klobouk | 6 Obchodovat 6 Opravy |
||||
Indiánská čelenka | 11 Vystupování 2 Charisma |
||||
Sombrero | 6 Zdraví 6 Střílet |
||||
Klobouk sněhuláka | 2 Síla 2 Zručnost 2 Pohyblivost |
||||
Vánoční čepice | |||||
Sběratelský klobouk | 2 Zručnost 2 Pohyblivost 2 Charisma 15 Vytrvalost |
||||
Čelenka "Mýdlová opera" | 2 Zručnost 15 Vystupování |
||||
Christofův parádní klobouk | 8 Reflexy 10 Střílet |
||||
Klobouk nezávislosti | 1 Obratnost 5 Vytrvalost 5 Houževnatost 8 Jízda na koni |
||||
Tradiční bavorský klobouk | 1 Zručnost 5 Vytrvalost |
||||
Jarmareční klobouk | 5 Výstavba |
||||
Zaječí ouška | 2 Zacházení se zvířaty |
||||
Špičatý klobouk kouzelníka dřeva | 10 Potápění |
Černé Pokrývky hlavy
Černé Pokrývky hlavy | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
Černá čelenka | +1 Síla úderu |
||||
Černá čepice | +4 Houževnatost |
||||
Černá čapka | +7 Plavání |
||||
Černý širák | +9 Nástraha pastí |
||||
Černá buřinka | +12 Obchodovat |
||||
Černý plstěný klobouk | +15 Zdraví |
||||
Černý cylindr | +12 Houževnatost |
||||
Černý kožený klobouk | +17 Reflexy |
||||
Černý Stetson | +12 Zdraví |
||||
Černá buřinka | 6 Střílet 1 Charisma |
||||
Černá čapka | 4 Taktika 4 Manuálni zručnost |
||||
Černá čelenka | 2 Opravy |
||||
Černá čepice | 3 Nástraha pastí 3 Vést |
||||
Černý cylindr | 13 Mauálni zručnost 1 Charisma 1 Zručnost |
||||
Černý kožený klobouk | 11 Zacházení se zvířety 10 Opravy 2 Charisma |
||||
Černý plátěný klobouk | 13 Přesnost 7 Vystupování |
||||
Černý Stetson | 13 Zdraví 12 Vést 2 Zručnost |
||||
Černý širák | 4 Taktika 1 Zručnost |
Červené pokrývky hlavy
Hnědé pokrývky hlavy
Hnědé pokrývky hlavy | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
Hnědá buřinka | 6 Stavět 5 Reflexy |
||||
Hnědá čapka | 4 Houževnatost |
||||
Hnědá čelenka | 2 Zdraví 1 Plavání |
||||
Hnědá čepice | 3 Jízda na koni |
||||
Hnědý cylindr | 9 Manuálni zručnost 9 Jízda na koni 8 Zdraví |
||||
Hnědý kožený klobouk | 11 Záchazení se zvířaty 10 Síla úderu 2 Pohyblivost |
||||
Hnědý plátěný klobouk | 7 Přesnost 7 Plavání |
||||
Hnědý Stetson | 13 Zdraví 12 Uhýbaní 2 Síla |
||||
Hnědý širák | 5 Síla úderu 4 Uhýbaní |
Modré pokrývky hlavy
Šedé pokrývky hlavy
Šedé pokrývky hlavy | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
Šedá čelenka | |||||
Šedá čepice | |||||
Šedá čapka | |||||
Šedá buřinka | 1 Charisma |
||||
Šedý širák | |||||
Šedý cylindr | 14 Vést |
||||
Šedý kožený klobouk | 1 Charisma 12 Reflexy 11 Zacházení se zvířaty |
||||
Šedý plátěný klobouk | 10 Přesnost |
||||
Šedý Stetson | 1 Zručnost 13 Zdraví 14 Manuální zručnost |
Zelené pokrývky hlavy
Žluté pokrývky hlavy
Drahé pokrývky hlavy
Drahé pokrývky hlavy | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
Drahá buřinka | 6 Houževnatost 5 Opravy 5 Jízda na koni 1 Charisma |
||||
Drahá čapka | 5 Střílet 5 Zacházaní se zvířaty 5 Houževnatost |
||||
Drahá čepice | 4 Přesnost 4 Taktika 4 Reflexy |
||||
Drahý kožený klobouk | 14 Zacházaní se zvířaty 9 Houževnatost 8 Přesnost 1 Pohyblivost 1 Charisma |
||||
Drahý plátěný klobouk | 9 Přesnost 8 Uhýbaní 8 Taktika 1 Síla 1 Zručnost |
||||
Drahý Stetson | 16 Zdraví 9 Obchodovat 8 Plavání 1 Síla 1 Zručnost |
||||
Drahý širák | 6 Vytrvalost 6 Vést 6 Reflexy 1 Zručnost |
Pokrývky hlavy slavných
Pokrývky hlavy slávnych | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
Linkolnův cylindr | 12 Manuálni zručnost 9 Stavět 8 Jízda na koni 1 Charisma 1 Zručnost |
||||
Geronimova čelenka | 10 Vést 10 Taktika |