Pokrývka hlavy: Porovnání verzí
(→Čapky) |
(→Čapky) |
||
Řádek 283: | Řádek 283: | ||
+9 Opravy<br> | +9 Opravy<br> | ||
| 20 | | 20 | ||
|} | |||
== Širáky == | |||
{| border="3" width="600" style="border-spacing:0px;text-align: center;border: 3px solid #000;" | |||
|- style="height: 40px;background-color:#f0ac46;" | |||
!width="150"| '''Část oděvu''' | |||
!width="75"| '''Obrázek''' | |||
!width="75"| '''Nákupní cena''' | |||
!width="75"| '''Prodejní cena''' | |||
| '''Bonusy''' | |||
| '''Úroveň''' | |||
|- | |||
| '''Šedá čepice''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Šedá_čepice.png|ID=206]] | |||
| 60 $ | |||
| 30 $ | |||
| | |||
+2 Houževnatost<br> | |||
| 3 | |||
|- | |||
| '''Zelená čepice''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Zelená_čepice.png|ID=42038]] | |||
| 210 $ | |||
| 105 $ | |||
| | |||
+3 Houževnatost<br> | |||
+3 Skrývání<br> | |||
| 5 | |||
|- | |||
| '''Modrá čepice''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Modrá_čepice.png|ID=42037]] | |||
| 210 $ | |||
| 105 $ | |||
| | |||
+3 Houževnatost<br> | |||
+3 Střílet<br> | |||
| 5 | |||
|- | |||
| '''Žlutá čepice''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Žlutá_čepice.png|ID=42036]] | |||
| 210 $ | |||
| 105 $ | |||
| | |||
+3 Houževnatost<br> | |||
+3 Zacházení se zvířaty<br> | |||
| 5 | |||
|- | |||
| '''Hnědá čepice''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Hnedá_čepice.png|ID=207]] | |||
| 360 $ | |||
| 180 $ | |||
| | |||
+6 Houževnatost<br> | |||
+4 Jízda na koni<br> | |||
| 8 | |||
|- | |||
| '''Černá čepice''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Černá_čepice.png|ID=208]] | |||
| 360 $ | |||
| 180 $ | |||
| | |||
+4 Houževnatost<br> | |||
+4 Nástraha pastí<br> | |||
+4 Vést<br> | |||
| 8 | |||
|- | |||
| '''Drahá čepice''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Drahá_čepice.png|ID=209]] | |||
| 1080 $ | |||
| 540 $ | |||
| | |||
+6 Houževnatost<br> | |||
+6 Reflexy<br> | |||
+4 Přesnost<br> | |||
+4 Taktika<br> | |||
| 10 | |||
|- | |||
| '''Čepice Roberta Campbella''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Campbellova_čepice.png|ID=42039]] | |||
| 1620 $ | |||
| 810 $ | |||
| | |||
+2 Síla<br> | |||
+1 Zručnost<br> | |||
+2 Obratnost<br> | |||
+1 Charisma<br> | |||
---- | |||
+6 Houževnatost<br> | |||
+2 Vytrvalost<br> | |||
| 15 | |||
|} | |} | ||
Verze z 16. 11. 2013, 09:16
Čelenky
Čepice
Část oděvu | Obrázek | Nákupní cena | Prodejní cena | Bonusy | Úroveň |
---|---|---|---|---|---|
Šedá čepice | 60 $ | 30 $ |
+2 Houževnatost |
3 | |
Zelená čepice | 210 $ | 105 $ |
+3 Houževnatost |
5 | |
Modrá čepice | 210 $ | 105 $ |
+3 Houževnatost |
5 | |
Žlutá čepice | 210 $ | 105 $ |
+3 Houževnatost |
5 | |
Hnědá čepice | 360 $ | 180 $ |
+6 Houževnatost |
8 | |
Černá čepice | 360 $ | 180 $ |
+4 Houževnatost |
8 | |
Drahá čepice | 1080 $ | 540 $ |
+6 Houževnatost |
10 | |
Čepice Roberta Campbella | ID=42039 | 1620 $ | 810 $ |
+2 Síla +6 Houževnatost |
15 |
Čapky
Část oděvu | Obrázek | Nákupní cena | Prodejní cena | Bonusy | Úroveň |
---|---|---|---|---|---|
Šedá čapka | 180 $ | 90 $ |
+6 Plavání |
8 | |
Červená čapka | 390 $ | 195 $ |
+6 Plavání |
10 | |
Zelená čapka | 400 $ | 200 $ |
+1 Obratnost +7 Plavání |
10 | |
Modrá čapka | 390 $ | 195 $ |
+6 Plavání |
10 | |
Žlutá čapka | 390 $ | 195 $ |
+6 Plavání |
10 | |
Hnědá čapka | 480 $ | 240 $ |
+4 Houževnatost |
12 | |
Černá čapka | 480 $ | 240 $ |
+7 Plavání |
12 | |
Drahá čapka | 1400 $ | 700 $ |
+5 Houževnatost |
15 | |
Čapka Johna Coltera | ID=42040 | 1920$ | 960$ |
+10 Jízda na koni |
20 |
Širáky
Část oděvu | Obrázek | Nákupní cena | Prodejní cena | Bonusy | Úroveň |
---|---|---|---|---|---|
Šedá čepice | 60 $ | 30 $ |
+2 Houževnatost |
3 | |
Zelená čepice | 210 $ | 105 $ |
+3 Houževnatost |
5 | |
Modrá čepice | 210 $ | 105 $ |
+3 Houževnatost |
5 | |
Žlutá čepice | 210 $ | 105 $ |
+3 Houževnatost |
5 | |
Hnědá čepice | 360 $ | 180 $ |
+6 Houževnatost |
8 | |
Černá čepice | 360 $ | 180 $ |
+4 Houževnatost |
8 | |
Drahá čepice | 1080 $ | 540 $ |
+6 Houževnatost |
10 | |
Čepice Roberta Campbella | ID=42039 | 1620 $ | 810 $ |
+2 Síla +6 Houževnatost |
15 |
Speciální pokrývky hlavy
Speciální pokrývky hlavy | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
Nalezený klobouk | 3 Obchodovat |
||||
Nováčkovská čelenka | |||||
Rupert Walkerova čepice | 1 Zručnost 4 Opravy |
||||
Cupidovy lokny | |||||
Párty klobouk | |||||
Natty Bumpponovo klobouk | 10 Zdraví 9 Skrývat se 10 Vést |
||||
Klobouk Allana Quatermainse | 10 Obchodovat 10 Skrývat se 9 Nástraha pastí |
||||
Chingachgookův havraní klobouk | 10 Skrývat se 10 Obchodovat 9 Vystupování |
||||
Cartwrightův klobouk | 10 Zdraví 9 Skrývat se 10 Vést |
||||
Freemanův klobouk | 10 Síla úderu 8 Vystupování 8 Reflexy |
||||
Docův klobouk | 10 Střílet 8 Taktika 8 Přesnost |
||||
Will Munnysův klobouk | 5 Vytrvalost 8 Skrývání 8 Přesnost |
||||
Jeremiah Johnsonsův klobouk | 5 Vytrvalost 8 Skrývání 8 Uhýbání |
||||
Elfego Bacasův klobouk | 9 Skrývání 10 Plavání 7 Střílet |
||||
Klobouk Franka Eatona | 5 Taktika 8 Vystupování 8 Uhýbání |
||||
Klobouk George McJunkinse | 5 Vytrvalost 8 Skrývání 8 Zdraví |
||||
Klobouk Kinga Fisherse | 9 Opravy 10 Střílet 7 Vést |
||||
Dobrodruhův klobouk | 10 Houževnatost 8 Jízda na koni 3 Zručnost |
||||
Černý plstěný klobouk | 10 Střílet 3 Charisma |
||||
Hnědý klobouk s peřím | 2 Houževnatost 4 Reflexy 5 Uhýbaní 3 Pohyblivost |
||||
Vojenská čepice | 5 Nástraha pastí |
||||
Noční čepice | |||||
Ozdoba do vlasů | 10 Taktika 9 Přesnost 1 Pohyblivost |
||||
Poutnická čapka | 6 Vést 6 Opravy |
||||
Poutnický klobouk | 6 Obchodovat 6 Opravy |
||||
Indiánská čelenka | 11 Vystupování 2 Charisma |
||||
Sombrero | 6 Zdraví 6 Střílet |
||||
Klobouk sněhuláka | 2 Síla 2 Zručnost 2 Pohyblivost |
||||
Vánoční čepice | |||||
Sběratelský klobouk | 2 Zručnost 2 Pohyblivost 2 Charisma 15 Vytrvalost |
||||
Čelenka "Mýdlová opera" | 2 Zručnost 15 Vystupování |
||||
Christofův parádní klobouk | 8 Reflexy 10 Střílet |
||||
Klobouk nezávislosti | 1 Obratnost 5 Vytrvalost 5 Houževnatost 8 Jízda na koni |
||||
Tradiční bavorský klobouk | 1 Zručnost 5 Vytrvalost |
||||
Jarmareční klobouk | 5 Výstavba |
||||
Zaječí ouška | 2 Zacházení se zvířaty |
||||
Špičatý klobouk kouzelníka dřeva | 10 Potápění |
Černé Pokrývky hlavy
Černé Pokrývky hlavy | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
Černá čelenka | +1 Síla úderu |
||||
Černá čepice | +4 Houževnatost |
||||
Černá čapka | +7 Plavání |
||||
Černý širák | +9 Nástraha pastí |
||||
Černé sombrero | +8 Síla úderu |
||||
Černá buřinka | +12 Obchodovat |
||||
Černý plstěný klobouk | +15 Zdraví |
||||
Černá lovecká čapka | +12 Výstavba |
||||
Černý poutnický klobouk | +12 Výstavba |
||||
Černý cylindr | +12 Houževnatost |
||||
Černý kovbojský klobouk | +20 Uhýbání |
||||
Černý kožený klobouk | +17 Reflexy |
||||
Černý Stetson | +12 Zdraví |
Červené pokrývky hlavy
Hnědé pokrývky hlavy
Hnědé pokrývky hlavy | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
Hnědá buřinka | 6 Stavět 5 Reflexy |
||||
Hnědá čapka | 4 Houževnatost |
||||
Hnědá čelenka | 2 Zdraví 1 Plavání |
||||
Hnědá čepice | 3 Jízda na koni |
||||
Hnědý cylindr | 9 Manuálni zručnost 9 Jízda na koni 8 Zdraví |
||||
Hnědý kožený klobouk | 11 Záchazení se zvířaty 10 Síla úderu 2 Pohyblivost |
||||
Hnědý plátěný klobouk | 7 Přesnost 7 Plavání |
||||
Hnědý Stetson | 13 Zdraví 12 Uhýbaní 2 Síla |
||||
Hnědý širák | 5 Síla úderu 4 Uhýbaní |
Modré pokrývky hlavy
Šedé pokrývky hlavy
Šedé pokrývky hlavy | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
Šedá čelenka | |||||
Šedá čepice | |||||
Šedá čapka | |||||
Šedá buřinka | 1 Charisma |
||||
Šedý širák | |||||
Šedý cylindr | 14 Vést |
||||
Šedý kožený klobouk | 1 Charisma 12 Reflexy 11 Zacházení se zvířaty |
||||
Šedý plátěný klobouk | 10 Přesnost |
||||
Šedý Stetson | 1 Zručnost 13 Zdraví 14 Manuální zručnost |
Zelené pokrývky hlavy
Žluté pokrývky hlavy
Drahé pokrývky hlavy
Drahé pokrývky hlavy | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
Drahá buřinka | 6 Houževnatost 5 Opravy 5 Jízda na koni 1 Charisma |
||||
Drahá čapka | 5 Střílet 5 Zacházaní se zvířaty 5 Houževnatost |
||||
Drahá čepice | 4 Přesnost 4 Taktika 4 Reflexy |
||||
Drahý kožený klobouk | 14 Zacházaní se zvířaty 9 Houževnatost 8 Přesnost 1 Pohyblivost 1 Charisma |
||||
Drahý plátěný klobouk | 9 Přesnost 8 Uhýbaní 8 Taktika 1 Síla 1 Zručnost |
||||
Drahý Stetson | 16 Zdraví 9 Obchodovat 8 Plavání 1 Síla 1 Zručnost |
||||
Drahý širák | 6 Vytrvalost 6 Vést 6 Reflexy 1 Zručnost |
Pokrývky hlavy slavných
Pokrývky hlavy slávnych | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
Linkolnův cylindr | 12 Manuálni zručnost 9 Stavět 8 Jízda na koni 1 Charisma 1 Zručnost |
||||
Geronimova čelenka | 10 Vést 10 Taktika |
Modré pokrývky hlavy
Poutnické klobouky
Část oděvu | Obrázek | Nákupní cena | Prodejní cena | Bonusy | Úroveň |
---|---|---|---|---|---|
Šedý poutnický klobouk | 6090 $ | 3045 $ |
+12 Houževnatost |
76 | |
Žlutý poutnický klobouk | 6090 $ | 3045 $ |
+12 Houževnatost |
76 | |
Modrý poutnický klobouk | 6090 $ | 3045 $ |
+12 Houževnatost |
76 | |
Zelený poutnický klobouk | 6090 $ | 3045 $ |
+12 Houževnatost |
76 | |
Hnědý poutnický klobouk | 6090 $ | 3045 $ |
+12 Houževnatost |
76 | |
Černý poutnický klobouk | 6090 $ | 3045 $ |
+12 Houževnatost |
76 | |
Drahý poutnický klobouk | 6090 $ | 3045 $ |
+12 Houževnatost |
76 | |
Poutnický klobouk Cyruse Alexandera | Soubor:Svítivý poutnický klobouk.png | 6090 $ | 3045 $ |
+12 Houževnatost |
76 |