Náhrdelníky: Porovnání verzí
(→Šátky) |
(→Šátky) |
||
Řádek 851: | Řádek 851: | ||
+1 Vést<br> | +1 Vést<br> | ||
| 8 | | 8 | ||
|} | |||
== Sombrera== | |||
* Samotné [[Soubor:Sombrero.png|50px|Sombrero]] není potřeba do sbírky k úspěchu [[Úspěchy: Předměty|Sombrero]] | |||
{| border="3" width="600" style="border-spacing:0px;text-align: center;border: 3px solid #000;" | |||
|- style="height: 40px;background-color:#f0ac46;" | |||
!width="150"| '''Část oděvu''' | |||
!width="75"| '''Obrázek''' | |||
!width="75"| '''Nákupní cena''' | |||
!width="75"| '''Prodejní cena''' | |||
| '''Bonusy''' | |||
| '''Úroveň''' | |||
|- | |||
| '''Šedé sombrero''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Šedé_sombrero.png|ID=42045]] | |||
| 600 $ | |||
| 300 $ | |||
| | |||
+2 Obratnost<br> | |||
---- | |||
+9 Síla úderu<br> | |||
| 22 | |||
|- | |||
| '''Zelené sombrero''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Zelené_sombrero.png|ID=42048]] | |||
| 1760$ | |||
| 880 $ | |||
| | |||
+2 Obratnost<br> | |||
---- | |||
+8 Síla úderu<br> | |||
+10 Skrývání<br> | |||
| 25 | |||
|- | |||
| '''Modré sombrero''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Modré_sombrero.png|ID=42047]] | |||
| 1760$ | |||
| 880 $ | |||
| | |||
+2 Zručnost<br> | |||
---- | |||
+8 Síla úderu<br> | |||
+10 Manuální zručnost<br> | |||
| 25 | |||
|- | |||
| '''Žluté sombrero''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Žluté_sombrero.png|ID=42046]] | |||
| 1760$ | |||
| 880 $ | |||
| | |||
+2 Charisma<br> | |||
---- | |||
+8 Síla úderu<br> | |||
+10 Taktika<br> | |||
| 25 | |||
|- | |||
| '''Hnědé sombrero''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Hnědé_sombrero.png|ID=42049]] | |||
| 1900 $ | |||
| 950 $ | |||
| | |||
+11 Síla úderu<br> | |||
+11 Jízda na koni<br> | |||
+9 Zacházení se zvířaty<br> | |||
| 27 | |||
|- | |||
| '''Černé sombrero''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Černé_sombrero.png|ID=42050]] | |||
| 1900 $ | |||
| 950 $ | |||
| | |||
+1 Síla<br> | |||
+1 Obratnost<br> | |||
---- | |||
+8 Síla úderu<br> | |||
| 27 | |||
|- | |||
| '''Drahé sombrero''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Drahé_sombrero.png|ID=42051]] | |||
| 3780 $ | |||
| 1890 $ | |||
| | |||
+13 Výstavba<br> | |||
+13 Síla úderu<br> | |||
+11 Vytrvalost<br> | |||
+12 Vést<br> | |||
| 30 | |||
|- | |||
| '''Sombrero Jose Chaveze y Baca''' | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Bacovo_sombrero.png|ID=42052]] | |||
| 4440 $ | |||
| 2220 $ | |||
| | |||
+16 Síla úderu<br> | |||
+13 Houževnatost<br> | |||
+15 Zdraví<br> | |||
+13 Reflexy<br> | |||
| 35 | |||
|- | |||
| '''Sombrero'''<br> | |||
[[Mexická souprava|Součást soupravy]] | |||
!style="background-color:#bdaf8a"| [[Soubor:Sombrero.png|ID=254]] | |||
| 1270 $ | |||
| 635 $ | |||
| | |||
+10 Houževnatost<br> | |||
+6 Zdraví<br> | |||
+6 Střílet<br> | |||
| 30 | |||
|} | |} |
Verze z 29. 11. 2013, 20:30
Speciální náhrdelníky
Náhrdelník | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Zaprášený trojcípý šátek | 1 Skrývat se |
|||
Aztécký náhrdelník | 10 Jízda na koni 9 Skrývat se |
|||
Hrot šípu | 7 Střílet |
|||
Medaile stříbrné hvězdy | 7 Vystupování 4 Jízda na koni |
|||
Náhrdelník z kostí | 3 Vystupování |
|||
Kamenný řetěz | ||||
Talisman | ||||
Mexický šátek | ||||
Rupert Walkerova šála | 4 Síla úderu 3 Vytrvalost |
|||
Cupidovův srdíčkový náhrdelník | ||||
Kožešinová šála Nattyho Bumppona | 5 Zdraví 10 Uhýbání 10 Přesnost |
|||
Amulet Allana Quatermainse | 7 Nástraha pastí 10 Manuální zručnost 8 Vystupování |
|||
Chingachgookův talisman | 5 Body zdraví 10 Taktika 10 Vystupování |
|||
Cartwrightův šátek | 10 Střílet 7 Stavět 8 Vystupování |
|||
Freemanův šátek | 15 Houževnatost 8 Vystupování |
|||
Docova kravata | 15 Uhýbání 8 Taktika |
|||
Jeremiah Johnsonsův šátek | 15 Vytrvalost 8 Uhýbání |
|||
Elfego Bacasův šátek | 7 Vytrvalost 10 Skrývání 8 Střílet |
|||
Will Munnysův šátek | 15 Vytrvalost 8 Přesnost |
|||
Šátek na krk Franka Eatonse | 15 Taktika 8 Uhýbání |
|||
Šátek na krk George McJunkinse | 7 Jízda na koni 10 Opravy 8 Vést |
|||
Náhrdelník Kinga Fisherse | 7 Vytrvalost 10 Skrývání 8 Střílet |
|||
Perlový náhrdelník | 6 Nástraha pastí 8 Vést 9 Obchodovat |
|||
Náhrdelník lásky | 15 Obchodovat 15 Zacházení se zvířaty +15 Vystupování |
|||
Talisman odhánějící duchy | 4 Skrývat se 8 Vést 4 Taktika |
|||
Sběratelský náhrdelník | 2 Zručnost 2 Pohyblivost 2 Charisma 15 Jízda na koni |
|||
Nováčkovský šátek | ||||
Zlatokopecká rouška | 1 Vytrvalost 1 Obchodovat |
|||
Cestovní šál Marie Roalstad | 12 Vystupování 12 Obchodovat 16 Jízda na koni |
|||
Párty šátek | 3 Střílet |
|||
Christoferův parádní šátek | 10 Zdraví 8 Plavání |
|||
Šátek "Mýdlová opera" | 1 Zručnost 14 Taktika 14 Nástraha pastí |
|||
Šátek nezávislosti | 1 Zručnost 5 Reflexy 5 Manuální zručnost 10 Opravy |
|||
Tradiční bavorská kravata | 1 Zručnost 5 Reflexy 5 Vést 10 Výstavba |
|||
Jarmareční šátek | 5 Výstavba 5 Střílet |
|||
Merlinův vous | 5 Věk |
|||
Skalp | 10 Skrývaní 10 Vést |
Černé náhrdelníky
Náhrdelník | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Černá kravata | 8 Zdraví 6 Manuální zručnost 9 Vést |
|||
Černá stuha | 3 Vystupování |
|||
Černý motýlek | 4 Nástraha pastí 4 Obchodovat |
|||
Černý šátek | 1 Střílet 1 Taktika |
|||
Černý trojcípý šátek | 2 Charisma 13 Manuální zručnost 12 Vystupování |
Červené náhrdelníky
Náhrdelník | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Červená kravata | 7 Zdraví 8 Vést |
|||
Červená stuha | 8 Střílet |
|||
Červený indiánský náhrdelník | 5 Zacházení se zvířaty |
|||
Červený motýlek | 11 Stavět |
|||
Červený šátek | 2 Plavání |
|||
Červený trojcípý šátek | 13 Manuální zručnost 13 Vystupování |
Hnědé náhrdelníky
Náhrdelník | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Hnědá kravata | 9 Zdraví 6 Uhýbání 8 Vést |
|||
Hnědá stuha | 4 Uhýbání 8 Střílet |
|||
Hnědý motýlek | 10 Stavět 4 Skrývat se |
|||
Hnědý šátek | 3 Plavání |
|||
Hnědý trojcípý šátek | 9 Skrývat se 13 Manuální zručnost 13 Vystupování |
Modré náhrdelníky
Náhrdelník | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Modrá kravata | 9 Střílet 8 Vést |
|||
Modrá stuha | ||||
Modrý indiánský náhrdelník | 5 Zacházení se zvířaty |
|||
Modrý motýlek | 6 Přesnost |
|||
Modrý šátek | 1 Přesnost |
|||
Modrý trojcípý šátek | 12 Manuální zručnost 13 Vystupování |
Šedé náhrdelníky
Náhrdelník | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Šedá kravata | 11 Vést |
|||
Šedá stuha | ||||
Šedý indiánský náhrdelník | ||||
Šedý motýlek | ||||
Šedý šátek | ||||
Šedý trojcípý šátek | 1 Charisma 13 Manuální zručnost 12 Vystupování |
Zelené náhrdelníky
Náhrdelník | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Zelená kravata | 9 Reflexy 8 Vést |
|||
Zelená stuha | 8 Střílet |
|||
Zelený indiánský náhrdelník | 5 Zacházení se zvířaty |
|||
Zelený motýlek | 6 Jízda na koni |
|||
Zelený šátek | ||||
Zelený trojcípý šátek | 13 Manuální zručnost 13 Vystupování |
Žluté náhrdelníky
Náhrdelník | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Žlutá kravata | 8 Zdraví 7 Vést |
|||
Žlutá stuha | 4 Obchodovat |
|||
Žlutý indiánský náhrdelník | ||||
Žlutý motýlek | 6 Zacházení se zvířaty |
|||
Žlutý šátek | 1 Vystupování |
|||
Žlutý trojcípý šátek | 13 Manuální zručnost 12 Vystupování |
Drahé náhrdelníky
Náhrdelník | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Drahá kravata | 1 Charisma 10 Zdraví 8 Plavání 7 Nástraha pastí 10 Vést |
|||
Drahý motýlek | 11 Stavět 6 Uhýbání 6 Opravy 5 Taktika |
|||
Zlatý indiánský náhrdelník | 4 Skrývat se 3 Nástraha pastí 8 Zacházení se zvířaty |
Náhrdelníky z kovů
Náhrdelník | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Kovová kulka | 2 Pohyblivost 1 Zručnost 1 Charisma |
|||
Stříbrná kulka | 2 Pohyblivost 2 Zručnost 2 Charisma |
|||
Zlatá kulka | 3 Pohyblivost 3 Zručnost 2 Charisma |
|||
Železný bizon | 2 Pohyblivost 2 Zručnost 1 Charisma |
|||
Stříbrný bizon | 2 Pohyblivost 2 Zručnost 3 Charisma |
|||
Zlatý bizon | 3 Pohyblivost 3 Zručnost 3 Charisma |
|||
Železný kříž | 1 Pohyblivost 1 Zručnost 1 Charisma |
|||
Stříbrný kříž | 2 Pohyblivost 1 Zručnost 1 Charisma |
|||
Zlatý kříž | 2 Pohyblivost 2 Zručnost 2 Charisma |
Nezavedené náhrdelníky
Náhrdelník | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Vánoční šál |
Šátky
Část oděvu | Obrázek | Nákupní cena | Prodejní cena | Bonusy | Úroveň |
---|---|---|---|---|---|
Šedý šátek | 10 $ | 5 $ |
+1 Plavání |
1 | |
Červený šátek | 35 $ | 17 $ |
+1 Výstavba |
2 | |
Zelený šátek | 35 $ | 17 $ |
+1 Skrývání |
2 | |
Modrý šátek | 35 $ | 17 $ |
+1 Plavání |
2 | |
Žlutý šátek | 35 $ | 17 $ |
+1 Plavání |
2 | |
Hnědý šátek | ID=505 | 45 $ | 22 $ |
+1 Výstavba |
3 |
Černý šátek | 45 $ | 22 $ |
+1 Plavání |
3 | |
Drahý šátek | 230 $ | 115 $ |
+1 Síla +2 Vytrvalost |
5 | |
Šátek Johna Chambera | ID=41047 | 410 $ | 205 $ |
+1 Zručnost +3 Síla úderu |
8 |
Sombrera
- Samotné není potřeba do sbírky k úspěchu Sombrero
Část oděvu | Obrázek | Nákupní cena | Prodejní cena | Bonusy | Úroveň |
---|---|---|---|---|---|
Šedé sombrero | 600 $ | 300 $ |
+2 Obratnost +9 Síla úderu |
22 | |
Zelené sombrero | 1760$ | 880 $ |
+2 Obratnost +8 Síla úderu |
25 | |
Modré sombrero | 1760$ | 880 $ |
+2 Zručnost +8 Síla úderu |
25 | |
Žluté sombrero | 1760$ | 880 $ |
+2 Charisma +8 Síla úderu |
25 | |
Hnědé sombrero | 1900 $ | 950 $ |
+11 Síla úderu |
27 | |
Černé sombrero | 1900 $ | 950 $ |
+1 Síla +8 Síla úderu |
27 | |
Drahé sombrero | 3780 $ | 1890 $ |
+13 Výstavba |
30 | |
Sombrero Jose Chaveze y Baca | ID=42052 | 4440 $ | 2220 $ |
+16 Síla úderu |
35 |
Sombrero |
1270 $ | 635 $ |
+10 Houževnatost |
30 |