Pracovat jako kazatel: Porovnání verzí
Jump to navigation
(Založena nová stránka s textem „<center> {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" |Soubor:Práce_34.png |Pracovat jako kazatel |…“) |
mBez shrnutí editace |
||
Řádek 50: | Řádek 50: | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Houževnatost.png|Houževnatost]] | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Vytrvalost.png|Vytrvalost]] | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Skrývání.png|Skrývání]] | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Vést.png|Vést]] | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Obchodování.png|Obchodování]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Verze z 30. 3. 2014, 11:07
Doba práce | Energie | Produkt | Obtížnost | Požadovaný level | |||
15 sekund | 1 | 58 $ | 127 | 376 - 1128 $ | 1 % | 990 | 119 |
10 minut | 5 | 62 $ | 175 | 376 - 1128 $ | 29 % | ||
1 hodina | 12 | 86 $ | 423 | 376 - 1128 $ | 174 % |