Stavba palisády: Porovnání verzí
Jump to navigation
mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
Řádek 50: | Řádek 50: | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Výstavba.png|Výstavba]] | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Síla úderu.png|Síla úderu]] | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Vytrvalost.png|Vytrvalost]] | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Opravy.png|Opravy]] | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Vést.png|Vést]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Verze z 31. 3. 2014, 16:02
Náhodný produkt | Hlášky ze zranění Spadl na tebe kmen a srazil tě k zemi. Svižně řežeš pilou sem a tam. Pila ti ujela a řízla tě do ruky. |
Doba práce | Energie | Produkt | Obtížnost | Požadovaný level | |||
15 sekund | 2 | 34 $ | 67 | 115 - 345 $ | 300 | 66 | |
10 minut | 4 | 36 $ | 93 | 115 - 345 $ | |||
1 hodina | 12 | 51 $ | 233 | 115 - 345 $ |