Vylepšování: Porovnání verzí
Řádek 72: | Řádek 72: | ||
|- | |- | ||
|'''Úroveň 0''' <br><small>''ID:341000''</small> | |'''Úroveň 0''' <br><small>''ID:341000''</small> | ||
|1 | |'''1''' | ||
|11 | |'''11''' | ||
|7 | |'''7''' | ||
|9 | |'''9''' | ||
|8 | |'''8''' | ||
|3.180 | |3.180 | ||
| - | | - | ||
Řádek 82: | Řádek 82: | ||
|- | |- | ||
|'''Úroveň 1''' <br><small>''ID:341001''</small> | |'''Úroveň 1''' <br><small>''ID:341001''</small> | ||
|2<br><small>''1 + (0,1 * 1)''</small> | |'''2'''<br><small>''1 + (0,1 * 1)''</small> | ||
|12<br><small>''11 + (1,1 * 1)''</small> | |'''12'''<br><small>''11 + (1,1 * 1)''</small> | ||
|8<br><small>''7 + (0,7 * 1)''</small> | |'''8'''<br><small>''7 + (0,7 * 1)''</small> | ||
|10<br><small>''9 + (0,9 * 1)''</small> | |'''10'''<br><small>''9 + (0,9 * 1)''</small> | ||
|9<br><small>''8 + (0,8 * 1)''</small> | |'''9'''<br><small>''8 + (0,8 * 1)''</small> | ||
|3.180 | |3.180 | ||
|4 | |4 | ||
Řádek 92: | Řádek 92: | ||
|- | |- | ||
|'''Úroveň 2''' <br><small>''ID:341002''</small> | |'''Úroveň 2''' <br><small>''ID:341002''</small> | ||
|2<br><small>''1 + (0,1 * 2)''</small> | |'''2'''<br><small>''1 + (0,1 * 2)''</small> | ||
|13<br><small>''11 + (1,1 * 2)''</small> | |'''13'''<br><small>''11 + (1,1 * 2)''</small> | ||
|8<br><small>''7 + (0,7 * 2)''</small> | |'''8'''<br><small>''7 + (0,7 * 2)''</small> | ||
|11<br><small>''9 + (0,9 * 2)''</small> | |'''11'''<br><small>''9 + (0,9 * 2)''</small> | ||
|10<br><small>''8 + (0,8 * 2)''</small> | |'''10'''<br><small>''8 + (0,8 * 2)''</small> | ||
|6.360 | |6.360 | ||
|7 | |7 | ||
Řádek 102: | Řádek 102: | ||
|- | |- | ||
|'''Úroveň 3''' <br><small>''ID:341003''</small> | |'''Úroveň 3''' <br><small>''ID:341003''</small> | ||
|2<br><small>''1 + (0,1 * 3)''</small> | |'''2'''<br><small>''1 + (0,1 * 3)''</small> | ||
|14<br><small>''11 + (1,1 * 3)''</small> | |'''14'''<br><small>''11 + (1,1 * 3)''</small> | ||
|9<br><small>''7 + (0,7 * 3)''</small> | |'''9'''<br><small>''7 + (0,7 * 3)''</small> | ||
|12<br><small>''9 + (0,9 * 3)''</small> | |'''12'''<br><small>''9 + (0,9 * 3)''</small> | ||
|10<br><small>''8 + (0,8 * 3)''</small> | |'''10'''<br><small>''8 + (0,8 * 3)''</small> | ||
|9.540 | |9.540 | ||
|10 | |10 | ||
Řádek 112: | Řádek 112: | ||
|- | |- | ||
|'''Úroveň 10''' <br><small>''ID:341010''</small> | |'''Úroveň 10''' <br><small>''ID:341010''</small> | ||
|2<br><small>''1 + (0,1 * 10)''</small> | |'''2'''<br><small>''1 + (0,1 * 10)''</small> | ||
|22<br><small>''11 + (1,1 * 10''</small> | |'''22'''<br><small>''11 + (1,1 * 10''</small> | ||
|14<br><small>''7 + (0,7 * 10)''</small> | |'''14'''<br><small>''7 + (0,7 * 10)''</small> | ||
|18<br><small>''9 + (0,9 * 10)''</small> | |'''18'''<br><small>''9 + (0,9 * 10)''</small> | ||
|16<br><small>''8 + (0,8 * 10)''</small> | |'''16'''<br><small>''8 + (0,8 * 10)''</small> | ||
|31.180 | |31.180 | ||
|32 | |32 | ||
Řádek 122: | Řádek 122: | ||
|- | |- | ||
|'''Úroveň 20''' <br><small>''ID:341020''</small> | |'''Úroveň 20''' <br><small>''ID:341020''</small> | ||
|3<br><small>''1 + (0,1 * 20)''</small> | |'''3'''<br><small>''1 + (0,1 * 20)''</small> | ||
|33<br><small>''11 + (1,1 * 20)''</small> | |'''33'''<br><small>''11 + (1,1 * 20)''</small> | ||
|21<br><small>''7 + (0,7 * 20)''</small> | |'''21'''<br><small>''7 + (0,7 * 20)''</small> | ||
|27<br><small>''9 + (0,9 * 20)''</small> | |'''27'''<br><small>''9 + (0,9 * 20)''</small> | ||
|24<br><small>''8 + (0,8 * 20)''</small> | |'''24'''<br><small>''8 + (0,8 * 20)''</small> | ||
|63.600 | |63.600 | ||
|64 | |64 | ||
Řádek 132: | Řádek 132: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
* Zaokrouhlování je základní matematické ... < O,5 > ... | |||
* Na úrovni 1 je bonus vždy minimálne +1 | |||
== Upravené ID předmětů == | == Upravené ID předmětů == |
Verze z 5. 3. 2015, 18:58
Vylepšování
|
|
---|---|
|
Upravený inventář
Na jejím původním místě je pak nový filtr, který zobrazuje všechny předměty, které je možné upgradovat. Symbol s číslem značí, kolikátou úroveň má daný předmět. Pokud symbol u předmětu uveden není, pak se jedná předmět základní. |
|
|
Systém vylepšování
Systém je velice jednoduchý. Po kliknutí na výše zmíněné tlačítko se vám otevře hned vedle inventáře nové okno. Poté si vyberete předmět, který chcete upgradovat a kliknete na něj. V novém okně pak uvidíte podmínky pro vylepšení a nové bonusy předmětu. Pro vylepšení na vyšší úroveň, potřebujeme tři předměty úrovně nižší. Příklad U předmětů dochází ke zvyšování schopností, atributů, poškození zbraně a rychlosti. A to o 10% základu úrovně, hodnota je pak zaokrouhlena normálně matematicky - víc tabulka níže. Navíc je zde podmínka, že na 1.úrovni je vždy přírůstek minimálně +1. Vylepšené předměty nejsou dražitelné, ale dají se prodat. Úroveň ani prodejní cena předmětu se nezvyšuje. |
|
Stručně:
- Systém je navržen až pro úroveň 999.
- Pro vylepšení na úroveň X je třeba mít 3 předměty úrovně X-1.
- Cena vylepšení v $ se rovná nákupní ceně předmětu * nová úroveň.
- Cena vylepšení v se rovná ceně v $, děleno 1000 a to zaokrouhleno nahoru na jednotky.
- Vylepšením se zvyšují schopnosti, atributy, rychlost a poškození zbraně.
- Vše je zvyšováno o 10% základního bonusu. Úroveň jedna má vždy bonus minimálně +1.
- Předměty ze sad lze vylepšovat a poté v sadě kombinovat předměty s různými úrovněmi vylepšení.
- Bonus sad sa nemění, pouze bonusy předmětů.
- Vylepšené předměty nejsou dražitelné, ale jsou prodejné.
- Úroveň předmětu je signalizovaná číslem za značkou
Příklad růstu bonusů:
- Zaokrouhlování je základní matematické ... < O,5 > ...
- Na úrovni 1 je bonus vždy minimálne +1
Upravené ID předmětů
Díky této novince, doznal změn také systém značení předmětů - ID.
ID v podstatě zůstalo zachováno, jen se k němu na konec přidalo 000.
Starý systém: Šedý vlněný opasek [item=11000]
Nový systém: Šedý vlněný opasek [item=11000000]
Na tento systém se přešlo právě kvůli novému vylepšování. Jak je psáno výše, v systému je možnost mít až 999 úrovní vylepšení pro každý předmět. A tady už to vidíme:
Šedý vlněný opasek základní [item=11000000]
Šedý vlněný opasek úroveň 1 [item=11000001]
Šedý vlněný opasek úroveň 100 [item=11000100]
Šedý vlněný opasek úroveň 999 [item=11000999]
Pozor!!!
Ač v systému je tohle nové značení nahozeno i pro produkty, truhly a další předměty, ačkoli ty vylepšovat nejdou.
Úspěchy
I toto vylepšování se stane důležitou součástí hry, proto nesmí chybět ani řada úspěchů. Ty najdete v úspěších v sekci Práce - Vylepšování. Známých jich je 26, mělo by jich však být více, ty další jsou však skryté.
5 vylepšení |
Vylepši 5 předmětů. |
25 BÚ |
Pár drobných |
Utrať vylepšováním 1.000$. |
25 BÚ |
Rozumná investice |
Prodej 1 vylepšený předmět. |
25 BÚ |
Less stuff to carry |
Použij 20 předmětů pro vylepšení. |
25 BÚ |
Pár kousků |
Vlastni 20 vylepšených předmětů. |
25 BÚ |
Lepší osel |
Vylepši osla. |
5 BÚ |
e-osel 2000 |
Utrať 2.000$ vylepšováním oslů. |
20 BÚ |
První vylepšení |
Vylepši předmět na 1.úroveň |
25 BÚ |
BÚ- Body úspěchů