Zbraně: Porovnání verzí
Jump to navigation
Řádek 1 034: | Řádek 1 034: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Perkusni_mušketa.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Perkusní mušketa</center></td> | ||
<td> | <td><center>150 - 250</center></td> | ||
<td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td> | <td><center>60</center></td> | ||
<td> | <td><center>3800 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>1900 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Precizni_flinta.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Precizní flinta</center></td> | ||
<td> | <td><center>168 - 268</center></td> | ||
<td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td> | <td><center>53</center></td> | ||
<td> | <td><center>6300 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>3150 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Precizní_mušketa.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Precizní mušketa</center></td> | ||
<td> | <td><center>126 - 266</center></td> | ||
<td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td> | <td><center>43</center></td> | ||
<td> | <td><center>3850 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>1925 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Precizni_perkusni_puška.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Precizni perkusni puška</center></td> | ||
<td> | <td><center>172 - 292</center></td> | ||
<td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td> | <td><center>63</center></td> | ||
<td> | <td><center>8800 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>4400 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Precizní_ručnice.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Precizní ručnice</center></td> | ||
<td> | <td><center>1 - 360</center></td> | ||
<td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td> | <td><center>38</center></td> | ||
<td> | <td><center>2950 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>1475 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Puška_na_slony.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Puška na slony</center></td> | ||
<td> | <td><center>1 - 400</center></td> | ||
<td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td> | <td><center>40</center></td> | ||
<td> | <td><center>12480 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>6240 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Přesná_brokovnice.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Přesná brokovnice</center></td> | ||
<td> | <td><center>1 - 444</center></td> | ||
<td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td> | <td><center>58</center></td> | ||
<td> | <td><center>7000 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>3500 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Přesná_hakovnice.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Přesná hákovnice</center></td> | ||
<td> | <td><center>112 - 232</center></td> | ||
<td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td> | <td><center>33</center></td> | ||
<td> | <td><center>2444 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>1222 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Přesná_kuše.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Přesná kuše</center></td> | ||
<td> | <td><center>120 - 192</center></td> | ||
<td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td> | <td><center>23</center></td> | ||
<td> | <td><center>1600 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>800 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Přesná_winchestrovka.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Přesná winchestrovka</center></td> | ||
<td> | <td><center>200 - 312</center></td> | ||
<td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td> | <td><center>78</center></td> | ||
<td> | <td><center>15400 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>7700 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Přesný_luk.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Přesný luk</center></td> | ||
<td> | <td><center>100 - 188</center></td> | ||
<td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td> | <td><center>13</center></td> | ||
<td> | <td><center>1275 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>637 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Rezava_brokovnic.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Rezavá brokovnice</center></td> | ||
<td> | <td><center>1 - 242</center></td> | ||
<td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td> | <td><center>40</center></td> | ||
<td> | <td><center>1600 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>800 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Rezava_flinta.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Rezavá flinta</center></td> | ||
<td> | <td><center>120 - 192</center></td> | ||
<td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td> | <td><center>35</center></td> | ||
<td> | <td><center>1350 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>675 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Rezavá_hakovnice.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Rezavá hákovnice</center></td> | ||
<td> | <td><center>80 - 160</center></td> | ||
<td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td> | <td><center>18</center></td> | ||
<td> | <td><center>684 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>342 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Rezava_mušketa.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Rezavá mušketa</center></td> | ||
<td> | <td><center>83 - 193</center></td> | ||
<td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td> | <td><center>25</center></td> | ||
<td> | <td><center>920 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>460 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Rezava_perkusní_puška.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Rezavá perkusní puška</center></td> | ||
<td> | <td><center>126 - 226</center></td> | ||
<td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td> | <td><center>45</center></td> | ||
<td> | <td><center>2000 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>1000 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Rezava_ručnice.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Rezavá ručnice</center></td> | ||
<td> | <td><center>1 - 256</center></td> | ||
<td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td> | <td><center>20</center></td> | ||
<td> | <td><center>775 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>387 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Rezava_winchestrovka.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Rezavá winchestrovka</center></td> | ||
<td> | <td><center>160 - 252</center></td> | ||
<td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td> | <td><center>60</center></td> | ||
<td> | <td><center>3900 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>1950 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Rezavá_zadovka.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Rezavá zadovka</center></td> | ||
<td> | <td><center>160 - 232</center></td> | ||
<td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td> | <td><center>55</center></td> | ||
<td> | <td><center>3150 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>1575 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Ručnice.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Ručnice</center></td> | ||
<td> | <td><center>1 - 300</center></td> | ||
<td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td> | <td><center>35</center></td> | ||
<td> | <td><center>1300 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>650 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Winchestrovka.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Winchestrovka</center></td> | ||
<td> | <td><center>180 - 280</center></td> | ||
<td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td> | <td><center>75</center></td> | ||
<td> | <td><center>7600 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>3800 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Zadovka.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Zadovka</center></td> | ||
<td> | <td><center>190 - 250</center></td> | ||
<td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td> | <td><center>70</center></td> | ||
<td> | <td><center>6000 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>3000 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Zprachnivěla_kuše.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Zpráchnivělá kuše</center></td> | ||
<td> | <td><center>75 - 129</center></td> | ||
<td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td> | <td><center>10</center></td> | ||
<td> | <td><center>520 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>260 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>[[Soubor:Zprachnivěly_luk.png]]</td> | ||
<td> | <td><center>Zpráchnivělý luk</center></td> | ||
<td> | <td><center>50 - 130</center></td> | ||
<td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td> | <td><center>5</center></td> | ||
<td> | <td><center>400 $</center></td> | ||
<td> | <td><center>200 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Verze z 15. 8. 2010, 22:37
Zbraně
Duelové zbraně
Zbraně při duelu jsou střelné zbraně a zbraně na blízko. Mohou ti dát výhody k Atributům a schopnostem. Každá zbraň má své specifické rozpětí poškození. Toto číslo udává rozpětí zdraví, které protivníkovi ubereš, pokud ho zasáhneš. Zbraně pro duel mohou být nakoupeny u zbrojíře. Duelové zbraně nelze použít v době bitvy o Pevnost.
Střelné zbraně
Střelné zbraně jsou luky a pušky. Mohou přidat výhody v atributech a schopnostech. Každá zbraň má určitou hodnotu poškození. Číslo udává počet zdraví, o které nepřítel přijde v bitvě o Pevnost, pokud ho zasáhneš. Zbraně prodává Zbrojíř. Pušku nelze použít v duelech.
Duelové střelné zbraně
Soubor:Alsonuv pepperbox.png | 6 Vést |
|||||
Soubor:Bele stars.png | 4 Skrývat se |
|||||
Soubor:Billuv peacemaker.png | 8 Zdraví |
|||||
Soubor:Derigner.png | ||||||
4 Mířit |
||||||
Soubor:Granmotova pistole.png | 4 Zručnost |
|||||
3 Jízda na koni |
||||||
Soubor:Ikeho vojensky revolver.png | 7 Vytrvalost |
|||||
Soubor:Opotřebovany prak.png | ||||||
Soubor:Pepperboxxxxx.png | ||||||
Soubor:Precizni Peacemaker.png | ||||||
Soubor:Precizni prak.png | ||||||
Soubor:Precizni revolver.png | ||||||
Soubor:Precizni šetiranyy kolt.png | ||||||
Soubor:Přesna borovnice.png | ||||||
Soubor:Přesny deringer.png | ||||||
Soubor:Přesny pepperbox.png | ||||||
Soubor:Přesny revolver No 1.png | ||||||
Soubor:Přesny vojensky revolver.png | ||||||
8 Obchodování |
||||||
Soubor:Revolver Wyatta Earpse.png | 4 Reflexy 4 Míření 4 Zdraví |
|||||
Soubor:Rezava brokovnice.png | ||||||
Soubor:Rezava předovka.png | ||||||
Soubor:Rezavy deringer.png | ||||||
Soubor:Rezavy pepperbox.png | ||||||
Soubor:Rezavy schofield.png | ||||||
Soubor:Rezavy revolver No 1.png | ||||||
Soubor:Rezavy vojensky revolver.png | ||||||
Soubor:Rezavy šestiranny kolt.png | ||||||
Soubor:Shnila vejce.png | ||||||
Soubor:Vojensky Revolver.png | ||||||
Soubor:Vojensky Revolver 1890.png | ||||||
Soubor:Vrhaci nože.png | ||||||
Soubor:Youngerův revolver.png | 7 Nástraha pastí |
|||||
Soubor:Zmrzly revlver.png | ||||||
Soubor:Zkracena brokovnice.png | 3 Vystupování |
|||||
Soubor:Zlaty kolt.png | 8 Střílet |
|||||
Soubor:Zrezivelý peacemaker.png | ||||||
Soubor:Šestiranny kolt.png | ||||||
Soubor:Žiravina.png |
Chladné zbraně
Soubor:Athosuf fleret.png | 5 Zručnost |
|||||
Soubor:Bic.png | ||||||
8 Stavět |
||||||
Soubor:Bowieho nuž.png | 4 Vystupování |
|||||
1 Vystupování |
||||||
Soubor:Codyho doražkova dyka.png | 4 Zdraví |
|||||
Soubor:Dobyvatelsky mec.png | ||||||
Soubor:Doražkova dyka.png | ||||||
Soubor:Dřevorubecka sekera.png | ||||||
3 Finger_dexterity |
||||||
Soubor:Hernaduv meč.png | 6 Obchodovat |
|||||
Soubor:Kraječ vanočky.png | ||||||
Soubor:Loevcky nuž.png | ||||||
6 Vést |
||||||
Soubor:Ostra břitva.png | ||||||
Soubor:Ostra dorážková dýka.png | ||||||
Soubor:Ostra dřevorubecka sekera.png | ||||||
Soubor:Ostra mačeta.png | ||||||
Soubor:Ostra šavle kavalerie.png | ||||||
Soubor:Ostry dobyvatelsky meč.png | ||||||
Soubor:Ostry tomahawk.png | 3 Skrývat se |
|||||
Soubor:Ostry fleret.png | ||||||
Soubor:Ostry lovecky nůž.png | ||||||
Soubor:Rezava břitva.png | ||||||
Soubor:Rezava dorážková dýka.png | ||||||
Soubor:Rezava drevorubecka sekera.png | ||||||
Soubor:Rezava mačeta.png | ||||||
Soubor:Rezava šavle kavalerie.png | ||||||
Soubor:Rezavy tomahawk.png | 2 Skrývat se |
|||||
Soubor:Rezavy dobyvatelsky meč.png | ||||||
Soubor:Rezavy fleret.png | ||||||
Soubor:Rozbita lahev od whiskey.png | ||||||
Soubor:Rozbitý džban.png | ||||||
Soubor:Taschunkuv Tomahawk.png | 3 Skrývat se 7 Plavat |
|||||
3 Skrývat se |
||||||
Soubor:Zprachnivělý obušek.png | ||||||
Soubor:Zrezivěly lovecky nuž.png | ||||||
Soubor:Šavle generala Granta.png | 9 Jízda na koni |
|||||
Střelné zbraně
Soubor:Brokovnice1.png | ||||||
Soubor:Kámen1.png | ||||||
Soubor:Perkusni mušketa.png | ||||||
Soubor:Precizni flinta.png | ||||||
Soubor:Precizni perkusni puška.png | ||||||
Soubor:Přesná hakovnice.png | ||||||
Soubor:Rezava brokovnic.png | ||||||
Soubor:Rezava flinta.png | ||||||
Soubor:Rezavá hakovnice.png | ||||||
Soubor:Rezava mušketa.png | ||||||
Soubor:Rezava perkusní puška.png | ||||||
Soubor:Rezava ručnice.png | ||||||
Soubor:Rezava winchestrovka.png | ||||||
Soubor:Zprachnivěla kuše.png | ||||||
Soubor:Zprachnivěly luk.png |