Kalhoty: Porovnání verzí
Jump to navigation
Řádek 766: | Řádek 766: | ||
<td><center>Černé džíny</center></td> | <td><center>Černé džíny</center></td> | ||
<td><center>[[Soubor:Černé džíny.png]]</center></td> | <td><center>[[Soubor:Černé džíny.png]]</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>12350</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>6175</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>2 Síla<br>2 Pohyblivost<br>16 Manuální zručnost<br>16 Vést<br>17 Taktika</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>79</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Řádek 775: | Řádek 775: | ||
<td><center>Černé chapsy</center></td> | <td><center>Černé chapsy</center></td> | ||
<td><center>[[Soubor:Černé chapsy.png]]</center></td> | <td><center>[[Soubor:Černé chapsy.png]]</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>8470</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>4235</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>2 Charisma<br>15 Střílet<br>14 Obchodování<br>14 Vystupování</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>59</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Řádek 784: | Řádek 784: | ||
<td><center>Černé indiánské kalhoty</center></td> | <td><center>Černé indiánské kalhoty</center></td> | ||
<td><center>[[Soubor:Černé indiánské kalhoty.png]]</center></td> | <td><center>[[Soubor:Černé indiánské kalhoty.png]]</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>7300</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>3650</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>2 Charisma<br>15 Jízda na koni<br>14 Taktika<br>10 Zacházení se zvířaty</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>55</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Řádek 793: | Řádek 793: | ||
<td><center>Černé kostkované kalhoty</center></td> | <td><center>Černé kostkované kalhoty</center></td> | ||
<td><center>[[Soubor:Černé kostkované kalhoty.png]]</center></td> | <td><center>[[Soubor:Černé kostkované kalhoty.png]]</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>1880</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>940</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>2 Pohyblivost<br>10 Manuální zručnost<br>10 Opravy</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>22</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Řádek 802: | Řádek 802: | ||
<td><center>Černé kožené kalhoty</center></td> | <td><center>Černé kožené kalhoty</center></td> | ||
<td><center>[[Soubor:Černé kožené kalhoty.png]]</center></td> | <td><center>[[Soubor:Černé kožené kalhoty.png]]</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>14625</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>7312</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>2 Pohyblivost<br>2 Zručnost<br>17 Vytrvalost<br>17 Skrávat se<br>17 Nástraha pastí</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>85</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Řádek 811: | Řádek 811: | ||
<td><center>Černé kožešinové chapsy</center></td> | <td><center>Černé kožešinové chapsy</center></td> | ||
<td><center>[[Soubor:Černé kožešinové chapsy.png]]</center></td> | <td><center>[[Soubor:Černé kožešinové chapsy.png]]</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>18360</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>9180</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>1 Pohyblivost<br>2 Charisma<br>20 Houževnatost<br>13 Plavání<br>20 Manuální zručnost<br>15 Obchodování</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>94</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Řádek 820: | Řádek 820: | ||
<td><center>Černé kožešinové kalhoty</center></td> | <td><center>Černé kožešinové kalhoty</center></td> | ||
<td><center>[[Soubor:Černé kožešinové kalhoty.png]]</center></td> | <td><center>[[Soubor:Černé kožešinové kalhoty.png]]</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>3120</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>1560</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>12 Vytrvalost<br>17 Obchodování</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>27</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Řádek 829: | Řádek 829: | ||
<td><center>Černé kraťasy</center></td> | <td><center>Černé kraťasy</center></td> | ||
<td><center>[[Soubor:Černé kraťasy.png]]</center></td> | <td><center>[[Soubor:Černé kraťasy.png]]</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>1660</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>830</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>8 Taktika<br>10 Obchodování<br>9 Vystupování</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>18</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Řádek 838: | Řádek 838: | ||
<td><center>Černé lacláče</center></td> | <td><center>Černé lacláče</center></td> | ||
<td><center>[[Soubor:Černé lacláče.png]]</center></td> | <td><center>[[Soubor:Černé lacláče.png]]</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>3540</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>1770</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>14 Vést<br>10 Taktika<br>14 Obchodování</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>33</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Řádek 847: | Řádek 847: | ||
<td><center>Černé lněné kalhoty</center></td> | <td><center>Černé lněné kalhoty</center></td> | ||
<td><center>[[Soubor:Černé lněné kalhoty.png]]</center></td> | <td><center>[[Soubor:Černé lněné kalhoty.png]]</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>3450</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>1725</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>1 Síla<br>15 Vytrvalost<br>8 Zdraví<br>9 Uhýbání</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>40</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Řádek 856: | Řádek 856: | ||
<td><center>Černé polodlouhé kalhoty</center></td> | <td><center>Černé polodlouhé kalhoty</center></td> | ||
<td><center>[[Soubor:Černé polodlouhé kalhoty.png]]</center></td> | <td><center>[[Soubor:Černé polodlouhé kalhoty.png]]</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>5240</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>2620</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>2 Pohyblivost<br>1 Zručnost<br>14 Reflexy<br>14 Skrývat se</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>44</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Řádek 865: | Řádek 865: | ||
<td><center>Černé prosté kalhoty</center></td> | <td><center>Černé prosté kalhoty</center></td> | ||
<td><center>[[Soubor:Černé prosté kalhoty.png]]</center></td> | <td><center>[[Soubor:Černé prosté kalhoty.png]]</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>670</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>335</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>7 Střílet<br>5 Obchodování<br>9 Zacházení se zvířaty</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>14</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Řádek 874: | Řádek 874: | ||
<td><center>Černé roztrhané kalhoty</center></td> | <td><center>Černé roztrhané kalhoty</center></td> | ||
<td><center>[[Soubor:Černé roztrhané kalhoty.png]]</center></td> | <td><center>[[Soubor:Černé roztrhané kalhoty.png]]</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>95</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>47</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>1 Síla<br>1 Vytrvalost<br>1 Nástraha pastí</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>3</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Řádek 883: | Řádek 883: | ||
<td><center>Černé šortky</center></td> | <td><center>Černé šortky</center></td> | ||
<td><center>[[Soubor:Černé šortky.png]]</center></td> | <td><center>[[Soubor:Černé šortky.png]]</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>480</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>240</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>1 Charisma<br>6 Vést<br>4 Obchodování</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>9</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Řádek 892: | Řádek 892: | ||
<td><center>Černé vojenské kalhoty</center></td> | <td><center>Černé vojenské kalhoty</center></td> | ||
<td><center>[[Soubor:Černé vojenské kalhoty.png]]</center></td> | <td><center>[[Soubor:Černé vojenské kalhoty.png]]</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>10020</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>5010</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>3 Síla<br>2 Zručnost<br>17 Stavět<br>15 Opravy</center></td> | ||
<td><center></center></td> | <td><center>65</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Verze z 25. 6. 2011, 02:01
Stránka ve vývoji Tato stránka je v současné době ve vývoji, bude dokončená co nejdříve. Děkujeme Vám za pochopení. |
Greenhornovy kalhoty
Šedé kalhoty | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
3 Jízda na koni |
Šedé kalhoty
Žluté kalhoty
Žluté kalhoty | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
16 Síla úderu 17 Vytrvalost 16 Plavání |
|||||
18 Zdraví 15 Přenost |
|||||
2 Zručnost 14 Síla úderu 14 Vytrvalost |
|||||
2 Zručnost 8 Síla úderu 7 Houževnatost |
|||||
20 Houževnatost 18 Zdraví |
|||||
24 Plavání 20 Vést |
|||||
9 Stavět 8 Síla úderu 8 Vytrvalost |
|||||
8 Nástraha pastí 10 Opravy |
|||||
10 Manuální zručnost 12 Opravy |
|||||
7 Nástraha pastí 19 Zacházení se zvířaty |
|||||
1 Charizma 17 Opravy 12 Vést |
|||||
1 Pohyblivost 5 Reflexy 6 Skrývat se |
|||||
1 Tactika |
|||||
5 Vést |
|||||
20 Jízda na koni 19 Střílet |
Zelené kalhoty
Zelené kalhoty | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
16 Zdraví 17 Jízda na koni 16 Nástraha pastí |
|||||
2 Charzsma 15 Nástraha pastí 15 Zacházení se zvířaty |
|||||
12 Skrývat se 20 Plavání |
|||||
6 Síla úderu 8 Zdraví 7 Vystupování |
|||||
20 Stavět 18 Reflexy |
|||||
3 Charisma 20 Obchodování 19 Zacházení se zvířaty |
|||||
16 Vystupování |
|||||
8 Houževnatost 10 Skrývat se |
|||||
12 Vytrvalost 14 Plavání |
|||||
17 Vystupování |
|||||
1 Charisma 12 Síla úderu 6 Houževnatost 11 Vytrvalost |
|||||
5 Vytrvalost 7 Vést |
|||||
2 Síla úderu 1 Plavání |
|||||
4 Síla úderu 5 Opravy |
|||||
15 Manuální zručnost 15 Vést 15 Obchodování |
Modré kalhoty
Modré kalhoty | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
17 Stavět 16 Houževnatost 16 Opravy |
|||||
14 Vytrvalost 17 Opravy |
|||||
12 Nástraha pastí 14 Manuální zručnost 12 Opravy |
|||||
10 Stavět 6 Plavání 8 Nástraha pastí |
|||||
20 Plavání 18 Manuální zručnost |
|||||
20 Zdraví 26 Přesnost |
|||||
14 Nástraha pastí 8 Zacházení se zvířaty |
|||||
1 Pohyblivost 3 Zručnost 2 Charisma |
|||||
9 Síla úderu 15 Jízda na koni |
|||||
15 Plavání 7 Opravy |
|||||
12 Taktika 12 Obchodování 9 Vystupování |
|||||
10 Plavání 4 Nástraha pastí |
|||||
2 Zacházení se zvířaty |
|||||
2 Obchodování 6 Zacházení se zvířaty |
|||||
18 Skrývat se 17 Nástraha pastí |
Hnědé kalhoty
Hnědé kalhoty | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
Černé kalhoty
Černé kalhoty | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
2 Pohyblivost 16 Manuální zručnost 16 Vést 17 Taktika |
|||||
15 Střílet 14 Obchodování 14 Vystupování |
|||||
15 Jízda na koni 14 Taktika 10 Zacházení se zvířaty |
|||||
10 Manuální zručnost 10 Opravy |
|||||
2 Zručnost 17 Vytrvalost 17 Skrávat se 17 Nástraha pastí |
|||||
2 Charisma 20 Houževnatost 13 Plavání 20 Manuální zručnost 15 Obchodování |
|||||
17 Obchodování |
|||||
10 Obchodování 9 Vystupování |
|||||
10 Taktika 14 Obchodování |
|||||
15 Vytrvalost 8 Zdraví 9 Uhýbání |
|||||
1 Zručnost 14 Reflexy 14 Skrývat se |
|||||
5 Obchodování 9 Zacházení se zvířaty |
|||||
1 Vytrvalost 1 Nástraha pastí |
|||||
6 Vést 4 Obchodování |
|||||
2 Zručnost 17 Stavět 15 Opravy |
Drahé kalhoty
Kalhoty slavných
Kalhoty slavných | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
3 Zručnost 20 Jízda na koni 24 Uhýbání 20 Střílet 22 Opravy |
|||||
3 Charisma 20 Zdraví 20 Uhýbání |
|||||
2 Zručnost 18 Jízda na koni 18 Skrývat se 18 Nástraha pastí 18 Zacházení se zvířaty |
|||||
10 Uhýbání 14 Přesnost 12 Střílet |
|||||
4 Charisma 16 Střílet 20 Vést 20 Obchodování 15 Vystupování |
|||||
3 Pobyblivost 3 Zručnost 3 Charisma 20 Houževnatost 0 Vytrvalost 18 Reflexy 18 Nástraha pastí |
|||||
15 Uhýbání 19 Střílet |
|||||
9 Reflexy 10 Plavání 8 Vést |
|||||
17 Stavět Síla úderu 17 Vytrvalost |
|||||
18 Nástraha pastí |
|||||
1 Charisma 10 Zdraví 18 Uhýbání 10 Přesnost 15 Střílet |
|||||
8 Plavat 6 Manuální zručnost 6 Opravy |
|||||
3 Vytrvalost 3 Manuální zručnost 3 Opravovat |
|||||
7 Uhýbání 7 Přesnost 8 Střílet |
|||||
3 Charisma 15 Zdraví 15 Reflexy 23 Taktika |