Pokrývka hlavy: Porovnání verzí
Jump to navigation
mBez shrnutí editace |
|||
Řádek 112: | Řádek 112: | ||
<td><center> -</center></td> | <td><center> -</center></td> | ||
<td><center> 1 </center></td> | <td><center> 1 </center></td> | ||
<tr> | |||
<td>Sběratelský klobouk</td> | |||
<td><center>[[Soubor:Sběratelský_klobouk_.png]]</center></td> | |||
<td><center>$ 10000</center></td> | |||
<td><center>$ 5000</center></td> | |||
<td><center>2 Síla<br>2 Zručnost<br>2 Pohyblivost<br> 2 Charisma | |||
---- | |||
15 Vytrvalost | |||
15 Manuální zručnost | |||
</center></td> | |||
<td><center>100</center></td> | |||
</table> | </table> | ||
== Černé Pokrývky hlavy == | == Černé Pokrývky hlavy == |
Verze z 28. 10. 2011, 07:21
Speciální pokrývky hlavy
Speciální pokrývky hlavy | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
Zelenáčův klobouk | 3 Taktika 1 Pohyblivost 2 Nástraha pastí |
||||
Dobrodruhův klobouk | 10 Houževnatost 8 Jízda na koni 3 Zručnost |
||||
Černý plstěný klobouk | 10 Střílet 3 Charisma |
||||
Hnědý klobouk s peřím | 2 Houževnatost 4 Reflexy 5 Uhýbaní 3 Pohyblivost |
||||
Vojenská čepice | 5 Nástraha pastí |
||||
Noční čepice | |||||
Ozdoba do vlasů | 10 Taktika 9 Přesnost 1 Pohyblivost |
||||
Poutnická čapka | 6 Vést 6 Opravy |
||||
Poutnický klobouk | 6 Obchodovat 6 Opravy |
||||
Indiánská čelenka | 11 Vystupování 2 Charisma |
||||
Sombrero | 6 Zdraví 6 Střílet |
||||
Klobouk sněhuláka | 2 Síla 2 Zručnost 2 Pohyblivost |
||||
Vánoční čepice | |||||
Sběratelský klobouk | 2 Zručnost 2 Pohyblivost 2 Charisma 15 Vytrvalost 15 Manuální zručnost |
Černé Pokrývky hlavy
Černé Pokrývky hlavy | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
Černá buřinka | 6 Střílet 1 Charisma |
||||
Černá čapka | 4 Taktika 4 Manuálni zručnost |
||||
Černá čelenka | 2 Opravy |
||||
Černá čepice | 3 Nástraha pastí 3 Vést |
||||
Černý cylindr | 13 Mauálni zručnost 1 Charisma 1 Zručnost |
||||
Černý kožený klobouk | 11 Zacházení se zvířety 10 Opravy 2 Charisma |
||||
Černý plátěný klobouk | 13 Přesnost 7 Vystupování |
||||
Černý Stetson | 13 Zdraví 12 Vést 2 Zručnost |
||||
Černý širák | 4 Taktika 1 Zručnost |
Červené pokrývky hlavy
Hnědé pokrývky hlavy
Hnědé pokrývky hlavy | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
Hnědá buřinka | 6 Stavět 5 Reflexy |
||||
Hnědá čapka | 4 Houževnatost |
||||
Hnědá čelenka | 2 Zdraví 1 Plavání |
||||
Hnědá čepice | 3 Jízda na koni |
||||
Hnědý cylindr | 9 Manuálni zručnost 9 Jízda na koni 8 Zdraví |
||||
Hnědý kožený klobouk | 11 Záchazení se zvířaty 10 Síla úderu 2 Pohyblivost |
||||
Hnědý plátěný klobouk | 7 Přesnost 7 Plavání |
||||
Hnědý Stetson | 13 Zdraví 12 Uhýbaní 2 Síla |
||||
Hnědý širák | 5 Síla úderu 4 Uhýbaní |
Modré pokrývky hlavy
Šedé pokrývky hlavy
Šedé pokrývky hlavy | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
Šedá čelenka | |||||
Šedá čepice | |||||
Šedá čapka | |||||
Šedá buřinka | 1 Charisma |
||||
Šedý širák | |||||
Šedý cylindr | 14 Vést |
||||
Šedý kožený klobouk | 1 Charisma 12 Reflexy 11 Zacházení se zvířaty |
||||
Šedý plátěný klobouk | 10 Přesnost |
||||
Šedý Stetson | 1 Zručnost 13 Zdraví 14 Manuální zručnost |
Zelené pokrývky hlavy
Žluté pokrývky hlavy
Drahé pokrývky hlavy
Drahé pokrývky hlavy | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
Drahá buřinka | 6 Houževnatost 5 Opravy 5 Jízda na koni 1 Charisma |
||||
Drahá čapka | 5 Střílet 5 Zacházaní se zvířaty 5 Houževnatost |
||||
Drahá čepice | 4 Přesnost 4 Taktika 4 Reflexy |
||||
Drahý kožený klobouk | 14 Zacházaní se zvířaty 9 Houževnatost 8 Přesnost 1 Pohyblivost 1 Charisma |
||||
Drahý plátěný klobouk | 9 Přesnost 8 Uhýbaní 8 Taktika 1 Síla 1 Zručnost |
||||
Drahý Stetson | 16 Zdraví 9 Obchodovat 8 Plavání 1 Síla 1 Zručnost |
||||
Drahý širák | 6 Vytrvalost 6 Vést 6 Reflexy 1 Zručnost |
Pokrývky hlavy slavných
Pokrývky hlavy slávnych | Obrázek | Nákupní cena |
Prodejní cena |
Bonus |
Úroveň |
Linkolnův cylindr | 12 Manuálni zručnost 9 Stavět 8 Jízda na koni 1 Charisma 1 Zručnost |