Zbraně do levé ruky: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
m (SweetKiller přesunul stránku Zbraně do pravé ruky na Zbraně do levé ruky) |
(Žádný rozdíl)
|
Verze z 3. 2. 2013, 14:37
Obrázek | Název | Poškození |
Bonus |
Level |
Nákupní cena |
Prodejní cena |
Soubor:Charlesovo Goodnightsovo Long-Range revolver.png | +2 zručnost |
|||||
Soubor:Charlesovo Goodnightsovo Long-Range revolver.png | +2 zručnost |
|||||
Soubor:Charlesovo Goodnightsovo Long-Range revolver.png | +2 zručnost |
|||||
Soubor:Brokovnice1.png | ||||||
Soubor:Kámen1.png | ||||||
Soubor:Přesný Luk.png | ||||||
Soubor:Perkusni mušketa.png | ||||||
Soubor:Precizni flinta.png | ||||||
Soubor:Precizni perkusni puška.png | ||||||
Soubor:Přesná hakovnice.png | ||||||
Soubor:Rezava brokovnic.png | ||||||
Soubor:Rezava flinta.png | ||||||
Soubor:Rezavá hakovnice.png | ||||||
Soubor:Rezava mušketa.png | ||||||
Soubor:Rezava perkusní puška.png | ||||||
Soubor:Rezava ručnice.png | ||||||
Soubor:Rezava winchestrovka.png | ||||||
+2 pohyblivost +2 zručnost +2 charisma |
||||||
Soubor:Zprachnivěla kuše.png | ||||||
Soubor:Zprachnivěly luk.png | ||||||
Soubor:High wall.png | ||||||
Soubor:Kosam.png | +1 pohyblivost +1 zručnost +1 charisma |
|||||
+2 pohyblivost +2 zručnost +2 charisma +15 reflexy +15 Obchodování´ |