Čistit boty: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 18: | Řádek 18: | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | ||
| | |'''Doba práce''' | ||
| | |'''Energie''' | ||
| | |[[Soubor:Dollar.png]] | ||
| | |[[Soubor:Experience.png]] | ||
| | |[[Soubor:Štěstí.png]] | ||
| | |'''Produkt''' | ||
| | |'''Obtížnost''' | ||
| | |'''Požadovaný level''' | ||
|- | |- | ||
|15 sekund | |15 sekund | ||
| | |2 | ||
| | |4 $ | ||
| | |2 | ||
| | |38 - 115 $ | ||
| | |1 % | ||
| | |0 | ||
| | |4 | ||
|- | |- | ||
|10 minut | |10 minut |
Verze z 14. 6. 2013, 19:21
Skupina práce |
Práce Čistit boty |
Produkt Čtvrťák |
Hlášky ze zranění "To nebylo důkladné!" Dostal jsi ránu shora. Chytla tě bolest v zádech. Bolí tě kolena. Dostal jsi ránu do žeber. |
Soubor:Se cacher.png | Soubor:Piéger.png | Soubor:Dextérité.png | Soubor:Marchander aptitude.png | Soubor:Prestance.png |
Doba práce | Energie | Produkt | Obtížnost | Požadovaný level | |||
15 sekund | 2 | 4 $ | 2 | 38 - 115 $ | 1 % | 0 | 4 |
10 minut | |||||||
1 hodina |