Pokládat koleje: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 22: | Řádek 22: | ||
|2 | |2 | ||
|11 $ | |11 $ | ||
| | |20 | ||
|47 - 142 $ | |47 - 142 $ | ||
|2 % | |2 % | ||
Řádek 31: | Řádek 31: | ||
|4 | |4 | ||
|12 $ | |12 $ | ||
| | |27 | ||
|47 - 142 $ | |47 - 142 $ | ||
|75 % | |75 % | ||
Řádek 40: | Řádek 40: | ||
|12 | |12 | ||
|17 $ | |17 $ | ||
| | |63 | ||
|47 - 142 $ | |47 - 142 $ | ||
|450 % | |450 % |
Verze z 25. 10. 2013, 20:03
Hlášky ze zranění Na nohu ti upadla kolejnice. Dostal jsi úžeh. Koušou tě komáři a ovádi. |
Doba práce | Energie | Produkt | Obtížnost | Požadovaný level | |||
15 sekund | 2 | 11 $ | 20 | 47 - 142 $ | 2 % | 44 | 11 |
10 minut | 4 | 12 $ | 27 | 47 - 142 $ | 75 % | ||
1 hodina | 12 | 17 $ | 63 | 47 - 142 $ | 450 % |
Výstavba | Výstavba | Vytrvalost | Opravy | Vést |