Kopat studnu: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 22: | Řádek 22: | ||
|2 | |2 | ||
|10 $ | |10 $ | ||
| | |35 | ||
|128 - 385 $ | |128 - 385 $ | ||
|1 % | |1 % | ||
Řádek 31: | Řádek 31: | ||
|4 | |4 | ||
|11 $ | |11 $ | ||
| | |48 | ||
|128 - 385 $ | |128 - 385 $ | ||
|16 % | |16 % | ||
Řádek 40: | Řádek 40: | ||
|12 | |12 | ||
|16 $ | |16 $ | ||
| | |114 | ||
|128 - 385 $ | |128 - 385 $ | ||
|96 % | |96 % |
Verze z 27. 10. 2013, 22:25
Hlášky ze zranění Vrazil sis lopatu do nohy. Spadl jsi do čerstvě vyhloubené studny |
Doba práce | Energie | Produkt | Obtížnost | Požadovaný level | |||
15 sekund | 2 | 10 $ | 35 | 128 - 385 $ | 1 % | 102 | 25 |
10 minut | 4 | 11 $ | 48 | 128 - 385 $ | 16 % | ||
1 hodina | 12 | 16 $ | 114 | 128 - 385 $ | 96 % |
Výstavba | Vytrvalost | Plavání | Vést | Taktika |