Pracovat pro tajný spolek: Porovnání verzí
Jump to navigation
(Založena nová stránka s textem „<center> {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" |Soubor:Práce_33.png |Soubor:Pracovat pro tajný spolek.png|Pracovat pro tajný spo…“) |
mBez shrnutí editace |
||
Řádek 50: | Řádek 50: | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Jízda na koni.png|Jízda na koni]] | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Skrývání.png|Skrývání]] | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Nástraha pastí.png|Nástraha pastí]] | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Takritka.png|Taktika]] | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Obchodování.png|Obchodování]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Verze z 30. 3. 2014, 11:02
Doba práce | Energie | Produkt | Obtížnost | Požadovaný level | |||
15 sekund | 1 | 108 $ | 117 | 398 - 1195 $ | 1 % | 960 | 116 |
10 minut | 5 | 116 $ | 161 | 398 - 1195 $ | 6 % | ||
1 hodina | 12 | 158 $ | 389 | 398 - 1195 $ | 36 % |
Taktika |