Opravovat ploty: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
Řádek 50: | Řádek 50: | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Manuální zručnost.png|Manuální zručnost]] | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Opravy.png|Opravy]] | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Opravy.png|Opravy]] | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]] | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Zacházení se zvířaty.png|Zacházení se zvířaty]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Verze z 31. 3. 2014, 16:09
Hlášky ze zranění Udeřil jsi se kladivem do palce. Neměl si se k býkovi otáčet zády. Jeden z býků si vzpomněl na tvou rozžhavenou cejchovačku. |
Doba práce | Energie | Produkt | Obtížnost | Požadovaný level | |||
15 sekund | 2 | 8 $ | 13 | 47 - 142 $ | 1 % | 35 | 8 |
10 minut | 4 | 8 $ | 17 | 47 - 142 $ | 22 % | ||
1 hodina | 12 | 13 $ | 39 | 47 - 142 $ | 132 % |