Těžba olova: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
Řádek 50: | Řádek 50: | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Síla úderu.png|Síla úderu]] | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Manuální zručnost.png|Manuální zručnost]] | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Opravy.png|Opravy]] | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Opravy.png|Opravy]] | ||
|[[Soubor: | |[[Soubor:Vést.png|Vést]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Verze z 31. 3. 2014, 16:14
Těžba olova | Hlášky ze zranění Ze stropu se uvolnil kus skály a spadl ti na hlavu. Otrava olovem. |
Doba práce | Energie | Produkt | Obtížnost | Požadovaný level | |||
15 sekund | 2 | 90 $ | 74 | 124 - 372 $ | 2 % | 620 | 93 |
10 minut | 4 | 97 $ | 102 | 124 - 372 $ | 56 % | ||
1 hodina | 12 | 132 $ | 246 | 124 - 372 $ | 330 % |