Parní zbraně: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
Řádek 32: | Řádek 32: | ||
''Úroveň 1'' | ''Úroveň 1'' | ||
---- | ---- | ||
''' | '''Škody:''' 5 - 15<br> | ||
(+1,04 přírůstek) | (+1,04 přírůstek) | ||
---- | ---- | ||
Řádek 42: | Řádek 42: | ||
</span> | </span> | ||
<br> | <br> | ||
'''''( | '''''(vše na úroveň)''''' | ||
---- | ---- | ||
'''[item=964000]''' | '''[item=964000]''' | ||
Řádek 67: | Řádek 67: | ||
''Úroveň 1'' | ''Úroveň 1'' | ||
---- | ---- | ||
''' | '''Škody:''' 5 - 15<br> | ||
(+1,04 přírůstek) | (+1,04 přírůstek) | ||
---- | ---- | ||
Řádek 77: | Řádek 77: | ||
</span> | </span> | ||
<br> | <br> | ||
'''''( | '''''(vše na úroveň)''''' | ||
---- | ---- | ||
'''[item=45054000]''' | '''[item=45054000]''' | ||
Řádek 102: | Řádek 102: | ||
''Úroveň 1'' | ''Úroveň 1'' | ||
---- | ---- | ||
''' | '''Škody:''' 20 - 40<br> | ||
(+2,2 přírůstek) | (+2,2 přírůstek) | ||
---- | ---- | ||
Řádek 112: | Řádek 112: | ||
</span> | </span> | ||
<br> | <br> | ||
'''''( | '''''(vše na úroveň)''''' | ||
---- | ---- | ||
'''[item=44080000]''' | '''[item=44080000]''' | ||
Řádek 162: | Řádek 162: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
Řádek 200: | Řádek 198: | ||
[[Soubor:VEL2014ikonka duelanti.png|link=Velikonoční střelnice 2015|150px]] | [[Soubor:VEL2014ikonka duelanti.png|link=Velikonoční střelnice 2015|150px]] | ||
| | | | ||
Pro | Pro každý svět je k dispozici pouze jeden tento předmět (pomineme-li eventuální migrace). A je jej možné získat za absolutní vítězství čili nejdelší vítěznou sérii ve na daném světě ve [[Velikonoční střelnice 2015|Velikonoční střelnici 2015]] <br> | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Řádek 223: | Řádek 221: | ||
[[Soubor:VEL2014ikonka duelanti.png|link=Velikonoční střelnice 2015|150px]] | [[Soubor:VEL2014ikonka duelanti.png|link=Velikonoční střelnice 2015|150px]] | ||
| | | | ||
Pro | Pro každý svět je k dispozici pouze jeden tento předmět (pomineme-li eventuální migrace). A je jej možné získat za absolutní vítězství čili nejdelší vítěznou sérii ve na daném světě ve [[Velikonoční střelnice 2015|Velikonoční střelnici 2015]] <br> | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Řádek 245: | Řádek 243: | ||
[[Soubor:VEL2014ikonka duelanti.png|link=Velikonoční střelnice 2015|150px]] | [[Soubor:VEL2014ikonka duelanti.png|link=Velikonoční střelnice 2015|150px]] | ||
| | | | ||
Pro | Pro každý svět je k dispozici pouze jeden tento předmět (pomineme-li eventuální migrace). A je jej možné získat za absolutní vítězství čili nejdelší vítěznou sérii ve na daném světě ve [[Velikonoční střelnice 2015|Velikonoční střelnici 2015]] <br> | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Verze z 31. 3. 2015, 12:59
Přehled sady a bonusů
Parní zbraně
Neprodejné Úroveň 1 Škody: 5 - 15
+0,04 Síla [item=964000]
Neprodejné Úroveň 1 Škody: 5 - 15
+0,04 Síla [item=45054000]
Neprodejné Úroveň 1 Škody: 20 - 40
+0,04 Síla [item=44080000]
|
Bonus se 2 předměty |
---|
Jak získat jednotlivé díly
Jak získat jednotlivé díly
Parní pistole
Parní tomahawk
Plně parní puška
|
Dosaitelnost sady
Dosaitelnost sady