Zbraně: Porovnání verzí
Řádek 624: | Řádek 624: | ||
<td><center>600 $</center></td> | <td><center>600 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:Klíč_na_šrouby.png]]</td> | |||
<td><center>Klíč na šrouby (dělník)</center></td> | |||
<td><center>20 - 24</center></td> | |||
<td><center>2 Stavět</center></td> | |||
<td><center>21</center></td> | |||
<td><center>628 $</center></td> | |||
<td><center>314 $</center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:Ostra_dorážková_dýka.png]]</td> | |||
<td><center>Ostrá dorážková dýka</center></td> | |||
<td><center>18 - 28</center></td> | |||
<td><center>1 Síla úderu</center></td> | |||
<td><center>23</center></td> | |||
<td><center>554 $</center></td> | |||
<td><center>277 $</center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:Figarova_břitva.png]]</td> | |||
<td><center>Figarova břitva</center></td> | |||
<td><center>32 - 48</center></td> | |||
<td><center>3 Mířit<br>3 Zručnost</center></td> | |||
<td><center>25</center></td> | |||
<td><center>1740 $</center></td> | |||
<td><center>870 $</center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:Zrezivěly_lovecky_nuž.png]]</td> | |||
<td><center>Zrezivělý lovecký nůž</center></td> | |||
<td><center>16 - 24</center></td> | |||
<td><center>1 Vystupování</center></td> | |||
<td><center>27</center></td> | |||
<td><center>450 $</center></td> | |||
<td><center>225 $</center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:Loevcky_nuž.png]]</td> | |||
<td><center>Lovecký nůž</center></td> | |||
<td><center>22 - 34</center></td> | |||
<td><center>2 Vystupování</center></td> | |||
<td><center>30</center></td> | |||
<td><center>850 $</center></td> | |||
<td><center>425 $</center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:Codyho_doražkova_dyka.png]]</td> | |||
<td><center>Codyho dorážková dýka</center></td> | |||
<td><center>42 - 60</center></td> | |||
<td><center>3 Síla úderu<br>4 Zdraví</center></td> | |||
<td><center>30</center></td> | |||
<td><center>2600 $</center></td> | |||
<td><center>1300 $</center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:Bic.png]]</td> | |||
<td><center>Bič (dobrodruh)</center></td> | |||
<td><center>30 - 46</center></td> | |||
<td><center>5 Reflexy</center></td> | |||
<td><center>30</center></td> | |||
<td><center>594 $</center></td> | |||
<td><center>297 $</center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:Rezavy_fleret.png]]</td> | |||
<td><center>Rezavý fleret</center></td> | |||
<td><center>18 - 32</center></td> | |||
<td><center>2 Taktika</center></td> | |||
<td><center>32</center></td> | |||
<td><center>730 $</center></td> | |||
<td><center>365 $</center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:Ostry_lovecky_nůž.png]]</td> | |||
<td><center>Ostrý lovecký nůž</center></td> | |||
<td><center>32 - 40</center></td> | |||
<td><center>2 Vystupování</center></td> | |||
<td><center>33</center></td> | |||
<td><center>1220 $</center></td> | |||
<td><center>610 $</center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:Fleret.png]]</td> | |||
<td><center>Fleret</center></td> | |||
<td><center>24 - 44</center></td> | |||
<td><center>2 Taktika</center></td> | |||
<td><center>35</center></td> | |||
<td><center>1134 $</center></td> | |||
<td><center>567 $</center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:Páčidlo.png]]</td> | |||
<td><center>Páčidlo (dělník)</center></td> | |||
<td><center>30 - 46</center></td> | |||
<td><center>3 Opravy</center></td> | |||
<td><center>36</center></td> | |||
<td><center>1594 $</center></td> | |||
<td><center>797 $</center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:Rezava_mačeta.png]]</td> | |||
<td><center>Rezavá mačeta</center></td> | |||
<td><center>5 - 55</center></td> | |||
<td><center>2 Houževnatost</center></td> | |||
<td><center>37</center></td> | |||
<td><center>940 $</center></td> | |||
<td><center>470 $</center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:Ostry_fleret.png]]</td> | |||
<td><center>Ostrý fleret</center></td> | |||
<td><center>30 - 54</center></td> | |||
<td><center>3 Taktika</center></td> | |||
<td><center>38</center></td> | |||
<td><center>1655 $</center></td> | |||
<td><center>837 $</center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:Bowieho_nuž.png]]</td> | |||
<td><center>Bowieho nůž</center></td> | |||
<td><center>68 - 80</center></td> | |||
<td><center>5 Nástraha pastí<br>4 Vystupování</center></td> | |||
<td><center>40</center></td> | |||
<td><center>4600 $</center></td> | |||
<td><center>2300 $</center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:Mačeta.png]]</td> | |||
<td><center>Mačeta</center></td> | |||
<td><center>10 - 70</center></td> | |||
<td><center>3 Houževnatost</center></td> | |||
<td><center>40</center></td> | |||
<td><center>1560 $</center></td> | |||
<td><center>780 $</center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:Ostra_mačeta.png]]</td> | |||
<td><center>Ostrá mačeta</center></td> | |||
<td><center>15 - 85</center></td> | |||
<td><center>3 Houževnatost</center></td> | |||
<td><center>43</center></td> | |||
<td><center>2150 $</center></td> | |||
<td><center>1075 $</center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:Athosuf_fleret.png]]</td> | |||
<td><center>Athosův fleret</center></td> | |||
<td><center>68 - 100</center></td> | |||
<td><center>6 Vytrvalost<br>5 Zručnost | |||
</center></td> | |||
<td><center>45</center></td> | |||
<td><center>5775 $</center></td> | |||
<td><center>2887 $</center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:Rezavy_dobyvatelsky_meč.png]]</td> | |||
<td><center>Rezavý dobyvatelský meč</center></td> | |||
<td><center>37 - 49</center></td> | |||
<td><center>3 Reflexy</center></td> | |||
<td><center>47</center></td> | |||
<td><center>1710 $</center></td> | |||
<td><center>855 $</center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:Dobyvatelsky_mec.png]]</td> | |||
<td><center>Dobyvatelský meč</center></td> | |||
<td><center>48 - 60</center></td> | |||
<td><center>4 Reflexy</center></td> | |||
<td><center>50</center></td> | |||
<td><center>2560 $</center></td> | |||
<td><center>1280 $</center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:Hernaduv_meč.png]]</td> | |||
<td><center>Hernandův meč</center></td> | |||
<td><center>95 - 125</center></td> | |||
<td><center>7 Reflexy<br>6 Obchodovat</center></td> | |||
<td><center>50</center></td> | |||
<td><center>8700 $</center></td> | |||
<td><center>4350 $</center></td> | |||
</tr> | |||
Řádek 646: | Řádek 838: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Soubor:Boonova_sekera.png]]</td> | <td>[[Soubor:Boonova_sekera.png]]</td> | ||
Řádek 674: | Řádek 847: | ||
<td><center>5100 $</center></td> | <td><center>5100 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Soubor:Boxer.png]]</td> | <td>[[Soubor:Boxer.png]]</td> | ||
Řádek 693: | Řádek 858: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Řádek 721: | Řádek 870: | ||
<td><center>2200 $</center></td> | <td><center>2200 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Soubor:Kraječ_vanočky.png]]</td> | <td>[[Soubor:Kraječ_vanočky.png]]</td> | ||
Řádek 766: | Řádek 883: | ||
<td><center>256 $</center></td> | <td><center>256 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Soubor:Natova_mačeta.png]]</td> | <td>[[Soubor:Natova_mačeta.png]]</td> | ||
Řádek 796: | Řádek 897: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Soubor:Ostra_dřevorubecka_sekera.png]]</td> | <td>[[Soubor:Ostra_dřevorubecka_sekera.png]]</td> | ||
Řádek 814: | Řádek 907: | ||
<td><center>2800 $</center></td> | <td><center>2800 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Soubor:Ostra_šavle_kavalerie.png]]</td> | <td>[[Soubor:Ostra_šavle_kavalerie.png]]</td> | ||
Řádek 850: | Řádek 935: | ||
<td><center>2450 $</center></td> | <td><center>2450 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Soubor:Polštář.png]]</td> | <td>[[Soubor:Polštář.png]]</td> | ||
Řádek 877: | Řádek 946: | ||
<td><center>225 $</center></td> | <td><center>225 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Řádek 898: | Řádek 959: | ||
<td><center>1700 $</center></td> | <td><center>1700 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Soubor:Rezava_šavle_kavalerie.png]]</td> | <td>[[Soubor:Rezava_šavle_kavalerie.png]]</td> | ||
Řádek 925: | Řádek 978: | ||
<td><center>1450 $</center></td> | <td><center>1450 $</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Řádek 965: | Řádek 1 002: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Soubor:Šavle_generala_Granta.png]]</td> | <td>[[Soubor:Šavle_generala_Granta.png]]</td> |
Verze z 19. 8. 2010, 11:03
Zbraně
Duelové zbraně
Zbraně při duelu jsou střelné zbraně a zbraně na blízko. Mohou ti dát výhody k Atributům a schopnostem. Každá zbraň má své specifické rozpětí poškození. Toto číslo udává rozpětí zdraví, které protivníkovi ubereš, pokud ho zasáhneš. Zbraně pro duel mohou být nakoupeny u zbrojíře. Duelové zbraně nelze použít v době bitvy o Pevnost.
Střelné zbraně
Střelné zbraně jsou luky a pušky. Mohou přidat výhody v atributech a schopnostech. Každá zbraň má určitou hodnotu poškození. Číslo udává počet zdraví, o které nepřítel přijde v bitvě o Pevnost, pokud ho zasáhneš. Zbraně prodává Zbrojíř. Pušku nelze použít v duelech.
Duelové střelné zbraně
Obrázek | Název | Poškození |
Bonus |
Level |
Nákupní cena |
Prodejní cena |
Soubor:Opotřebovany prak.png | ||||||
Soubor:Precizni prak.png | ||||||
Soubor:Rezava brokovnice.png | ||||||
3 Jízda na koni |
||||||
Soubor:Rezava předovka.png | ||||||
Soubor:Přesna borovnice.png | ||||||
Soubor:Granmotova pistole.png | 4 Zručnost |
|||||
Soubor:Rezavy deringer.png | ||||||
Soubor:Vrhaci nože.png | ||||||
4 Přesnost |
||||||
Soubor:Derigner.png | ||||||
Soubor:Rezavy pepperbox.png | ||||||
Soubor:Přesny deringer.png | ||||||
Soubor:Pepperboxxxxx.png | ||||||
Soubor:Žiravina.png | ||||||
Soubor:Přesny pepperbox.png | ||||||
Soubor:Bele stars.png | 4 Skrývat se |
|||||
Soubor:Shnila vejce.png | ||||||
Soubor:Rezavy revolver No 1.png | ||||||
Soubor:Alsonuv pepperbox.png | 6 Vést |
|||||
Soubor:Zkracena brokovnice.png | 3 Vystupování |
|||||
Soubor:Rezavy vojensky revolver.png | ||||||
Soubor:Přesny revolver No 1.png | ||||||
Soubor:Vojensky Revolver.png | ||||||
Soubor:Přesny vojensky revolver.png | ||||||
Soubor:Youngerův revolver.png | 7 Nástraha pastí |
|||||
Soubor:Zrezivelý peacemaker.png | ||||||
Soubor:Ikeho vojensky revolver.png | 7 Vytrvalost |
|||||
Soubor:Rezavy schofield.png | ||||||
Soubor:Precizni Peacemaker.png | ||||||
Soubor:Rezavy šestiranny kolt.png | ||||||
Soubor:Precizni revolver.png | ||||||
Soubor:Šestiranny kolt.png | ||||||
Soubor:Billuv peacemaker.png | 8 Zdraví |
|||||
Soubor:Precizni šetiranyy kolt.png | ||||||
Soubor:Vojensky Revolver 1890.png | ||||||
8 Obchodování |
||||||
Soubor:Zlaty kolt.png | 8 Střílet |
|||||
Soubor:Revolver Wyatta Earpse.png | 4 Reflexy 4 Míření 4 Zdraví |
|||||
Soubor:Zmrzly revlver.png |
Chladné zbraně
Obrázek | Název | Poškození |
Bonus |
Level |
Nákupní cena |
Prodejní cena |
Soubor:Rozbitý džban.png | ||||||
Soubor:Zprachnivělý obušek.png | ||||||
Soubor:Rozbita lahev od whiskey.png | ||||||
Soubor:Rezava břitva.png | ||||||
Soubor:Rezava dorážková dýka.png | ||||||
Soubor:Ostra břitva.png | ||||||
Soubor:Doražkova dyka.png | ||||||
Soubor:Ostra dorážková dýka.png | ||||||
3 Zručnost |
||||||
Soubor:Zrezivěly lovecky nuž.png | ||||||
Soubor:Loevcky nuž.png | ||||||
Soubor:Codyho doražkova dyka.png | 4 Zdraví |
|||||
Soubor:Bic.png | ||||||
Soubor:Rezavy fleret.png | ||||||
Soubor:Ostry lovecky nůž.png | ||||||
Soubor:Rezava mačeta.png | ||||||
Soubor:Ostry fleret.png | ||||||
Soubor:Bowieho nuž.png | 4 Vystupování |
|||||
Soubor:Ostra mačeta.png | ||||||
Soubor:Athosuf fleret.png | 5 Zručnost |
|||||
Soubor:Rezavy dobyvatelsky meč.png | ||||||
Soubor:Dobyvatelsky mec.png | ||||||
Soubor:Hernaduv meč.png | 6 Obchodovat |
|||||
8 Stavět |
||||||
1 Vystupování |
||||||
Soubor:Dřevorubecka sekera.png | ||||||
Soubor:Kraječ vanočky.png | ||||||
6 Vést |
||||||
Soubor:Ostra dřevorubecka sekera.png | ||||||
Soubor:Ostra šavle kavalerie.png | ||||||
Soubor:Ostry dobyvatelsky meč.png | ||||||
Soubor:Ostry tomahawk.png | 3 Skrývat se |
|||||
Soubor:Rezava drevorubecka sekera.png | ||||||
Soubor:Rezava šavle kavalerie.png | ||||||
Soubor:Rezavy tomahawk.png | 2 Skrývat se |
|||||
Soubor:Taschunkuv Tomahawk.png | 3 Skrývat se 7 Plavat |
|||||
3 Skrývat se |
||||||
Soubor:Šavle generala Granta.png | 9 Jízda na koni |
|||||
Střelné zbraně (do pravé ruky))
Obrázek | Název | Poškození |
Bonus |
Level |
Nákupní cena |
Prodejní cena |
Soubor:Kámen1.png | ||||||
Soubor:Zprachnivěly luk.png | ||||||
Soubor:Zprachnivěla kuše.png | ||||||
Soubor:Rezavá hakovnice.png | ||||||
Soubor:Rezava ručnice.png | ||||||
Soubor:Rezava mušketa.png | ||||||
Soubor:Přesná hakovnice.png | ||||||
Soubor:Rezava flinta.png | ||||||
Soubor:Rezava brokovnic.png | ||||||
Soubor:Rezava perkusní puška.png | ||||||
Soubor:Precizni flinta.png | ||||||
Soubor:Brokovnice1.png | ||||||
Soubor:Perkusni mušketa.png | ||||||
Soubor:Rezava winchestrovka.png | ||||||
Soubor:Precizni perkusni puška.png | ||||||