Zbraně: Porovnání verzí
Řádek 956: | Řádek 956: | ||
<td><center>82 $</center></td> | <td><center>82 $</center></td> | ||
<td><center>41 $</center></td> | <td><center>41 $</center></td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:Meč_Tisíce_Pravd.png]]</td> | |||
<td><center>Meč Tisíce Pravd</center></td> | |||
<td><center>666 - 1337</center></td> | |||
<td><center>66 Síla<br>66 Pohyblivost<br>66 Zručnost<br>66 Charizma</center></td> | |||
<td><center>1</center></td> | |||
<td><center>666666 $</center></td> | |||
<td><center>333333 $</center></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Verze z 19. 8. 2010, 11:17
Zbraně
Duelové zbraně
Zbraně při duelu jsou střelné zbraně a zbraně na blízko. Mohou ti dát výhody k Atributům a schopnostem. Každá zbraň má své specifické rozpětí poškození. Toto číslo udává rozpětí zdraví, které protivníkovi ubereš, pokud ho zasáhneš. Zbraně pro duel mohou být nakoupeny u zbrojíře. Duelové zbraně nelze použít v době bitvy o Pevnost.
Střelné zbraně
Střelné zbraně jsou luky a pušky. Mohou přidat výhody v atributech a schopnostech. Každá zbraň má určitou hodnotu poškození. Číslo udává počet zdraví, o které nepřítel přijde v bitvě o Pevnost, pokud ho zasáhneš. Zbraně prodává Zbrojíř. Pušku nelze použít v duelech.
Duelové střelné zbraně
Obrázek | Název | Poškození |
Bonus |
Level |
Nákupní cena |
Prodejní cena |
Soubor:Opotřebovany prak.png | ||||||
Soubor:Precizni prak.png | ||||||
Soubor:Rezava brokovnice.png | ||||||
3 Jízda na koni |
||||||
Soubor:Rezava předovka.png | ||||||
Soubor:Přesna borovnice.png | ||||||
Soubor:Granmotova pistole.png | 4 Zručnost |
|||||
Soubor:Rezavy deringer.png | ||||||
Soubor:Vrhaci nože.png | ||||||
4 Přesnost |
||||||
Soubor:Derigner.png | ||||||
Soubor:Rezavy pepperbox.png | ||||||
Soubor:Přesny deringer.png | ||||||
Soubor:Pepperboxxxxx.png | ||||||
Soubor:Žiravina.png | ||||||
Soubor:Přesny pepperbox.png | ||||||
Soubor:Bele stars.png | 4 Skrývat se |
|||||
Soubor:Shnila vejce.png | ||||||
Soubor:Rezavy revolver No 1.png | ||||||
Soubor:Alsonuv pepperbox.png | 6 Vést |
|||||
Soubor:Zkracena brokovnice.png | 3 Vystupování |
|||||
Soubor:Rezavy vojensky revolver.png | ||||||
Soubor:Přesny revolver No 1.png | ||||||
Soubor:Vojensky Revolver.png | ||||||
Soubor:Přesny vojensky revolver.png | ||||||
Soubor:Youngerův revolver.png | 7 Nástraha pastí |
|||||
Soubor:Zrezivelý peacemaker.png | ||||||
Soubor:Ikeho vojensky revolver.png | 7 Vytrvalost |
|||||
Soubor:Rezavy schofield.png | ||||||
Soubor:Precizni Peacemaker.png | ||||||
Soubor:Rezavy šestiranny kolt.png | ||||||
Soubor:Precizni revolver.png | ||||||
Soubor:Šestiranny kolt.png | ||||||
Soubor:Billuv peacemaker.png | 8 Zdraví |
|||||
Soubor:Precizni šetiranyy kolt.png | ||||||
Soubor:Vojensky Revolver 1890.png | ||||||
8 Obchodování |
||||||
Soubor:Zlaty kolt.png | 8 Střílet |
|||||
Soubor:Revolver Wyatta Earpse.png | 4 Reflexy 4 Míření 4 Zdraví |
|||||
Soubor:Zmrzly revlver.png |
Chladné zbraně
Obrázek | Název | Poškození |
Bonus |
Level |
Nákupní cena |
Prodejní cena |
Soubor:Rozbitý džban.png | ||||||
Soubor:Zprachnivělý obušek.png | ||||||
Soubor:Rozbita lahev od whiskey.png | ||||||
Soubor:Rezava břitva.png | ||||||
Soubor:Rezava dorážková dýka.png | ||||||
Soubor:Ostra břitva.png | ||||||
Soubor:Doražkova dyka.png | ||||||
Soubor:Ostra dorážková dýka.png | ||||||
3 Zručnost |
||||||
Soubor:Zrezivěly lovecky nuž.png | ||||||
Soubor:Loevcky nuž.png | ||||||
Soubor:Codyho doražkova dyka.png | 4 Zdraví |
|||||
Soubor:Bic.png | ||||||
Soubor:Rezavy fleret.png | ||||||
Soubor:Ostry lovecky nůž.png | ||||||
Soubor:Rezava mačeta.png | ||||||
Soubor:Ostry fleret.png | ||||||
Soubor:Bowieho nuž.png | 4 Vystupování |
|||||
Soubor:Ostra mačeta.png | ||||||
Soubor:Athosuf fleret.png | 5 Zručnost |
|||||
Soubor:Rezavy dobyvatelsky meč.png | ||||||
Soubor:Dobyvatelsky mec.png | ||||||
Soubor:Hernaduv meč.png | 6 Obchodovat |
|||||
6 Vést |
||||||
Soubor:Ostry dobyvatelsky meč.png | ||||||
Soubor:Rezavy tomahawk.png | 2 Skrývat se |
|||||
3 Skrývat se |
||||||
Soubor:Rezava drevorubecka sekera.png | ||||||
Soubor:Ostry tomahawk.png | 3 Skrývat se |
|||||
Soubor:Dřevorubecka sekera.png | ||||||
Soubor:Rezava šavle kavalerie.png | ||||||
Soubor:Ostra dřevorubecka sekera.png | ||||||
Soubor:Taschunkuv Tomahawk.png | 3 Skrývat se 7 Plavat |
|||||
Soubor:Ostra šavle kavalerie.png | ||||||
8 Stavět |
||||||
Soubor:Šavle generala Granta.png | 9 Jízda na koni |
|||||
Soubor:Kraječ vanočky.png | ||||||
1 Vystupování |
||||||
Soubor:Meč Tisíce Pravd.png | 66 Pohyblivost 66 Zručnost 66 Charizma |
Střelné zbraně (do pravé ruky))
Obrázek | Název | Poškození |
Bonus |
Level |
Nákupní cena |
Prodejní cena |
Soubor:Kámen1.png | ||||||
Soubor:Zprachnivěly luk.png | ||||||
Soubor:Zprachnivěla kuše.png | ||||||
Soubor:Rezavá hakovnice.png | ||||||
Soubor:Rezava ručnice.png | ||||||
Soubor:Rezava mušketa.png | ||||||
Soubor:Přesná hakovnice.png | ||||||
Soubor:Rezava flinta.png | ||||||
Soubor:Rezava brokovnic.png | ||||||
Soubor:Rezava perkusní puška.png | ||||||
Soubor:Precizni flinta.png | ||||||
Soubor:Brokovnice1.png | ||||||
Soubor:Perkusni mušketa.png | ||||||
Soubor:Rezava winchestrovka.png | ||||||
Soubor:Precizni perkusni puška.png | ||||||