Okrádat pocestné: Porovnání verzí

Z Wiki The-West CZ
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od jednoho dalšího uživatele.)
Řádek 22: Řádek 22:
  |2
  |2
  |49 $
  |49 $
  |26
  |52
  |357 - 1074 $
  |357 - 1074 $
  |1 %
  |1 %
Řádek 31: Řádek 31:
  |4
  |4
  |53 $
  |53 $
  |38
  |72
  |357 - 1074 $
  |357 - 1074 $
  |4 %
  |4 %
Řádek 40: Řádek 40:
  |12
  |12
  |73 $
  |73 $
  |100
  |172
  |357 - 1074 $
  |357 - 1074 $
  |24 %
  |24 %
Řádek 50: Řádek 50:


{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
  |[[Soubor:Réflexes.png|Reflexy]]
  |[[Soubor:Reflexy.png|Reflexy]]
  |[[Soubor:Se_cacher.png|Skrývání]]
  |[[Soubor:Skrývání.png|Skrývání]]
  |[[Soubor:Tirer.png|Střílet]]
  |[[Soubor:Střílet.png|Střílet]]
  |[[Soubor:Piéger.png|Nástraha pastí]]
  |[[Soubor:Nástraha pastí.png|Nástraha pastí]]
  |[[Soubor:Dextérité.png|Manuální zručnost]]
  |[[Soubor:Manuální zručnost.png|Manuální zručnost]]
  |-
  |-
  |}
  |}
</center>
</center>

Aktuální verze z 30. 3. 2014, 11:43

Práce 24.png Okrádat pocestné‎ Kapesní hodinky Hlášky ze zranění
Osadník si všiml tvé ruky a dal ti do nosu.
Když ti past uvěznila ruku, dochází ti, že jsi toho krysaře chtěl asi okrást.


Doba práce Energie Dollar.png Experience.png Štěstí.png Produkt Obtížnost Požadovaný level
15 sekund 2 49 $ 52 357 - 1074 $ 1 % 371 67
10 minut 4 53 $ 72 357 - 1074 $ 4 %
1 hodina 12 73 $ 172 357 - 1074 $ 24 %


Reflexy Skrývání Střílet Nástraha pastí Manuální zručnost